Giter VIP home page Giter VIP logo

Comments (4)

aiwennba avatar aiwennba commented on August 17, 2024

我也遇到同样的错误,还以为是系统问题了~!

from rad.

hackfox666 avatar hackfox666 commented on August 17, 2024
# whereis google-chrome
google-chrome: /usr/bin/google-chrome /usr/share/man/man1/google-chrome.1.gz
# vim /usr/bin/google-chrome

然后到最后一行
将 exec -a "$0" "$HERE/chrome" "$@" 改为
exec -a "$0" "$HERE/chrome" "$@" --user-data-dir --no-sandbox

from rad.

aiwennba avatar aiwennba commented on August 17, 2024

exec -a "$0" "$HERE/chrome" "$@" --user-data-dir --no-sandbox

谢谢,问题解决了~!

from rad.

fngoo avatar fngoo commented on August 17, 2024

修改之后rad卡死

root@iZt4n1sswjid2nrd8b0cetZ:~# time ./rad_linux_amd64 -t https://github.com

██████╗  █████╗ ██████╗ 
██╔══██╗██╔══██╗██╔══██╗
██████╔╝███████║██║  ██║
██╔══██╗██╔══██║██║  ██║
██║  ██║██║  ██║██████╔╝
╚═╝  ╚═╝╚═╝  ╚═╝╚═════╝

[Rad 0.4/ebbb3ce3]
Build: [2021-04-30] [linux/amd64] [RELEASE/__unknown__]
Compiler Version: go version go1.15.6 linux/amd64

^C[WARN] 2021-05-20 21:00:28 [default:ctx.go:32] receive signal: interrupt
[ERRO] 2021-05-20 21:00:30 [rad:radium.go:209] context canceled
context canceled

real    7m55.415s
user    6m9.452s
sys     0m28.188s
root@iZt4n1sswjid2nrd8b0cetZ:~# 

PS命令显示在cat文件

root     18124  0.0  0.1 719896 15172 pts/0    Sl+  21:02   0:00  |       \_ ./rad_linux_amd64 -t https://github.com
root     18131  0.0  0.0 703948  2384 pts/0    Sl   21:02   0:00  |           \_ /tmp/leakless-475199c0f67a2e3422654d5e0eee05fb/leakless a877
root     18135 58.0  0.0  11736  3116 pts/0    R    21:02   0:04  |               \_ /bin/bash /usr/bin/google-chrome --ignore-certificate-er
root     18140  0.0  0.0   5968   616 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18141  0.0  0.0   5968   700 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18146  0.0  0.0   5968   696 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18147  0.0  0.0   5968   668 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18152  0.0  0.0   5968   704 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18153  0.0  0.0   5968   708 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18158  0.0  0.0   5968   688 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18159  0.0  0.0   5968   660 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18164  0.0  0.0   5968   676 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18165  0.0  0.0   5968   684 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18170  0.0  0.0   5968   612 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18171  0.0  0.0   5968   612 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18176  0.0  0.0   5968   700 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18177  0.0  0.0   5968   712 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18182  0.0  0.0   5968   696 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18183  0.0  0.0   5968   676 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18188  0.0  0.0   5968   708 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18189  0.0  0.0   5968   700 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18194  0.0  0.0   5968   616 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18195  0.0  0.0   5968   664 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18200  0.0  0.0   5968   688 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18201  0.0  0.0   5968   656 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18206  0.0  0.0   5968   668 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18207  0.0  0.0   5968   668 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18212  0.0  0.0   5968   684 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18213  0.0  0.0   5968   672 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18218  0.0  0.0   5968   616 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18219  0.0  0.0   5968   712 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18224  0.0  0.0   5968   672 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18225  0.0  0.0   5968   656 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18230  0.0  0.0   5968   696 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18231  0.0  0.0   5968   704 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18236  0.0  0.0   5968   648 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18237  0.0  0.0   5968   700 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18242  0.0  0.0   5968   712 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18243  0.0  0.0   5968   656 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18248  0.0  0.0   5968   700 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18249  0.0  0.0   5968   664 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18254  0.0  0.0   5968   696 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18255  0.0  0.0   5968   648 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18260  0.0  0.0   5968   676 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18261  0.0  0.0   5968   648 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18266  0.0  0.0   5968   688 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18267  0.0  0.0   5968   676 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18272  0.0  0.0   5968   704 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18273  0.0  0.0   5968   700 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18278  0.0  0.0   5968   656 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18279  0.0  0.0   5968   672 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18284  0.0  0.0   5968   708 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18285  0.0  0.0   5968   656 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18290  0.0  0.0   5968   668 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18291  0.0  0.0   5968   704 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18296  0.0  0.0   5968   700 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18297  0.0  0.0   5968   652 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18302  0.0  0.0   5968   668 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18303  0.0  0.0   5968   668 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18308  0.0  0.0   5968   676 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18309  0.0  0.0   5968   656 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18314  0.0  0.0   5968   656 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18315  0.0  0.0   5968   616 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18320  0.0  0.0   5968   652 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18321  0.0  0.0   5968   672 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18326  0.0  0.0   5968   668 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18327  0.0  0.0   5968   704 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18332  0.0  0.0   5968   672 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18333  0.0  0.0   5968   676 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18338  0.0  0.0   5968   708 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18339  0.0  0.0   5968   660 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18344  0.0  0.0   5968   652 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18345  0.0  0.0   5968   664 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18350  0.0  0.0   5968   672 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18351  0.0  0.0   5968   704 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18356  0.0  0.0   5968   652 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18357  0.0  0.0   5968   664 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18362  0.0  0.0   5968   756 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18363  0.0  0.0   5968   704 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18368  0.0  0.0   5968   656 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18369  0.0  0.0   5968   696 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18374  0.0  0.0   5968   616 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18375  0.0  0.0   5968   756 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18380  0.0  0.0   5976   676 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18381  0.0  0.0   5976   668 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18386  0.0  0.0   5976   620 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18387  0.0  0.0   5976   680 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18392  0.0  0.0   5976   684 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18393  0.0  0.0   5976   660 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18398  0.0  0.0   5976   656 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18399  0.0  0.0   5976   664 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18404  0.0  0.0   5976   692 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18405  0.0  0.0   5976   672 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18410  0.0  0.0   5976   680 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18411  0.0  0.0   5976   660 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18416  0.0  0.0   5976   668 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18417  0.0  0.0   5976   664 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18422  0.0  0.0   5976   652 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18423  0.0  0.0   5976   652 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18428  0.0  0.0   5976   660 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18429  0.0  0.0   5976   760 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18434  0.0  0.0   5976   700 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18435  0.0  0.0   5976   664 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18440  0.0  0.0   5976   692 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18441  0.0  0.0   5976   676 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18446  0.0  0.0   5976   684 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18447  0.0  0.0   5976   692 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18452  0.0  0.0   5976   704 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18453  0.0  0.0   5976   680 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18458  0.0  0.0   5976   680 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18459  0.0  0.0   5976   756 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18464  0.0  0.0   5976   656 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18465  0.0  0.0   5976   680 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18470  0.0  0.0   5976   680 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18471  0.0  0.0   5976   668 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18476  0.0  0.0   5976   676 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18477  0.0  0.0   5976   660 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18482  0.0  0.0   5976   704 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18483  0.0  0.0   5976   684 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18488  0.0  0.0   5976   680 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18489  0.0  0.0   5976   716 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18494  0.0  0.0   5976   672 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18495  0.0  0.0   5976   676 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18500  0.0  0.0   5976   676 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18501  0.0  0.0   5976   644 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18506  0.0  0.0   5976   716 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18507  0.0  0.0   5976   692 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18512  0.0  0.0   5976   708 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18513  0.0  0.0   5976   664 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18518  0.0  0.0   5976   664 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18519  0.0  0.0   5976   688 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18524  0.0  0.0   5976   656 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18525  0.0  0.0   5976   708 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18530  0.0  0.0   5976   656 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18531  0.0  0.0   5976   672 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18536  0.0  0.0   5976   712 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18537  0.0  0.0   5976   656 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18542  0.0  0.0   5976   668 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18543  0.0  0.0   5976   708 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18548  0.0  0.0   5976   684 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18549  0.0  0.0   5976   684 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18554  0.0  0.0   5976   672 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18555  0.0  0.0   5976   672 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18560  0.0  0.0   5976   704 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18561  0.0  0.0   5976   688 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18566  0.0  0.0   5976   664 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18567  0.0  0.0   5976   668 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18572  0.0  0.0   5976   672 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18573  0.0  0.0   5976   692 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18578  0.0  0.0   5976   680 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18579  0.0  0.0   5976   672 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18584  0.0  0.0   5976   620 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18585  0.0  0.0   5976   708 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18590  0.0  0.0   5976   708 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18591  0.0  0.0   5976   664 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18596  0.0  0.0   5976   620 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18597  0.0  0.0   5976   712 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18602  0.0  0.0   5976   712 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18603  0.0  0.0   5976   664 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18608  0.0  0.0   5976   712 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18609  0.0  0.0   5976   692 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18614  0.0  0.0   5976   704 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18615  0.0  0.0   5976   716 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18620  0.0  0.0   5976   660 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18621  0.0  0.0   5976   656 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18626  0.0  0.0   5976   668 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18627  0.0  0.0   5976   668 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18632  0.0  0.0   5976   716 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18633  0.0  0.0   5976   672 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18638  0.0  0.0   5976   676 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18639  0.0  0.0   5976   620 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18644  0.0  0.0   5976   684 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18645  0.0  0.0   5976   760 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18650  0.0  0.0   5976   760 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18651  0.0  0.0   5976   656 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18656  0.0  0.0   5976   704 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18657  0.0  0.0   5976   760 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18662  0.0  0.0   5976   692 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18663  0.0  0.0   5976   676 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18668  0.0  0.0   5976   664 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18669  0.0  0.0   5976   708 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18674  0.0  0.0   5976   692 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18675  0.0  0.0   5976   680 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18680  0.0  0.0   5976   720 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18681  0.0  0.0   5976   692 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18686  0.0  0.0   5976   684 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18687  0.0  0.0   5976   624 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18692  0.0  0.0   5976   764 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18693  0.0  0.0   5976   680 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18698  0.0  0.0   5976   708 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18699  0.0  0.0   5976   680 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18704  0.0  0.0   5976   760 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18705  0.0  0.0   5976   680 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18710  0.0  0.0   5976   720 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18711  0.0  0.0   5976   660 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18716  0.0  0.0   5976   660 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18717  0.0  0.0   5976   688 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18722  0.0  0.0   5976   712 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18723  0.0  0.0   5976   668 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18728  0.0  0.0   5976   672 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18729  0.0  0.0   5976   668 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18734  0.0  0.0   5976   684 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18735  0.0  0.0   5976   624 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18740  0.0  0.0   5976   684 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18741  0.0  0.0   5976   680 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18746  0.0  0.0   5976   688 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18747  0.0  0.0   5976   716 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18752  0.0  0.0   5976   680 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18753  0.0  0.0   5976   664 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18758  0.0  0.0   5976   712 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18759  0.0  0.0   5976   680 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18769  0.0  0.0   5976   680 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18770  0.0  0.0   5976   664 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18775  0.0  0.0   5976   708 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18776  0.0  0.0   5976   676 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18781  0.0  0.0   5976   716 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18782  0.0  0.0   5976   708 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18787  0.0  0.0   5976   696 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18788  0.0  0.0   5976   624 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18793  0.0  0.0   5976   664 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18794  0.0  0.0   5976   684 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18799  0.0  0.0   5976   680 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18800  0.0  0.0   5976   672 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18805  0.0  0.0   5976   668 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18806  0.0  0.0   5976   660 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18811  0.0  0.0   5976   680 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18812  0.0  0.0   5976   720 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18817  0.0  0.0   5976   708 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18818  0.0  0.0   5976   676 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18823  0.0  0.0   5976   676 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18824  0.0  0.0   5976   672 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18829  0.0  0.0   5976   660 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18830  0.0  0.0   5976   640 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18835  0.0  0.0   5976   676 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18836  0.0  0.0   5976   624 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18841  0.0  0.0   5976   680 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18842  0.0  0.0   5976   672 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18847  0.0  0.0   5976   676 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18848  0.0  0.0   5976   692 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18853  0.0  0.0   5976   764 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18854  0.0  0.0   5976   668 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18859  0.0  0.0   5976   672 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18860  0.0  0.0   5976   664 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18865  0.0  0.0   5976   708 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18866  0.0  0.0   5976   684 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18871  0.0  0.0   5976   704 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18872  0.0  0.0   5976   680 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18877  0.0  0.0   5976   692 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18878  0.0  0.0   5976   696 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18883  0.0  0.0   5976   624 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18884  0.0  0.0   5976   696 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18889  0.0  0.0   5976   660 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18890  0.0  0.0   5976   764 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18895  0.0  0.0   5976   664 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18896  0.0  0.0   5976   672 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18901  0.0  0.0   5976   676 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18902  0.0  0.0   5976   716 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18907  0.0  0.0   5976   684 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18908  0.0  0.0   5976   700 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18913  0.0  0.0   5976   676 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18914  0.0  0.0   5976   708 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18919  0.0  0.0   5976   624 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18920  0.0  0.0   5976   660 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18925  0.0  0.0   5976   696 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18926  0.0  0.0   5976   664 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18931  0.0  0.0   5976   660 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18932  0.0  0.0   5976   720 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18937  0.0  0.0   5976   668 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18938  0.0  0.0   5976   676 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18943  0.0  0.0   5976   688 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18944  0.0  0.0   5976   684 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18949  0.0  0.0   5976   688 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18950  0.0  0.0   5976   676 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18955  0.0  0.0   5976   684 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18956  0.0  0.0   5976   680 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18961  0.0  0.0   5976   696 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18962  0.0  0.0   5976   708 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18967  0.0  0.0   5976   676 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18968  0.0  0.0   5976   680 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18973  0.0  0.0   5976   688 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18974  0.0  0.0   5976   764 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18979  0.0  0.0   5976   680 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18980  0.0  0.0   5976   680 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18985  0.0  0.0   5976   672 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18986  0.0  0.0   5976   680 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18991  0.0  0.0   5976   672 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18992  0.0  0.0   5976   724 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18997  0.0  0.0   5976   664 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     18998  0.0  0.0   5976   668 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     19003  0.0  0.0   5976   712 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     19004  0.0  0.0   5976   680 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     19009  0.0  0.0   5976   680 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     19010  0.0  0.0   5976   660 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     19015  0.0  0.0   5976   664 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     19016  0.0  0.0   5976   764 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     19021  0.0  0.0   5976   668 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     19022  0.0  0.0   5976   764 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     19027  0.0  0.0   5976   696 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     19028  0.0  0.0   5976   696 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     19033  0.0  0.0   5976   628 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     19034  0.0  0.0   5976   680 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     19039  0.0  0.0   5976   672 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     19040  0.0  0.0   5976   764 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     19045  0.0  0.0   5980   684 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     19046  0.0  0.0   5980   716 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     19051  0.0  0.0   5980   764 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
root     19052  0.0  0.0   5980   772 pts/0    S    21:02   0:00  |                   \_ cat
