Giter VIP home page Giter VIP logo

Comments (1)

craigsapp avatar craigsapp commented on July 17, 2024

The problem was that the MIDI file has a text meta message with 495 characters of data. The midifile library could not read meta message with more than 127 data bytes until this week, so now it can be parsed correctly (better later than never?):

$ bin/readstatus Nocturne\ in\ Eb.mid
Reading from Nocturne in Eb.mid:	SUCCESS	SUCCESS

The long text message that was causing problems:

Nocturne No. 2 in E-Flat Major
by Chopin

Live Performance by Bryan Bilocura
http://www.digital-chaos.net
[email protected]

This song makes me remember why I hate my cheap keyboard for recording these pieces:
1. Touch sensitivity is unrealistic.
2. Five-octave range.
3. Touch sensitivity = sux0rz.
4. My footswitch (pedal) likes to ignore my actions for a few seconds.
5. Touch response feels cheap.
6. Keys aren't weighted
7. Did I mention the touch sensitivity sucks?

Making a list of the notes in the file with their start times and durations (in seconds):

bin/durations -s Nocturne\ in\ Eb.mid
SEC	DUR	TRACK	NOTE
============================

1.01771	0.16875	1	70
1.60625	2.04792	1	79
1.61458	0.129167	1	39
2.16146	0.144792	1	63
2.18333	0.090625	1	55
2.64792	0.0947917	1	63
2.64896	0.119792	1	58
2.65208	0.0635417	1	67
3.14375	0.123958	1	51
3.59271	0.127083	1	62
3.59583	0.129167	1	56
3.59583	0.510417	1	77
4.06562	0.0697917	1	68
4.06562	0.569792	1	79
4.06979	0.0822917	1	59
4.07396	0.0697917	1	62
4.575	1.44062	1	77
4.58021	0.117708	1	39
5.04062	0.0989583	1	63
5.05833	0.0510417	1	55
5.48021	0.0770833	1	63
5.48958	0.046875	1	67
5.49583	0.0864583	1	58
5.94687	0.965625	1	75
5.95	0.0833333	1	38
6.41458	0.0958333	1	63
6.425	0.0583333	1	55
6.87917	0.14375	1	70
6.89167	0.090625	1	58
6.89375	0.04375	1	67
6.89792	0.0645833	1	63
7.33542	0.602083	1	79
7.35104	0.101042	1	36
7.79375	0.0927083	1	64
7.79792	0.0677083	1	55
8.23854	0.1125	1	72
8.25	0.235417	1	60
8.25	0.205208	1	64
8.25208	0.15625	1	67
8.44479	0.113542	1	73
8.50104	0.105208	1	72
8.56875	0.08125	1	71
8.65417	2.44896	1	72
8.7875	0.165625	1	48
8.7875	0.991667	1	84
9.28021	0.0895833	1	55
9.29271	0.0927083	1	64
9.74583	0.527083	1	79
9.75	0.075	1	60
9.75208	0.0583333	1	67
9.75521	0.0395833	1	70
10.2302	0.103125	1	41
10.2312	1.50625	1	82
10.7031	0.0666667	1	53
10.7031	0.0802083	1	61
11.1604	0.0645833	1	61
11.1667	0.05	1	64
11.1719	0.0635417	1	58
11.6646	0.988542	1	80
11.6708	0.116667	1	41
12.1469	0.125	1	60
12.151	0.11875	1	53
12.5677	0.565625	1	79
12.574	0.065625	1	65
12.5812	0.122917	1	56
12.5812	0.0927083	1	60
13.0687	1.475	1	77
13.076	0.141667	1	46
13.5427	0.075	1	62
13.5531	0.0864583	1	53
14.0271	0.0697917	1	58
14.0271	0.0552083	1	68
14.5219	0.609375	1	79
14.5302	0.144792	1	47
14.9865	0.101042	1	62
15.0281	0.04375	1	53
15.4615	0.14375	1	74
15.4687	0.105208	1	65
15.4719	0.14375	1	62
15.474	0.0791667	1	67
15.9594	1.48542	1	75
15.9729	0.141667	1	48
16.4229	0.129167	1	63
16.4406	0.0677083	1	55
16.8917	0.0770833	1	67
16.9062	0.0875	1	63
16.9083	0.0895833	1	60
17.3958	1.51979	1	72
17.3979	0.133333	1	45
17.8844	0.0822917	1	54
17.8875	0.117708	1	63
18.374	0.0635417	1	66
18.375	0.0875	1	63
18.3833	0.0791667	1	60
18.8646	0.2625	1	46
18.8677	0.209375	1	70
19.3896	0.084375	1	62
19.3906	0.516667	1	86
19.3948	0.0989583	1	53
19.8667	0.053125	1	68
19.8677	0.565625	1	84
19.8729	0.0708333	1	58
20.35	0.2	1	34
20.3615	0.396875	1	82
20.6552	0.302083	1	80
20.8823	0.0635417	1	53
20.8958	0.0697917	1	62
20.9031	0.257292	1	79
21.1333	0.263542	1	80
21.3562	0.113542	1	58
21.3604	0.308333	1	72
21.3615	0.075	1	68
21.6073	0.279167	1	74
21.851	0.132292	1	39
21.8531	2.50521	1	75
22.3437	0.133333	1	63
22.3552	0.0947917	1	55
22.824	0.078125	1	63
22.824	0.0583333	1	67
22.8344	0.08125	1	58
23.3271	0.0989583	1	51
23.7875	0.101042	1	63
23.8062	0.0614583	1	55
24.301	0.0770833	1	67
24.3021	0.158333	1	70
24.3083	0.103125	1	63
24.3156	0.128125	1	58
24.8104	1.48021	1	79
24.8344	0.142708	1	51
25.3094	0.0604167	1	55
25.3125	0.0875	1	63
25.7729	0.0645833	1	67
25.776	0.119792	1	58
25.7812	0.0822917	1	63
26.2302	0.284375	1	77
26.2469	0.146875	1	51
26.4896	0.104167	1	79
26.5875	0.071875	1	77
26.651	0.0979167	1	79
26.6729	0.119792	1	56
26.6781	0.0885417	1	62
26.7104	0.246875	1	77
26.9187	0.2625	1	76
27.1375	0.275	1	77
27.1406	0.0520833	1	68
27.151	0.0614583	1	62
27.1552	0.0729167	1	59
27.3771	0.33125	1	79
27.6562	0.528125	1	77
27.6583	0.123958	1	51
28.125	0.122917	1	63
28.1271	0.0885417	1	55
28.1365	1.19687	1	75
28.5833	0.06875	1	67
28.5875	0.084375	1	63
28.5927	0.0927083	1	58
29.0677	0.09375	1	50
29.3104	0.084375	1	77
29.4167	0.0552083	1	75
29.4635	0.071875	1	77
29.5042	0.0979167	1	63
29.5073	0.075	1	55
29.526	0.25625	1	75
29.7427	0.2625	1	74
29.9385	0.0552083	1	67
29.9437	0.0666667	1	63
29.95	0.0770833	1	58
29.9542	0.290625	1	75
30.1896	0.270833	1	77
30.4281	0.315625	1	79
30.4448	0.104167	1	48
30.7062	0.261458	1	71
30.9146	0.0833333	1	55
30.9187	0.0822917	1	64
30.926	0.260417	1	72
31.1437	0.240625	1	73
31.3365	0.0510417	1	64
31.3365	0.0489583	1	67
31.3396	0.0583333	1	60
31.3531	0.247917	1	72
31.5823	0.254167	1	77
31.8104	0.159375	1	48
31.8167	0.284375	1	76
32.0583	0.222917	1	80
32.2844	0.065625	1	55
32.2854	0.0666667	1	64
32.2865	0.485417	1	79
32.5198	0.477083	1	85
32.7469	0.04375	1	70
32.7594	0.251042	1	84
32.7635	0.075	1	60
32.7635	0.05625	1	67
32.9969	0.305208	1	79
33.2594	1.49792	1	82
33.2646	0.1875	1	41
33.7344	0.0520833	1	53
33.7385	0.059375	1	61
34.2187	0.078125	1	58
34.2187	0.0614583	1	61
34.2292	0.0458333	1	64
34.6927	1.06146	1	80
34.7031	0.102083	1	41
35.199	0.109375	1	60
35.2135	0.084375	1	53
35.6646	0.1125	1	56
35.6656	0.519792	1	79
35.6687	0.0572917	1	65
35.6698	0.0916667	1	60
36.1437	0.210417	1	77
36.1542	0.183333	1	46
36.3427	0.134375	1	79
36.4625	0.0864583	1	77
36.5625	0.1125	1	79
36.65	0.11875	1	62
36.6625	0.09375	1	77
36.7552	0.1	1	79
36.8396	0.0729167	1	77
36.9156	0.090625	1	79
36.9875	0.0708333	1	77
37.0562	0.0822917	1	79
37.1135	0.0697917	1	68
37.124	0.0697917	1	77
37.1292	0.078125	1	58
37.1917	0.135417	1	79
37.3146	0.128125	1	77
37.4375	0.0927083	1	76
37.5073	0.116667	1	77
37.5958	0.202083	1	79
37.6229	0.11875	1	47
38.0812	0.0854167	1	62
38.0937	0.101042	1	79
38.1021	0.0458333	1	53
38.5844	0.102083	1	74
38.5917	0.075	1	62
38.5958	0.0552083	1	65
38.5979	0.0489583	1	67
39.1031	1.55521	1	75
39.1104	0.158333	1	48
39.5823	0.0677083	1	55
39.5875	0.0770833	1	63
40.0594	0.0760417	1	63
40.0604	0.05625	1	67
40.0635	0.0739583	1	60
40.6	0.15625	1	45
40.601	1.55	1	72
41.1042	0.0864583	1	54
41.1135	0.102083	1	63
41.5927	0.0770833	1	63
41.5948	0.0822917	1	60
41.5969	0.0479167	1	66
42.101	0.09375	1	46
42.1042	0.134375	1	70
42.6135	0.55	1	86
42.6146	0.1	1	62
42.6406	0.0854167	1	53
43.1219	0.598958	1	84
43.125	0.05625	1	68
43.1323	0.08125	1	58
43.6656	0.3625	1	82
43.6875	0.1625	1	34
43.9458	0.277083	1	80
44.1667	0.0979167	1	62
44.1875	0.252083	1	79
44.1937	0.065625	1	53
44.4208	0.0916667	1	80
44.6104	0.096875	1	80
44.6594	0.059375	1	68
44.6646	0.314583	1	72
44.6687	0.0677083	1	58
44.9417	0.278125	1	74
45.1906	0.090625	1	39
45.1917	1.99479	1	75
45.675	0.0541667	1	55
45.6854	0.0604167	1	63
46.1573	0.0770833	1	58
46.1625	0.05625	1	63
46.1646	0.0427083	1	67
46.6625	0.0947917	1	51
47.1312	0.0833333	1	55
47.1344	0.0916667	1	63
47.1365	0.55	1	74
47.6208	0.0645833	1	58
47.625	0.040625	1	67
47.625	0.548958	1	75
47.6323	0.059375	1	63
48.1312	0.117708	1	46
48.1312	1.51875	1	77
48.6448	0.06875	1	53
48.6615	0.0552083	1	62
49.1198	0.05	1	65
49.124	0.0822917	1	58
49.125	0.0604167	1	62
49.601	0.103125	1	46
49.6146	0.9875	1	79
50.076	0.0833333	1	53
50.0854	0.09375	1	62
50.5531	0.296875	1	77
50.5552	0.0989583	1	58
50.5573	0.0666667	1	62
50.5646	0.0354167	1	65
51.0323	0.0875	1	45
51.0333	1.41979	1	77
51.4875	0.103125	1	60
51.4906	0.084375	1	53
51.9542	0.0604167	1	57
51.9552	0.0583333	1	60
51.9594	0.0385417	1	65
52.4115	1.40729	1	72
52.4135	0.103125	1	45
52.8719	0.108333	1	60
52.8792	0.105208	1	53
53.3104	0.0635417	1	57
53.3115	0.0645833	1	60
53.3156	0.0354167	1	65
53.75	0.291667	1	75
53.7583	0.113542	1	44
54.2135	0.0916667	1	51
54.2146	0.133333	1	60
54.2156	0.241667	1	75
54.2615	0.104167	1	56
54.6552	0.0916667	1	56
54.6583	0.0729167	1	60
54.6615	0.0572917	1	63
54.6635	0.25	1	75
55.1625	0.1625	1	32
55.1698	0.555208	1	75
55.6625	0.117708	1	51
55.6656	0.126042	1	59
55.6708	0.294792	1	74
55.9104	0.280208	1	75
56.1323	0.046875	1	63
56.1344	0.0885417	1	56
56.1365	0.228125	1	77
56.1417	0.06875	1	59
56.5187	0.0520833	1	75
56.6208	1.42083	1	75
56.6302	0.09375	1	39
57.0833	0.0989583	1	63
57.0875	0.0708333	1	55
57.5406	0.0666667	1	63
57.5427	0.05625	1	67
57.55	0.0947917	1	58
58.0135	2.24167	1	70
58.0229	0.128125	1	51
58.45	0.0895833	1	63
58.451	0.0572917	1	55
58.8979	0.0583333	1	63
58.9021	0.0708333	1	58
58.9031	0.04375	1	67
59.3677	0.945833	1	82
59.3729	0.0854167	1	40
59.8229	0.05625	1	52
59.826	0.0614583	1	61
60.2573	0.0583333	1	61
60.2573	0.0416667	1	67
60.2594	0.0604167	1	58
60.701	0.078125	1	40
60.701	0.879167	1	81
61.1198	0.0604167	1	52
61.1229	0.0770833	1	60
61.549	0.0645833	1	58
61.5542	0.0291667	1	67
61.5552	0.0729167	1	79
61.5583	0.040625	1	60
61.9854	0.59375	1	77
61.9875	0.5	1	69
61.9927	0.0989583	1	41
62.4281	0.0739583	1	53
62.4333	0.0739583	1	63
62.8635	0.0625	1	60
62.8635	0.0447917	1	69
62.8646	0.0572917	1	63
63.3	0.529167	1	74
63.3062	0.119792	1	43
63.3073	0.46875	1	70
63.7448	0.0802083	1	62
63.7469	0.0552083	1	55
64.1542	0.08125	1	58
64.1552	0.0447917	1	70
64.1646	0.0541667	1	62
64.6125	0.48125	1	75
64.6146	0.466667	1	67
64.6198	0.0916667	1	36
65.0385	0.0833333	1	55
65.0417	0.096875	1	63
65.4677	0.0583333	1	60
65.4698	0.0375	1	67
65.4792	0.0520833	1	63
65.9167	0.117708	1	41
65.9177	0.223958	1	74
65.9271	0.2375	1	69
66.3854	0.122917	1	72
66.3885	0.108333	1	60
66.3927	0.121875	1	53
66.3937	0.115625	1	69
66.8677	0.159375	1	60
66.8677	0.171875	1	74
66.8708	0.186458	1	69
66.875	0.14375	1	57
66.876	0.0635417	1	65
67.4083	0.292708	1	65
67.4083	0.273958	1	70
67.4125	0.285417	1	58
67.4167	0.295833	1	62
68.0083	0.298958	1	66
68.0094	0.309375	1	71
68.0167	0.540625	1	62
68.0219	0.252083	1	57
68.5083	0.222917	1	56
68.5156	0.172917	1	64
68.5177	0.1875	1	71
68.9865	0.201042	1	70
68.9885	0.192708	1	72
68.9906	0.157292	1	64
68.9927	0.186458	1	55
69.476	0.163542	1	53
69.476	0.207292	1	72
69.4792	0.210417	1	65
69.4802	0.18125	1	69
70.0281	0.122917	1	62
70.0292	0.1875	1	53
70.0312	0.160417	1	56
70.0333	0.119792	1	68
70.0344	0.146875	1	74
70.4312	0.09375	1	67
70.4844	0.108333	1	70
70.5615	0.126042	1	75
70.6615	0.658333	1	79
70.6677	0.151042	1	39
71.2219	0.0864583	1	63
71.2365	0.0489583	1	55
71.6573	0.0895833	1	67
71.6698	0.139583	1	63
71.6698	0.2875	1	69
71.676	0.186458	1	58
71.9125	0.259375	1	70
72.1073	0.267708	1	71
72.1312	0.130208	1	51
72.3323	0.0739583	1	70
72.5729	0.278125	1	73
72.575	0.121875	1	56
72.5781	0.1	1	62
72.801	0.278125	1	74
73.0469	0.0520833	1	68
73.0521	0.08125	1	59
73.0552	0.0572917	1	62
73.0562	0.354167	1	79
73.4542	0.0364583	1	77
73.5531	0.0916667	1	39
73.5552	1.04583	1	77
74.0865	0.0666667	1	55
74.0875	0.084375	1	63
74.5615	0.84375	1	75
74.574	0.10625	1	63
74.574	0.0635417	1	67
74.5927	0.1375	1	58
75.0125	0.0958333	1	38
75.3792	0.084375	1	77
75.4865	0.0385417	1	75
75.5146	0.0739583	1	77
75.5781	0.078125	1	63
75.5802	0.0666667	1	55
75.5854	0.265625	1	75
75.8042	0.266667	1	74
76.0021	0.0552083	1	67
76.0073	0.0729167	1	63
76.0125	0.2625	1	75
76.0198	0.065625	1	58
76.2187	0.276042	1	77
76.476	0.15	1	36
76.4771	0.273958	1	79
76.7333	0.259375	1	71
76.95	0.0760417	1	55
76.9521	0.0947917	1	64
76.9521	0.272917	1	72
77.1865	0.245833	1	73
77.4104	0.233333	1	72
77.4135	0.0458333	1	67
77.4177	0.0760417	1	60
77.4219	0.046875	1	64
77.6354	0.252083	1	77
77.8521	0.289583	1	76
77.8656	0.197917	1	48
78.0937	0.227083	1	80
78.3146	0.482292	1	79
78.3156	0.0635417	1	55
78.324	0.0645833	1	64
78.5552	0.486458	1	85
78.8198	0.235417	1	84
78.8229	0.0583333	1	60
78.8229	0.0375	1	70
78.824	0.0677083	1	67
79.0583	0.33125	1	79
79.3385	0.122917	1	41
79.3385	1.51875	1	82
79.8354	0.0885417	1	61
79.8531	0.0479167	1	53
80.3229	0.0541667	1	61
80.324	0.0510417	1	64
80.325	0.075	1	58
80.801	1.04687	1	80
80.8187	0.0927083	1	41
81.2937	0.0927083	1	53
81.2958	0.0958333	1	60
81.7635	0.510417	1	79
81.7687	0.107292	1	56
81.7708	0.0395833	1	65
81.775	0.078125	1	60
82.251	0.194792	1	77
82.2635	0.171875	1	46
82.4344	0.126042	1	79
82.551	0.096875	1	77
82.6531	0.101042	1	79
82.7219	0.107292	1	62
82.7458	0.0697917	1	53
82.7479	0.0864583	1	77
82.8365	0.0947917	1	79
82.9177	0.0677083	1	77
82.9823	0.0791667	1	79
83.0542	0.0697917	1	77
83.124	0.0708333	1	79
83.1802	0.0614583	1	68
83.1812	0.0875	1	58
83.1937	0.0666667	1	77
83.2615	0.0822917	1	79
83.3406	0.179167	1	77
83.4052	0.0645833	1	79
83.525	0.096875	1	76
83.5958	0.111458	1	77
83.675	0.209375	1	79
83.7052	0.141667	1	47
84.1562	0.09375	1	79
84.1656	0.0885417	1	62
84.1885	0.053125	1	53
84.6344	0.0645833	1	62
84.6427	0.0510417	1	65
84.6458	0.0822917	1	74
84.6479	0.0375	1	67
85.1437	1.50729	1	75
85.1542	0.155208	1	48
85.65	0.0989583	1	63
85.6562	0.0447917	1	55
86.125	0.0770833	1	63
86.1271	0.0489583	1	67
86.1333	0.0645833	1	60
86.6052	1.56562	1	72
86.6094	0.166667	1	45
87.0927	0.102083	1	54
87.1062	0.11875	1	63
87.5792	0.046875	1	66
87.5823	0.0614583	1	63
87.5885	0.05625	1	60
88.0875	0.105208	1	46
88.0917	0.0885417	1	70
88.599	0.540625	1	86
88.6021	0.075	1	53
88.6021	0.075	1	62
89.076	0.0427083	1	68
89.0812	0.613542	1	85
89.0844	0.0479167	1	58
89.575	0.1625	1	34
89.6083	0.178125	1	84
89.8021	0.146875	1	83
89.899	0.0854167	1	82
89.9979	0.142708	1	81
90.101	0.101042	1	80
90.1208	0.0552083	1	53
90.125	0.0708333	1	62
90.2062	0.09375	1	77
90.3135	0.103125	1	74
90.4344	0.075	1	71
90.5687	0.0979167	1	70
90.5708	0.046875	1	68
90.5896	0.046875	1	58
90.6844	0.136458	1	74
90.7802	0.116667	1	79
90.8656	0.121875	1	77
90.9625	0.0802083	1	75
91.125	0.134375	1	39
91.1333	2.08125	1	75
91.6823	0.0802083	1	55
91.699	0.101042	1	63
92.1542	0.0614583	1	67
92.1604	0.105208	1	58
92.1729	0.0666667	1	63
92.6385	0.126042	1	51
93.1302	0.545833	1	74
93.1427	0.107292	1	55
93.149	0.1125	1	63
93.6094	0.0635417	1	67
93.6115	0.521875	1	75
93.6146	0.08125	1	63
93.624	0.105208	1	58
94.0885	1.40833	1	77
94.0969	0.13125	1	46
94.5677	0.0927083	1	62
94.5687	0.0822917	1	53
95	0.06875	1	58
95.001	0.0489583	1	65
95.0042	0.0489583	1	62
95.4708	0.942708	1	79
95.475	0.133333	1	46
95.9427	0.0895833	1	62
96.3677	0.307292	1	77
96.3708	0.101042	1	58
96.3719	0.0614583	1	65
96.3812	0.071875	1	62
96.8302	0.158333	1	45
96.8333	1.38854	1	77
97.2917	0.090625	1	60
97.3177	0.0760417	1	53
97.7177	0.0854167	1	60
97.7187	0.0697917	1	65
97.7323	0.08125	1	57
98.1698	1.51562	1	72
98.1781	0.11875	1	45
98.6135	0.105208	1	53
98.6177	0.0989583	1	60
99.0937	0.0572917	1	65
99.099	0.0947917	1	57
99.1083	0.0625	1	60
99.6208	0.251042	1	44
99.625	0.204167	1	75
99.9812	0.2625	1	75
100.162	0.165625	1	51
100.2	0.252083	1	60
100.212	0.678125	1	56
100.32	0.225	1	75
100.64	0.314583	1	75
100.658	0.122917	1	63
100.667	0.144792	1	60
101.176	0.622917	1	75
101.2	0.1875	1	32
101.695	0.15	1	59
101.709	0.101042	1	51
101.723	0.282292	1	74
101.967	0.323958	1	75
102.231	0.0385417	1	63
102.232	0.261458	1	77
102.236	0.06875	1	56
102.25	0.0364583	1	59
102.622	0.0447917	1	75
102.71	0.107292	1	39
102.71	1.45833	1	75
103.194	0.0979167	1	63
103.203	0.075	1	55
103.67	0.065625	1	67
103.674	0.0875	1	63
103.679	0.135417	1	58
104.124	2.47604	1	70
104.127	0.16875	1	51
104.599	0.0677083	1	55
104.599	0.0927083	1	63
105.055	0.0739583	1	63
105.059	0.0458333	1	67
105.062	0.0854167	1	58
105.516	1.08958	1	82
105.527	0.116667	1	40
106.007	0.0927083	1	61
106.012	0.059375	1	52
106.473	0.0416667	1	67
106.478	0.065625	1	58
106.479	0.0572917	1	61
106.934	0.128125	1	40
106.935	0.991667	1	81
107.404	0.0520833	1	52
107.405	0.065625	1	60
107.893	0.0947917	1	58
107.894	0.0895833	1	79
107.896	0.0364583	1	67
107.906	0.0552083	1	60
108.365	0.640625	1	77
108.37	0.592708	1	69
108.378	0.115625	1	41
108.862	0.0677083	1	63
109.33	0.0677083	1	63
109.331	0.040625	1	69
109.334	0.0583333	1	60
109.795	0.146875	1	43
109.796	0.529167	1	70
109.797	0.571875	1	74
110.282	0.059375	1	55
110.293	0.0677083	1	62
110.755	0.0739583	1	58
110.756	0.040625	1	70
110.765	0.046875	1	62
111.262	0.45625	1	67
111.264	0.107292	1	36
111.264	0.505208	1	75
111.745	0.078125	1	55
111.745	0.120833	1	63
112.233	0.0760417	1	60
112.234	0.0510417	1	67
112.241	0.0677083	1	63
112.743	0.25	1	74
112.744	0.146875	1	41
112.747	0.241667	1	69
113.245	0.177083	1	72
113.248	0.120833	1	53
113.252	0.138542	1	60
113.253	0.178125	1	69
113.781	0.2375	1	74
113.789	0.198958	1	57
113.792	0.164583	1	65
113.792	0.272917	1	69
113.803	0.21875	1	60
114.364	0.405208	1	70
114.368	0.375	1	62
114.375	0.401042	1	65
114.376	0.363542	1	58
115.003	0.294792	1	71
115.005	0.269792	1	66
115.01	0.565625	1	62
115.012	0.236458	1	57
115.544	0.227083	1	56
115.544	0.207292	1	71
115.546	0.242708	1	64
116.029	0.220833	1	70
116.031	0.216667	1	55
116.033	0.195833	1	64
116.034	0.221875	1	72
116.527	0.18125	1	53
116.534	0.201042	1	69
116.536	0.219792	1	72
116.54	0.228125	1	65
117.065	0.107292	1	68
117.065	0.144792	1	74
117.067	0.173958	1	56
117.068	0.133333	1	62
117.069	0.201042	1	53
117.458	0.0979167	1	67
117.528	0.0854167	1	70
117.607	0.107292	1	75
117.704	0.733333	1	79
117.708	0.154167	1	39
118.267	0.078125	1	55
118.274	0.10625	1	63
118.769	0.148958	1	58
118.77	0.084375	1	63
118.774	0.04375	1	67
118.775	0.272917	1	69
119.012	0.273958	1	70
119.226	0.111458	1	51
119.226	0.278125	1	71
119.472	0.0697917	1	70
119.718	0.11875	1	56
119.729	0.096875	1	62
119.73	0.286458	1	73
119.977	0.288542	1	74
120.228	0.0447917	1	68
120.244	0.286458	1	79
120.245	0.0614583	1	59
120.256	0.0385417	1	62
120.603	0.0395833	1	77
120.694	1.02604	1	77
120.697	0.0947917	1	39
121.2	0.0625	1	63
121.201	0.05625	1	55
121.677	0.0479167	1	67
121.68	0.773958	1	75
121.683	0.0635417	1	63
121.693	0.0708333	1	58
122.177	0.0645833	1	38
122.441	0.078125	1	77
122.534	0.05625	1	75
122.575	0.0645833	1	77
122.602	0.075	1	55
122.606	0.0822917	1	63
122.636	0.2625	1	75
122.862	0.279167	1	74
123.062	0.04375	1	67
123.068	0.0489583	1	63
123.077	0.0520833	1	58
123.078	0.254167	1	75
123.281	0.271875	1	77
123.533	0.261458	1	79
123.539	0.0791667	1	36
123.775	0.257292	1	71
123.985	0.195833	1	64
123.992	0.122917	1	55
123.994	0.261458	1	72
124.222	0.252083	1	73
124.439	0.0927083	1	60
124.452	0.065625	1	64
124.452	0.0375	1	67
124.453	0.195833	1	72
124.66	0.2625	1	77
124.902	0.294792	1	76
124.912	0.1375	1	48
125.15	0.222917	1	80
125.367	0.0916667	1	64
125.374	0.071875	1	55
125.374	0.352083	1	79
125.595	0.421875	1	85
125.835	0.227083	1	84
125.849	0.0645833	1	60
126.073	0.313542	1	79
126.345	0.1	1	41
126.346	1.55938	1	82
126.862	0.0770833	1	53
126.873	0.0645833	1	61
127.343	0.059375	1	61
127.345	0.0697917	1	58
127.347	0.0447917	1	64
127.82	0.122917	1	41
127.827	1.03958	1	80
128.296	0.1125	1	60
128.298	0.11875	1	53
128.786	0.558333	1	79
128.795	0.10625	1	56
128.796	0.0489583	1	65
128.809	0.0572917	1	60
129.322	0.203125	1	77
129.335	0.173958	1	46
129.52	0.1375	1	79
129.651	0.0864583	1	77
129.755	0.101042	1	79
129.793	0.115625	1	62
129.806	0.0885417	1	53
129.852	0.0864583	1	77
129.937	0.090625	1	79
130.019	0.0708333	1	77
130.094	0.075	1	79
130.165	0.06875	1	77
130.235	0.0479167	1	79
130.243	0.0833333	1	68
130.249	0.0989583	1	58
130.295	0.0666667	1	77
130.356	0.126042	1	79
130.466	0.096875	1	77
130.568	0.103125	1	76
130.643	0.122917	1	77
130.737	0.195833	1	79
130.745	0.145833	1	47
131.243	0.0885417	1	79
131.245	0.0739583	1	62
131.721	0.06875	1	62
131.724	0.05	1	65
131.727	0.0739583	1	74
131.729	0.0510417	1	67
132.246	1.48854	1	75
132.264	0.169792	1	48
132.745	0.1125	1	63
132.746	0.0822917	1	55
133.2	0.0760417	1	60
133.2	0.0708333	1	63
133.203	0.05	1	67
133.692	1.54167	1	72
133.702	0.120833	1	45
134.172	0.1	1	54
134.173	0.125	1	63
134.656	0.0375	1	66
134.665	0.0489583	1	63
134.666	0.05625	1	60
135.186	0.0552083	1	70
135.194	0.219792	1	46
135.494	0.583333	1	86
135.765	0.06875	1	53
135.765	0.0739583	1	63
136.016	0.441667	1	85
136.236	0.39375	1	84
136.24	0.0447917	1	68
136.242	0.0520833	1	58
136.621	0.155208	1	83
136.712	0.291667	1	82
136.725	0.2	1	34
136.986	0.286458	1	81
137.256	0.0604167	1	80
137.267	0.295833	1	53
137.27	0.304167	1	62
137.517	0.0875	1	69
137.6	0.0854167	1	70
137.686	0.0885417	1	71
137.761	0.090625	1	72
137.817	0.0958333	1	73
137.91	0.223958	1	74
137.926	0.128125	1	68
137.937	0.227083	1	58
138.087	0.190625	1	79
138.245	0.198958	1	77
138.411	0.0916667	1	75
138.702	2.76146	1	75
138.703	0.151042	1	39
139.291	0.125	1	63
139.299	0.0770833	1	55
139.82	0.114583	1	63
139.822	0.0739583	1	67
139.828	0.157292	1	58
140.317	0.155208	1	51
140.816	0.09375	1	55
140.817	0.107292	1	63
141.321	0.0520833	1	67
141.331	0.0822917	1	63
141.332	0.108333	1	58
141.862	0.170833	1	39
141.864	1.61771	1	75
142.435	0.114583	1	56
142.451	0.129167	1	63
142.474	0.0989583	1	59
142.94	0.0489583	1	68
142.944	0.0989583	1	59
142.953	0.0739583	1	63
143.412	0.160417	1	51
143.418	0.588542	1	77
143.93	0.130208	1	56
143.94	0.579167	1	75
143.941	0.134375	1	59
143.952	0.133333	1	63
144.406	0.590625	1	77
144.414	0.0395833	1	68
144.419	0.0520833	1	59
144.422	0.0479167	1	63
144.957	3.15221	1	79
144.969	0.153125	1	39
145.522	0.0760417	1	63
145.531	0.0510417	1	55
146.04	0.0885417	1	63
146.04	0.0541667	1	67
146.043	0.104167	1	58
146.574	0.156	1	51
147.088	0.077	1	63
147.089	0.051	1	55
147.577	0.046	1	67
147.581	0.057	1	63
147.584	0.068	1	58
148.107	1.951	1	75
148.112	0.094	1	39
148.667	0.071	1	56
148.669	0.106	1	63
148.684	0.067	1	59
149.165	0.048	1	68
149.166	0.072	1	59
149.174	0.058	1	63
149.695	0.14	1	51
149.983	0.255	1	77
150.193	0.234	1	63
150.199	0.23	1	75
150.208	0.173	1	56
150.209	0.223	1	59
150.37	0.176	1	77
150.51	0.184	1	75
150.645	0.089	1	68
150.652	0.195	1	77
150.654	0.201	1	59
150.658	0.167	1	63
150.799	0.292	1	75
150.992	0.375	1	77
151.331	1.004	1	79
151.337	0.127	1	39
151.843	0.135	1	63
152.316	0.218	1	63
152.32	0.146	1	67
152.323	0.116	1	75
152.326	0.234	1	58
152.437	0.107	1	77
152.521	0.08	1	75
152.593	0.08	1	74
152.663	0.048	1	75
152.781	0.303	1	75
152.88	0.119	1	51
152.881	0.301	1	87
153.354	0.08	1	55
153.356	0.102	1	63
153.363	0.059	1	86
153.851	0.078	1	84
153.854	0.066	1	63
153.854	0.053	1	67
153.882	0.06	1	58
154.399	1.108	1	82
154.414	0.122	1	51
154.964	0.083	1	53
154.965	0.089	1	62
155.442	0.071	1	68
155.463	0.085	1	58
