Giter VIP home page Giter VIP logo

Comments (9)

craigsapp avatar craigsapp commented on August 15, 2024

That should be correct. Here is a test program that I just wrote and tested with the latest verision of the code:

#include "MidiFile.h"
#include <iostream>

using namespace std;

int main(int argc, char** argv) {
   if (argc < 2) {
      cerr << "Usage: " << argv[0] << " filename" << endl;
      return 1;
   }
   smf::MidiFile midi_parser(argv[1]);
   if (!midi_parser.status()) {
      cerr << "Bad MIDI File" << endl;
      return 1;
   }
   midi_parser.linkNotePairs();
   midi_parser.doTimeAnalysis();

   for (int i=0; i<midi_parser.getTrackCount(); i++) {
      for (int j=0; j<midi_parser[i].getEventCount(); j++) {
         if (midi_parser[i][j].isNoteOn()) {
            int key = midi_parser[i][j].getKeyNumber();
            double time = midi_parser[i][j].seconds;
            double duration = midi_parser[i][j].getDurationInSeconds();
            cout << "NOTE ON key=" << key 
                 << "\ttime="      << time
                 << "\tdur="       << duration
                 << endl;
         } else if (midi_parser[i][j].isNoteOff()) {
            int key = midi_parser[i][j].getKeyNumber();
            double time = midi_parser[i][j].seconds;
            cout << "NOTE OFF key=" << key << "\ttime=" << time << endl;
         }
      }
   }
   return 0;
}

I then tested with two MIDI files using the "0x80" note-off method and the "0x90" method with zero velocity:

"MThd"			; MIDI header chunk marker
4'6			; bytes to follow in header chunk
2'1			; file format: Type-1 (multitrack)
2'2			; number of tracks
2'120			; ticks per quarter note

;;; TRACK 0 ----------------------------------
"MTrk"			; MIDI track chunk marker
4'19			; bytes to follow in track chunk
v0	ff 51 v3 t60	; tempo
v0	ff 58 v4 '4 '2 '24 '8	; time signature
v0	ff 2f v0	; end-of-track

;;; TRACK 1 ----------------------------------
"MTrk"			; MIDI track chunk marker
4'36			; bytes to follow in track chunk
v0	90 '60 '64	; note-on C4
v120	80 '60 '64	; note-off C4
v0	90 '62 '64	; note-on D4
v120	80 '62 '64	; note-off D4
v0	90 '64 '64	; note-on E4
v120	80 '64 '64	; note-off E4
v0	90 '65 '64	; note-on F4
v120	80 '65 '64	; note-off F4
v0	ff 2f v0	; end-of-track

the output for the above MIDI file:

NOTE ON key=60	time=0	dur=1
NOTE OFF key=60	time=1
NOTE ON key=62	time=1	dur=1
NOTE OFF key=62	time=2
NOTE ON key=64	time=2	dur=1
NOTE OFF key=64	time=3
NOTE ON key=65	time=3	dur=1
NOTE OFF key=65	time=4

Each note is one second long.

Using 0x90 (note-on) commands with zero velocity method for note-offs:

"MThd"			; MIDI header chunk marker
4'6			; bytes to follow in header chunk
2'1			; file format: Type-1 (multitrack)
2'2			; number of tracks
2'120			; ticks per quarter note

;;; TRACK 0 ----------------------------------
"MTrk"			; MIDI track chunk marker
4'19			; bytes to follow in track chunk
v0	ff 51 v3 t60	; tempo
v0	ff 58 v4 '4 '2 '24 '8	; time signature
v0	ff 2f v0	; end-of-track

;;; TRACK 1 ----------------------------------
"MTrk"			; MIDI track chunk marker
4'36			; bytes to follow in track chunk
v0	90 '60 '64	; note-on C4
v120	90 '60 '0 	; note-off C4
v0	90 '62 '64	; note-on D4
v120	90 '62 '0 	; note-off D4
v0	90 '64 '64	; note-on E4
v120	90 '64 '0 	; note-off E4
v0	90 '65 '64	; note-on F4
v120	90 '65 '0 	; note-off F4
v0	ff 2f v0	; end-of-track

And the result of the analysis program is the same, and as expected:

NOTE ON key=60	time=0	dur=1
NOTE OFF key=60	time=1
NOTE ON key=62	time=1	dur=1
NOTE OFF key=62	time=2
NOTE ON key=64	time=2	dur=1
NOTE OFF key=64	time=3
NOTE ON key=65	time=3	dur=1
NOTE OFF key=65	time=4

The only think that I can currently think of right now is that the note-on and the note-off are on different channels. Can you also print the channels of the notes? And/or can you post a test MIDI file that has the problem? There is a tool called "binasc.cpp" which will print a MIDI file in the above formats to display in the issues as text. Otherwise you could MIME encode the MIDI file or similar (since I don't seem to be able to attached a MIDI file to issues).

from midifile.

Jugbot avatar Jugbot commented on August 15, 2024

File: sample_song.zip

Binasc:

"MThd"                  ; MIDI header chunk marker        
4'6                     ; bytes to follow in header chunk 
2'1                     ; file format: Type-1 (multitrack)
2'2                     ; number of tracks
2'480                   ; ticks per quarter note

;;; TRACK 0 ----------------------------------
"MTrk"                  ; MIDI track chunk marker
4'5393                  ; bytes to follow in track chunk  
v0      ff 58 v4 '4 '2 '24 '8   ; time signature
v0      ff 59 v2 '252 '0        ; key signature
v0      ff 51 v3 t140   ; tempo
v0      b0 '121 '0      ; controller
v0      c0 '0           ; patch-change
v0      b0 '7 '100      ; controller
v0      b0 '10 '64      ; controller
v0      b0 '91 '0       ; controller
v0      b0 '93 '0       ; controller
v0      ff 21 v1 '0     ; MIDI port
v0      90 '72 '64      ; note-on C5
v0      90 '84 '64      ; note-on C6
v1367   90 '72 '0       ; note-off C5
v0      90 '84 '0       ; note-off C6
v73     90 '80 '64      ; note-on G#5
v455    90 '80 '0       ; note-off G#5
v25     90 '70 '64      ; note-on A#4
v0      90 '82 '64      ; note-on A#5
v1367   90 '70 '0       ; note-off A#4
v0      90 '82 '0       ; note-off A#5
v73     90 '77 '64      ; note-on F5
v227    90 '77 '0       ; note-off F5
v13     90 '80 '64      ; note-on G#5
v227    90 '80 '0       ; note-off G#5
v13     90 '70 '64      ; note-on A#4
v0      90

I am not sure if I am doing something wrong but this is all I could get from binasc. Is there a limit to characters printed or something? I tried viewing through the debugger as well.

std::ostringstream os;
os << midi_parser;
std::string s=os.str();
log("%s", s.c_str());

from midifile.

craigsapp avatar craigsapp commented on August 15, 2024

What environment are you using? That seems to be the problem. With the truncated text output, it is likely there is a toggle button on the log console to show the entire contents of the output.

I was able to print the entire MIDI file using this program in MacOS terminal:

#include "MidiFile.h"
#include <iostream>
#include <sstream>

int main(int argc, char** argv) {
	if (argc != 2) {
		std::cerr << "Error: need one MIDI file as argument" << std::endl;
		exit(1);
	}
	smf::MidiFile midi_parser(argv[1]);
	bool status = midi_parser.status();
	if (!status) {
		std::cerr << "Error: cannot read MIDI file" << std::endl;
		exit(1);
	}
	std::ostringstream os;
	os << midi_parser;
	std::string s = os.str();
	std::cout << s.c_str() << "\n";
	return 0;
}

Here is the full contents that I get:

"MThd"			; MIDI header chunk marker
4'6			; bytes to follow in header chunk
2'1			; file format: Type-1 (multitrack)
2'2			; number of tracks
2'480			; ticks per quarter note

;;; TRACK 0 ----------------------------------
"MTrk"			; MIDI track chunk marker
4'5393			; bytes to follow in track chunk
v0	ff 58 v4 '4 '2 '24 '8	; time signature
v0	ff 59 v2 '252 '0	; key signature
v0	ff 51 v3 t140	; tempo
v0	b0 '121 '0	; controller
v0	c0 '0		; patch-change
v0	b0 '7 '100	; controller
v0	b0 '10 '64	; controller
v0	b0 '91 '0	; controller
v0	b0 '93 '0	; controller
v0	ff 21 v1 '0	; MIDI port
v0	90 '72 '64	; note-on C5
v0	90 '84 '64	; note-on C6
v1367	90 '72 '0	; note-off C5
v0	90 '84 '0	; note-off C6
v73	90 '80 '64	; note-on G#5
v455	90 '80 '0	; note-off G#5
v25	90 '70 '64	; note-on A#4
v0	90 '82 '64	; note-on A#5
v1367	90 '70 '0	; note-off A#4
v0	90 '82 '0	; note-off A#5
v73	90 '77 '64	; note-on F5
v227	90 '77 '0	; note-off F5
v13	90 '80 '64	; note-on G#5
v227	90 '80 '0	; note-off G#5
v13	90 '70 '64	; note-on A#4
v0	90 '82 '64	; note-on A#5
v1367	90 '70 '0	; note-off A#4
v0	90 '82 '0	; note-off A#5
v73	90 '84 '64	; note-on C6
v455	90 '84 '0	; note-off C6
v25	90 '65 '64	; note-on F4
v0	90 '77 '64	; note-on F5
v1823	90 '65 '0	; note-off F4
v0	90 '77 '0	; note-off F5
v97	90 '72 '64	; note-on C5
v0	90 '84 '64	; note-on C6
v1367	90 '72 '0	; note-off C5
v0	90 '84 '0	; note-off C6
v73	90 '87 '64	; note-on D#6
v455	90 '87 '0	; note-off D#6
v25	90 '70 '64	; note-on A#4
v0	90 '82 '64	; note-on A#5
v1367	90 '70 '0	; note-off A#4
v0	90 '82 '0	; note-off A#5
v73	90 '80 '64	; note-on G#5
v227	90 '80 '0	; note-off G#5
v13	90 '82 '64	; note-on A#5
v227	90 '82 '0	; note-off A#5
v13	90 '72 '64	; note-on C5
v0	90 '84 '64	; note-on C6
v1367	90 '72 '0	; note-off C5
v0	90 '84 '0	; note-off C6
v73	90 '68 '64	; note-on G#4
v0	90 '80 '64	; note-on G#5
v455	90 '68 '0	; note-off G#4
v0	90 '80 '0	; note-off G#5
v25	90 '65 '64	; note-on F4
v0	90 '77 '64	; note-on F5
v1823	90 '65 '0	; note-off F4
v0	90 '77 '0	; note-off F5
v1057	90 '75 '64	; note-on D#5
v455	90 '75 '0	; note-off D#5
v25	90 '77 '64	; note-on F5
v239	90 '77 '0	; note-off F5
v1201	90 '72 '64	; note-on C5
v455	90 '72 '0	; note-off C5
v25	90 '70 '64	; note-on A#4
v239	90 '70 '0	; note-off A#4
v721	90 '68 '64	; note-on G#4
v239	90 '68 '0	; note-off G#4
v241	90 '70 '64	; note-on A#4
v455	90 '70 '0	; note-off A#4
v25	90 '72 '64	; note-on C5
v239	90 '72 '0	; note-off C5
v721	90 '65 '64	; note-on F4
v455	90 '65 '0	; note-off F4
v25	90 '68 '64	; note-on G#4
v455	90 '68 '0	; note-off G#4
v25	90 '70 '64	; note-on A#4
v239	90 '70 '0	; note-off A#4
v721	90 '72 '64	; note-on C5
v239	90 '72 '0	; note-off C5
v241	90 '75 '64	; note-on D#5
v455	90 '75 '0	; note-off D#5
v25	90 '77 '64	; note-on F5
v239	90 '77 '0	; note-off F5
v721	90 '68 '64	; note-on G#4
v455	90 '68 '0	; note-off G#4
v25	90 '70 '64	; note-on A#4
v455	90 '70 '0	; note-off A#4
v25	90 '72 '64	; note-on C5
v239	90 '72 '0	; note-off C5
v721	90 '65 '64	; note-on F4
v455	90 '65 '0	; note-off F4
v25	90 '68 '64	; note-on G#4
v455	90 '68 '0	; note-off G#4
v25	90 '70 '64	; note-on A#4
v239	90 '70 '0	; note-off A#4
v721	90 '72 '64	; note-on C5
v239	90 '72 '0	; note-off C5
v241	90 '70 '64	; note-on A#4
v239	90 '70 '0	; note-off A#4
v241	90 '68 '64	; note-on G#4
v455	90 '68 '0	; note-off G#4
v505	90 '75 '64	; note-on D#5
v455	90 '75 '0	; note-off D#5
v25	90 '77 '64	; note-on F5
v455	90 '77 '0	; note-off F5
v25	90 '75 '64	; note-on D#5
v455	90 '75 '0	; note-off D#5
v25	90 '72 '64	; note-on C5
v911	90 '72 '0	; note-off C5
v49	90 '70 '64	; note-on A#4
v911	90 '70 '0	; note-off A#4
v529	90 '68 '64	; note-on G#4
v239	90 '68 '0	; note-off G#4
v241	90 '70 '64	; note-on A#4
v239	90 '70 '0	; note-off A#4
v241	90 '72 '64	; note-on C5
v455	90 '72 '0	; note-off C5
v505	90 '63 '64	; note-on D#4
v239	90 '63 '0	; note-off D#4
v241	90 '65 '64	; note-on F4
v239	90 '65 '0	; note-off F4
v241	90 '68 '64	; note-on G#4
v239	90 '68 '0	; note-off G#4
v721	90 '72 '64	; note-on C5
v455	90 '72 '0	; note-off C5
v25	90 '75 '64	; note-on D#5
v239	90 '75 '0	; note-off D#5
v241	90 '72 '64	; note-on C5
v239	90 '72 '0	; note-off C5
v721	90 '68 '64	; note-on G#4
v455	90 '68 '0	; note-off G#4
v25	90 '70 '64	; note-on A#4
v455	90 '70 '0	; note-off A#4
v25	90 '72 '64	; note-on C5
v455	90 '72 '0	; note-off C5
v505	90 '68 '64	; note-on G#4
v455	90 '68 '0	; note-off G#4
v25	90 '70 '64	; note-on A#4
v455	90 '70 '0	; note-off A#4
v25	90 '68 '64	; note-on G#4
v455	90 '68 '0	; note-off G#4
v505	90 '63 '64	; note-on D#4
v239	90 '63 '0	; note-off D#4
v241	90 '65 '64	; note-on F4
v239	90 '65 '0	; note-off F4
v241	90 '68 '64	; note-on G#4
v239	90 '68 '0	; note-off G#4
v721	90 '75 '64	; note-on D#5
v455	90 '75 '0	; note-off D#5
v25	90 '77 '64	; note-on F5
v455	90 '77 '0	; note-off F5
v25	90 '75 '64	; note-on D#5
v455	90 '75 '0	; note-off D#5
v25	90 '70 '64	; note-on A#4
v911	90 '70 '0	; note-off A#4
v49	90 '72 '64	; note-on C5
v911	90 '72 '0	; note-off C5
v49	90 '65 '64	; note-on F4
v455	90 '65 '0	; note-off F4
v25	90 '68 '64	; note-on G#4
v455	90 '68 '0	; note-off G#4
v25	90 '70 '64	; note-on A#4
v455	90 '70 '0	; note-off A#4
v25	90 '72 '64	; note-on C5
v911	90 '72 '0	; note-off C5
v529	90 '68 '64	; note-on G#4
v455	90 '68 '0	; note-off G#4
v25	90 '70 '64	; note-on A#4
v455	90 '70 '0	; note-off A#4
v25	90 '72 '64	; note-on C5
v911	90 '72 '0	; note-off C5
v49	90 '75 '64	; note-on D#5
v455	90 '75 '0	; note-off D#5
v25	90 '72 '64	; note-on C5
v239	90 '72 '0	; note-off C5
v241	90 '70 '64	; note-on A#4
v911	90 '70 '0	; note-off A#4
v49	90 '75 '64	; note-on D#5
v455	90 '75 '0	; note-off D#5
v25	90 '72 '64	; note-on C5
v239	90 '72 '0	; note-off C5
v241	90 '68 '64	; note-on G#4
v455	90 '68 '0	; note-off G#4
v25	90 '70 '64	; note-on A#4
v455	90 '70 '0	; note-off A#4
v25	90 '72 '64	; note-on C5
v455	90 '72 '0	; note-off C5
v25	90 '70 '64	; note-on A#4
v1367	90 '70 '0	; note-off A#4
v73	90 '68 '64	; note-on G#4
v455	90 '68 '0	; note-off G#4
v25	90 '70 '64	; note-on A#4
v455	90 '70 '0	; note-off A#4
v25	90 '75 '64	; note-on D#5
v911	90 '75 '0	; note-off D#5
v49	90 '77 '64	; note-on F5
v455	90 '77 '0	; note-off F5
v25	90 '68 '64	; note-on G#4
v455	90 '68 '0	; note-off G#4
v25	90 '70 '64	; note-on A#4
v911	90 '70 '0	; note-off A#4
v49	90 '72 '64	; note-on C5
v239	90 '72 '0	; note-off C5
v241	90 '70 '64	; note-on A#4
v239	90 '70 '0	; note-off A#4
v241	90 '65 '64	; note-on F4
v239	90 '65 '0	; note-off F4
v241	90 '68 '64	; note-on G#4
v239	90 '68 '0	; note-off G#4
v241	90 '70 '64	; note-on A#4
v239	90 '70 '0	; note-off A#4
v241	90 '72 '64	; note-on C5
v455	90 '72 '0	; note-off C5
v985	90 '68 '64	; note-on G#4
v239	90 '68 '0	; note-off G#4
v241	90 '70 '64	; note-on A#4
v455	90 '70 '0	; note-off A#4
v25	90 '72 '64	; note-on C5
v911	90 '72 '0	; note-off C5
v49	90 '75 '64	; note-on D#5
v239	90 '75 '0	; note-off D#5
v241	90 '72 '64	; note-on C5
v455	90 '72 '0	; note-off C5
v25	90 '70 '64	; note-on A#4
v911	90 '70 '0	; note-off A#4
v49	90 '68 '64	; note-on G#4
v239	90 '68 '0	; note-off G#4
v241	90 '70 '64	; note-on A#4
v455	90 '70 '0	; note-off A#4
v25	90 '72 '64	; note-on C5
v911	90 '72 '0	; note-off C5
v49	90 '70 '64	; note-on A#4
v911	90 '70 '0	; note-off A#4
v49	90 '68 '64	; note-on G#4
v1823	90 '68 '0	; note-off G#4
v577	90 '77 '64	; note-on F5
v227	90 '77 '0	; note-off F5
v13	90 '75 '64	; note-on D#5
v227	90 '75 '0	; note-off D#5
v13	90 '77 '64	; note-on F5
v455	90 '77 '0	; note-off F5
v505	90 '77 '64	; note-on F5
v227	90 '77 '0	; note-off F5
v13	90 '75 '64	; note-on D#5
v227	90 '75 '0	; note-off D#5
v13	90 '72 '64	; note-on C5
v227	90 '72 '0	; note-off C5
v13	90 '68 '64	; note-on G#4
v455	90 '68 '0	; note-off G#4
v265	90 '68 '64	; note-on G#4
v113	90 '68 '0	; note-off G#4
v7	90 '70 '64	; note-on A#4
v113	90 '70 '0	; note-off A#4
v7	90 '72 '64	; note-on C5
v227	90 '72 '0	; note-off C5
v973	90 '77 '64	; note-on F5
v113	90 '77 '0	; note-off F5
v7	90 '75 '64	; note-on D#5
v113	90 '75 '0	; note-off D#5
v7	90 '72 '64	; note-on C5
v113	90 '72 '0	; note-off C5
v7	90 '70 '64	; note-on A#4
v113	90 '70 '0	; note-off A#4
v7	90 '75 '64	; note-on D#5
v113	90 '75 '0	; note-off D#5
v7	90 '72 '64	; note-on C5
v113	90 '72 '0	; note-off C5
v7	90 '70 '64	; note-on A#4
v113	90 '70 '0	; note-off A#4
v7	90 '68 '64	; note-on G#4
v113	90 '68 '0	; note-off G#4
v967	90 '68 '64	; note-on G#4
v113	90 '68 '0	; note-off G#4
v7	90 '70 '64	; note-on A#4
v113	90 '70 '0	; note-off A#4
v7	90 '72 '64	; note-on C5
v227	90 '72 '0	; note-off C5
v13	90 '65 '64	; note-on F4
v227	90 '65 '0	; note-off F4
v13	90 '65 '64	; note-on F4
v227	90 '65 '0	; note-off F4
v493	90 '68 '64	; note-on G#4
v227	90 '68 '0	; note-off G#4
v13	90 '70 '64	; note-on A#4
v227	90 '70 '0	; note-off A#4
v13	90 '68 '64	; note-on G#4
v239	90 '68 '0	; note-off G#4
v241	90 '75 '64	; note-on D#5
v227	90 '75 '0	; note-off D#5
v13	90 '72 '64	; note-on C5
v227	90 '72 '0	; note-off C5
v973	90 '72 '64	; note-on C5
v113	90 '72 '0	; note-off C5
v7	90 '70 '64	; note-on A#4
v113	90 '70 '0	; note-off A#4
v7	90 '68 '64	; note-on G#4
v113	90 '68 '0	; note-off G#4
v7	90 '63 '64	; note-on D#4
v113	90 '63 '0	; note-off D#4
v7	90 '65 '64	; note-on F4
v455	90 '65 '0	; note-off F4
v25	90 '68 '64	; note-on G#4
v113	90 '68 '0	; note-off G#4
v7	90 '72 '64	; note-on C5
v113	90 '72 '0	; note-off C5
v7	90 '75 '64	; note-on D#5
v455	90 '75 '0	; note-off D#5
v265	90 '68 '64	; note-on G#4
v113	90 '68 '0	; note-off G#4
v7	90 '72 '64	; note-on C5
v113	90 '72 '0	; note-off C5
v7	90 '75 '64	; note-on D#5
v113	90 '75 '0	; note-off D#5
v7	90 '72 '64	; note-on C5
v227	90 '72 '0	; note-off C5
v1333	90 '77 '64	; note-on F5
v113	90 '77 '0	; note-off F5
v7	90 '75 '64	; note-on D#5
v113	90 '75 '0	; note-off D#5
v7	90 '72 '64	; note-on C5
v113	90 '72 '0	; note-off C5
v7	90 '70 '64	; note-on A#4
v113	90 '70 '0	; note-off A#4
v7	90 '68 '64	; note-on G#4
v113	90 '68 '0	; note-off G#4
v7	90 '70 '64	; note-on A#4
v113	90 '70 '0	; note-off A#4
v7	90 '72 '64	; note-on C5
v113	90 '72 '0	; note-off C5
v7	90 '65 '64	; note-on F4
v113	90 '65 '0	; note-off F4
v487	90 '77 '64	; note-on F5
v227	90 '77 '0	; note-off F5
v13	90 '75 '64	; note-on D#5
v227	90 '75 '0	; note-off D#5
v13	90 '77 '64	; note-on F5
v455	90 '77 '0	; note-off F5
v505	90 '77 '64	; note-on F5
v227	90 '77 '0	; note-off F5
v13	90 '75 '64	; note-on D#5
v227	90 '75 '0	; note-off D#5
v13	90 '72 '64	; note-on C5
v227	90 '72 '0	; note-off C5
v13	90 '68 '64	; note-on G#4
v455	90 '68 '0	; note-off G#4
v265	90 '68 '64	; note-on G#4
v113	90 '68 '0	; note-off G#4
v7	90 '70 '64	; note-on A#4
v113	90 '70 '0	; note-off A#4
v7	90 '72 '64	; note-on C5
v227	90 '72 '0	; note-off C5
v973	90 '77 '64	; note-on F5
v113	90 '77 '0	; note-off F5
v7	90 '75 '64	; note-on D#5
v113	90 '75 '0	; note-off D#5
v7	90 '72 '64	; note-on C5
v113	90 '72 '0	; note-off C5
v7	90 '70 '64	; note-on A#4
v113	90 '70 '0	; note-off A#4
v7	90 '75 '64	; note-on D#5
v113	90 '75 '0	; note-off D#5
v7	90 '72 '64	; note-on C5
v113	90 '72 '0	; note-off C5
v7	90 '70 '64	; note-on A#4
v113	90 '70 '0	; note-off A#4
v7	90 '68 '64	; note-on G#4
v113	90 '68 '0	; note-off G#4
v967	90 '68 '64	; note-on G#4
v113	90 '68 '0	; note-off G#4
v7	90 '70 '64	; note-on A#4
v113	90 '70 '0	; note-off A#4
v7	90 '72 '64	; note-on C5
v227	90 '72 '0	; note-off C5
v13	90 '65 '64	; note-on F4
v227	90 '65 '0	; note-off F4
v13	90 '65 '64	; note-on F4
v227	90 '65 '0	; note-off F4
v493	90 '68 '64	; note-on G#4
v227	90 '68 '0	; note-off G#4
v13	90 '70 '64	; note-on A#4
v227	90 '70 '0	; note-off A#4
v13	90 '68 '64	; note-on G#4
v239	90 '68 '0	; note-off G#4
v241	90 '75 '64	; note-on D#5
v227	90 '75 '0	; note-off D#5
v13	90 '72 '64	; note-on C5
v227	90 '72 '0	; note-off C5
v973	90 '72 '64	; note-on C5
v113	90 '72 '0	; note-off C5
v7	90 '70 '64	; note-on A#4
v113	90 '70 '0	; note-off A#4
v7	90 '68 '64	; note-on G#4
v113	90 '68 '0	; note-off G#4
v7	90 '63 '64	; note-on D#4
v113	90 '63 '0	; note-off D#4
v7	90 '65 '64	; note-on F4
v455	90 '65 '0	; note-off F4
v25	90 '68 '64	; note-on G#4
v113	90 '68 '0	; note-off G#4
v7	90 '72 '64	; note-on C5
v113	90 '72 '0	; note-off C5
v7	90 '75 '64	; note-on D#5
v455	90 '75 '0	; note-off D#5
v265	90 '68 '64	; note-on G#4
v113	90 '68 '0	; note-off G#4
v7	90 '72 '64	; note-on C5
v113	90 '72 '0	; note-off C5
v7	90 '75 '64	; note-on D#5
v113	90 '75 '0	; note-off D#5
v7	90 '72 '64	; note-on C5
v227	90 '72 '0	; note-off C5
v1333	90 '77 '64	; note-on F5
v113	90 '77 '0	; note-off F5
v7	90 '75 '64	; note-on D#5
v113	90 '75 '0	; note-off D#5
v7	90 '72 '64	; note-on C5
v113	90 '72 '0	; note-off C5
v7	90 '70 '64	; note-on A#4
v113	90 '70 '0	; note-off A#4
v7	90 '68 '64	; note-on G#4
v113	90 '68 '0	; note-off G#4
v7	90 '70 '64	; note-on A#4
v113	90 '70 '0	; note-off A#4
v7	90 '72 '64	; note-on C5
v0	90 '84 '64	; note-on C6
v1595	90 '72 '0	; note-off C5
v0	90 '84 '0	; note-off C6
v85	90 '80 '64	; note-on G#5
v455	90 '80 '0	; note-off G#5
v25	90 '70 '64	; note-on A#4
v0	90 '82 '64	; note-on A#5
v1367	90 '70 '0	; note-off A#4
v0	90 '82 '0	; note-off A#5
v73	90 '77 '64	; note-on F5
v227	90 '77 '0	; note-off F5
v13	90 '80 '64	; note-on G#5
v227	90 '80 '0	; note-off G#5
v13	90 '70 '64	; note-on A#4
v0	90 '82 '64	; note-on A#5
v1367	90 '70 '0	; note-off A#4
v0	90 '82 '0	; note-off A#5
v73	90 '84 '64	; note-on C6
v455	90 '84 '0	; note-off C6
v25	90 '65 '64	; note-on F4
v0	90 '77 '64	; note-on F5
v1823	90 '65 '0	; note-off F4
v0	90 '77 '0	; note-off F5
v97	90 '72 '64	; note-on C5
v0	90 '84 '64	; note-on C6
v1367	90 '72 '0	; note-off C5
v0	90 '84 '0	; note-off C6
v73	90 '87 '64	; note-on D#6
v455	90 '87 '0	; note-off D#6
v25	90 '70 '64	; note-on A#4
v0	90 '82 '64	; note-on A#5
v1367	90 '70 '0	; note-off A#4
v0	90 '82 '0	; note-off A#5
v73	90 '80 '64	; note-on G#5
v227	90 '80 '0	; note-off G#5
v13	90 '82 '64	; note-on A#5
v227	90 '82 '0	; note-off A#5
v13	90 '72 '64	; note-on C5
v0	90 '84 '64	; note-on C6
v1367	90 '72 '0	; note-off C5
v0	90 '84 '0	; note-off C6
v73	90 '68 '64	; note-on G#4
v0	90 '80 '64	; note-on G#5
v455	90 '68 '0	; note-off G#4
v0	90 '80 '0	; note-off G#5
v25	90 '65 '64	; note-on F4
v0	90 '77 '64	; note-on F5
v1823	90 '65 '0	; note-off F4
v0	90 '77 '0	; note-off F5
v577	90 '75 '64	; note-on D#5
v455	90 '75 '0	; note-off D#5
v25	90 '77 '64	; note-on F5
v455	90 '77 '0	; note-off F5
v25	90 '72 '64	; note-on C5
v455	90 '72 '0	; note-off C5
v985	90 '68 '64	; note-on G#4
v455	90 '68 '0	; note-off G#4
v25	90 '70 '64	; note-on A#4
v455	90 '70 '0	; note-off A#4
v985	90 '72 '64	; note-on C5
v455	90 '72 '0	; note-off C5
v25	90 '75 '64	; note-on D#5
v455	90 '75 '0	; note-off D#5
v25	90 '72 '64	; note-on C5
v911	90 '72 '0	; note-off C5
v49	90 '65 '64	; note-on F4
v455	90 '65 '0	; note-off F4
v25	90 '68 '64	; note-on G#4
v455	90 '68 '0	; note-off G#4
v505	90 '72 '64	; note-on C5
v455	90 '72 '0	; note-off C5
v25	90 '75 '64	; note-on D#5
v239	90 '75 '0	; note-off D#5
v241	90 '77 '64	; note-on F5
v455	90 '77 '0	; note-off F5
v25	90 '72 '64	; note-on C5
v911	90 '72 '0	; note-off C5
v49	90 '70 '64	; note-on A#4
v911	90 '70 '0	; note-off A#4
v529	90 '68 '64	; note-on G#4
v455	90 '68 '0	; note-off G#4
v25	90 '70 '64	; note-on A#4
v455	90 '70 '0	; note-off A#4
v25	90 '72 '64	; note-on C5
v239	90 '72 '0	; note-off C5
v241	90 '70 '64	; note-on A#4
v911	90 '70 '0	; note-off A#4
v49	90 '68 '64	; note-on G#4
v911	90 '68 '0	; note-off G#4
v529	90 '72 '64	; note-on C5
v455	90 '72 '0	; note-off C5
v25	90 '75 '64	; note-on D#5
v455	90 '75 '0	; note-off D#5
v25	90 '77 '64	; note-on F5
v455	90 '77 '0	; note-off F5
v505	90 '68 '64	; note-on G#4
v455	90 '68 '0	; note-off G#4
v25	90 '70 '64	; note-on A#4
v455	90 '70 '0	; note-off A#4
v25	90 '72 '64	; note-on C5
v239	90 '72 '0	; note-off C5
v721	90 '68 '64	; note-on G#4
v455	90 '68 '0	; note-off G#4
v25	90 '70 '64	; note-on A#4
v455	90 '70 '0	; note-off A#4
v25	90 '72 '64	; note-on C5
v455	90 '72 '0	; note-off C5
v25	90 '65 '64	; note-on F4
v911	90 '65 '0	; note-off F4
v49	90 '68 '64	; note-on G#4
v911	90 '68 '0	; note-off G#4
v529	90 '63 '64	; note-on D#4
v239	90 '63 '0	; note-off D#4
v241	90 '65 '64	; note-on F4
v455	90 '65 '0	; note-off F4
v25	90 '68 '64	; note-on G#4
v455	90 '68 '0	; note-off G#4
v505	90 '72 '64	; note-on C5
v455	90 '72 '0	; note-off C5
v25	90 '70 '64	; note-on A#4
v455	90 '70 '0	; note-off A#4
v25	90 '68 '64	; note-on G#4
v455	90 '68 '0	; note-off G#4
v505	90 '75 '66	; note-on D#5
v455	90 '75 '0	; note-off D#5
v25	90 '72 '68	; note-on C5
v455	90 '72 '0	; note-off C5
v25	90 '70 '70	; note-on A#4
v455	90 '70 '0	; note-off A#4
v505	90 '63 '74	; note-on D#4
