Giter VIP home page Giter VIP logo

Comments (9)

moshemalawach avatar moshemalawach commented on July 3, 2024

Same here, many of our node operators have been warned by their providers.

from kubo.

hoh avatar hoh commented on July 3, 2024

Looks like this was already an issue in 0.23.0

from kubo.

lidel avatar lidel commented on July 3, 2024

Hm.. I was not able to reproduce, the reported "DST" ("DDoS" receiver) node is a valid Kubo daemon running in Docker, and it is online now:

$ ipfs swarm connect /ip4/86.84.231.48/tcp/4001/p2p/12D3KooWDpvkix77iXcsxzbiV5aJuJC9oCcZ8o55QzA7bq8t7zAA
connect 12D3KooWDpvkix77iXcsxzbiV5aJuJC9oCcZ8o55QzA7bq8t7zAA success

My working theory is that 12D3KooWDpvkix77iXcsxzbiV5aJuJC9oCcZ8o55QzA7bq8t7zAA went offline, and the ISP (https://kpn.com) interpreted failed connection attempts to this node as DDoS (random IPs from all over the world sending weird packets), then reported it to ISPs of every IPFS node that tried to connect to the above peer, including nodes running on Hetzner.

And/or it is also possible the ISP started blackholing the P2P traffic for some reason, which would also made the peer look offline, and cause retries (we don't know if there were any response packets).

To me, based on limited available information, this looks like a false-positive.

If I was a client of Hetzner or KPN, I would try to explain this is not a DDoS, but IPFS nodes trying to talk to a service exposed by one of KPN clients. Mind that KPN knows who is operating 86.84.231.48 and can reach out to them to confirm.

Alternative ideas, or information how to reproduce the 40 byte packets is welcome.

from kubo.

SmaugPool avatar SmaugPool commented on July 3, 2024

@lidel I think the question is why is there 11 connection retries in 150 ms.
It seems it's not the expected Kubo behavior because of supposed backoff retry strategy.

from kubo.

lidel avatar lidel commented on July 3, 2024

Triage notes:

  • @SmaugPool is this still an issue on Hetzner? We tried Kubo 0.24/25 on Hetzner and were not able to trigger DDoS warning.
  • Next step here: someone should tryto reproduce and investigate if backoff in Kubo retry logic is broken (11 retries in 150ms sounds like a problem, if true)

from kubo.

github-actions avatar github-actions commented on July 3, 2024

Oops, seems like we needed more information for this issue, please comment with more details or this issue will be closed in 7 days.

from kubo.

lidel avatar lidel commented on July 3, 2024

why is there 11 connection [TCP ipv4] retries in 150 ms.

@sukunrt because you've been poking at happy eyeballs for TCP (go-libp2p 0.32), do you think this is go-libp2p issue? (should we transfer the issue?)
Dial back-offs should handle this.

from kubo.

sukunrt avatar sukunrt commented on July 3, 2024

Sure. I can take this.

I think the last time I looked at this my understanding was that this is normal IPFS traffic since the packet sizes mentioned in the issue don't` look like SYN packets. But I will check again.

from kubo.

SmaugPool avatar SmaugPool commented on July 3, 2024

@lidel I just got a new abuse alert from Hetzner using Kubo 0.25.0:

> #############################################################################
> #       Netscan detected from host 23.88.xx.xx                             #
> #############################################################################
>
>
> TIME (UTC)           SRC       SRC-PORT -> DST          DST-PORT SIZE PROT
> --------------------------------------------------------------------------
> 2024-02-16 23:21:07  23.88.xx.xx  4001 ->    3.79.235.146  4001 1518 TCP
> 2024-02-16 23:21:37  23.88.xx.xx  4001 ->    5.161.55.227  4001 1298 UDP
> 2024-02-16 23:21:41  23.88.xx.xx  4001 ->    5.161.55.227  4001   78 TCP
> 2024-02-16 23:21:37  23.88.xx.xx  4001 ->    5.161.55.227  4001 1298 UDP
> 2024-02-16 23:21:16  23.88.xx.xx  4001 ->     5.161.66.59  4001 1298 UDP
> 2024-02-16 23:21:16  23.88.xx.xx  4001 ->     5.161.66.59 15197 1298 UDP
> 2024-02-16 23:21:16  23.88.xx.xx  4001 ->     5.161.66.59 15197 1298 UDP
> 2024-02-16 23:21:17  23.88.xx.xx  4001 ->     5.161.66.59 15197 1298 UDP
> 2024-02-16 23:21:19  23.88.xx.xx  4001 ->     5.161.66.59 41839 1298 UDP
> 2024-02-16 23:21:48  23.88.xx.xx  4001 ->     5.161.92.36  4001 1298 UDP
> 2024-02-16 23:21:49  23.88.xx.xx  4001 ->     5.161.92.36  4001 1298 UDP
> 2024-02-16 23:21:42  23.88.xx.xx  4001 ->     5.161.92.43  4001 1298 UDP
> 2024-02-16 23:21:42  23.88.xx.xx  4001 ->     5.161.92.43  4001   78 TCP
> 2024-02-16 23:21:11  23.88.xx.xx  4001 ->     5.161.92.43  4001   78 TCP
> 2024-02-16 23:21:45  23.88.xx.xx  4001 ->     5.161.92.43  4001 1298 UDP
> 2024-02-16 23:21:42  23.88.xx.xx  4001 ->     5.161.92.43  4001 1298 UDP
> 2024-02-16 23:21:42  23.88.xx.xx  4001 ->     5.161.92.43  4001 1298 UDP
> 2024-02-16 23:21:33  23.88.xx.xx  5001 ->     5.161.97.14 32936 1518 TCP
> 2024-02-16 23:21:13  23.88.xx.xx  5001 ->     5.161.97.14 32936   82 TCP
> 2024-02-16 23:21:23  23.88.xx.xx  4001 ->     5.161.142.2  4001   78 TCP
> 2024-02-16 23:21:21  23.88.xx.xx  4001 ->     5.161.142.2  4001 1298 UDP
> 2024-02-16 23:21:07  23.88.xx.xx  4001 ->  13.232.179.118  4001  195 TCP
> 2024-02-16 23:21:07  23.88.xx.xx  4001 ->  13.232.179.118  4001  195 TCP
> 2024-02-16 23:19:09  23.88.xx.xx  4001 ->       15.1.1.42  4001   78 TCP
> 2024-02-16 23:19:08  23.88.xx.xx  4001 ->       15.1.1.42  4001 1298 UDP
> 2024-02-16 23:19:08  23.88.xx.xx  4001 ->       15.1.1.42  4001 1298 UDP
> 2024-02-16 23:19:08  23.88.xx.xx  4001 ->       15.1.1.42  4001 1298 UDP
> 2024-02-16 23:19:09  23.88.xx.xx  4001 ->       15.1.1.42  4001 1298 UDP
> 2024-02-16 23:19:09  23.88.xx.xx  4001 ->       15.1.1.42  4001 1298 UDP
> 2024-02-16 23:21:07  23.88.xx.xx  4001 ->   39.109.210.30 18438  122 UDP
> 2024-02-16 23:21:07  23.88.xx.xx  4001 ->    45.141.84.17  4001  308 UDP
> 2024-02-16 23:21:20  23.88.xx.xx  4001 ->  46.101.242.131  4001 1298 UDP
> 2024-02-16 23:21:18  23.88.xx.xx  4001 ->  46.101.242.131  4001 1298 UDP
> 2024-02-16 23:21:22  23.88.xx.xx  4001 ->    62.92.66.133  4001   78 TCP
> 2024-02-16 23:21:21  23.88.xx.xx  4001 ->    62.92.66.133  4001   78 TCP
> 2024-02-16 23:21:20  23.88.xx.xx  4001 ->   62.171.143.46  4001  122 UDP
> 2024-02-16 23:21:12  23.88.xx.xx  4001 ->   62.171.143.46  4001  122 UDP
> 2024-02-16 23:21:14  23.88.xx.xx  4001 ->   62.171.143.46  4001  122 UDP
> 2024-02-16 23:21:22  23.88.xx.xx  4001 ->   62.171.143.46  4001   72 UDP
> 2024-02-16 23:21:20  23.88.xx.xx  4001 ->   62.171.167.79  1540 1298 UDP
> 2024-02-16 23:21:20  23.88.xx.xx  4001 ->   62.171.167.79  1540 1298 UDP
> 2024-02-16 23:21:13  23.88.xx.xx  4001 ->    65.20.80.239  4001 1298 UDP
> 2024-02-16 23:21:07  23.88.xx.xx  4001 ->  66.103.218.222  4001  122 UDP
> 2024-02-16 23:21:22  23.88.xx.xx  4001 ->     74.48.21.66  4001 1298 UDP
> 2024-02-16 23:21:26  23.88.xx.xx  4001 ->     74.48.21.66  4001 1298 UDP
> 2024-02-16 23:21:12  23.88.xx.xx  4001 ->    74.48.37.245  4001 1298 UDP
> 2024-02-16 23:21:31  23.88.xx.xx  4001 ->    74.48.44.188  4001 1298 UDP
> 2024-02-16 23:21:33  23.88.xx.xx  4001 ->    74.48.44.188  4001 1298 UDP
> 2024-02-16 23:21:32  23.88.xx.xx  4001 ->    74.48.44.188  4001 1298 UDP
> 2024-02-16 23:21:32  23.88.xx.xx  4001 ->    74.48.45.254  4001 1298 UDP
> 2024-02-16 23:21:32  23.88.xx.xx  4001 ->    74.48.45.254  4001 1298 UDP
> 2024-02-16 23:21:33  23.88.xx.xx  4001 ->    74.48.45.254  4001 1298 UDP
> 2024-02-16 23:21:36  23.88.xx.xx  4001 ->    74.48.45.254  4001 1298 UDP
> 2024-02-16 23:21:07  23.88.xx.xx  4001 ->    74.48.52.150  4001 1298 UDP
> 2024-02-16 23:21:46  23.88.xx.xx  4001 ->    74.48.62.144  4001   78 TCP
> 2024-02-16 23:21:48  23.88.xx.xx  4001 ->    74.48.62.144  4001   78 TCP
> 2024-02-16 23:21:34  23.88.xx.xx  4001 ->    74.48.62.147  4001 1298 UDP
> 2024-02-16 23:21:44  23.88.xx.xx  4001 ->    74.48.62.147  4001 1298 UDP
> 2024-02-16 23:21:45  23.88.xx.xx  4001 ->    74.48.62.147  4001   78 TCP
> 2024-02-16 23:21:43  23.88.xx.xx  4001 ->    74.48.62.147  4001   78 TCP
> 2024-02-16 23:21:41  23.88.xx.xx  4001 ->    74.48.62.147  4001 1298 UDP
> 2024-02-16 23:21:42  23.88.xx.xx  4001 ->    74.48.62.147  4001   78 TCP
> 2024-02-16 23:21:35  23.88.xx.xx  4001 ->    74.48.62.147  4001 1298 UDP
> 2024-02-16 23:21:32  23.88.xx.xx  4001 ->    74.48.98.190  4001   78 TCP
> 2024-02-16 23:21:34  23.88.xx.xx  4001 ->    74.48.98.190  4001 1298 UDP
> 2024-02-16 23:21:33  23.88.xx.xx  4001 ->    74.48.98.190  4001 1298 UDP
> 2024-02-16 23:21:31  23.88.xx.xx  4001 ->    74.48.98.191  4001 1298 UDP
> 2024-02-16 23:21:30  23.88.xx.xx  4001 ->    74.48.98.191  4001   78 TCP
> 2024-02-16 23:21:10  23.88.xx.xx  4001 ->   74.48.107.126  4001   84 UDP
> 2024-02-16 23:21:49  23.88.xx.xx  4001 ->    74.48.108.12  4001 1298 UDP
> 2024-02-16 23:21:10  23.88.xx.xx  4001 ->   74.48.114.216  4001 1298 UDP
> 2024-02-16 23:21:13  23.88.xx.xx  4001 ->   74.48.133.147  4001 1298 UDP
> 2024-02-16 23:21:15  23.88.xx.xx  4001 ->   74.48.133.147  4001 1298 UDP
> 2024-02-16 23:21:07  23.88.xx.xx  4001 ->     74.48.140.4  4001  114 UDP
> 2024-02-16 23:21:20  23.88.xx.xx  4001 ->   74.48.182.218  4001 1298 UDP
> 2024-02-16 23:21:36  23.88.xx.xx  4001 ->   74.48.183.132  4001   78 TCP
> 2024-02-16 23:21:36  23.88.xx.xx  4001 ->   74.48.183.132  4001 1298 UDP
> 2024-02-16 23:21:26  23.88.xx.xx  4001 ->   74.48.183.173  4001 1298 UDP
> 2024-02-16 23:21:25  23.88.xx.xx  4001 ->   74.48.183.173  4001 1298 UDP
> 2024-02-16 23:21:45  23.88.xx.xx  4001 ->   74.48.183.207  4001   78 TCP
> 2024-02-16 23:21:46  23.88.xx.xx  4001 ->   74.48.183.207  4001 1298 UDP
> 2024-02-16 23:21:44  23.88.xx.xx  4001 ->   74.48.183.207  4001 1298 UDP
> 2024-02-16 23:21:16  23.88.xx.xx  4001 ->   74.48.183.209  4001 1298 UDP
> 2024-02-16 23:21:15  23.88.xx.xx  4001 ->   74.48.183.209  4001   78 TCP
> 2024-02-16 23:21:07  23.88.xx.xx  4001 ->   74.48.215.148  4001  116 UDP
> 2024-02-16 23:21:07  23.88.xx.xx  4001 ->   74.48.215.148  4001  168 UDP
> 2024-02-16 23:21:07  23.88.xx.xx  4001 ->   74.48.215.148  4001   85 UDP
> 2024-02-16 23:21:49  23.88.xx.xx  4001 ->   74.48.221.181  4001 1298 UDP
> 2024-02-16 23:21:49  23.88.xx.xx  4001 ->   74.48.221.181  4001 1298 UDP
> 2024-02-16 23:21:10  23.88.xx.xx  4001 ->    79.113.221.3 10990 1298 UDP
> 2024-02-16 23:21:12  23.88.xx.xx  4001 ->    79.113.221.3 44005 1298 UDP
> 2024-02-16 23:21:22  23.88.xx.xx  4001 ->     80.240.16.2  4001 1298 UDP
> 2024-02-16 23:21:11  23.88.xx.xx  4001 ->   85.215.37.212  4001 1298 UDP
> 2024-02-16 23:21:23  23.88.xx.xx  4001 ->   91.168.158.56 35772   72 UDP
> 2024-02-16 23:21:07  23.88.xx.xx  4001 ->   91.168.158.56 35772  122 UDP
> 2024-02-16 23:21:07  23.88.xx.xx  4001 ->   91.168.158.56 35772  782 UDP
> 2024-02-16 23:21:07  23.88.xx.xx  4001 ->   91.168.158.56 35772  116 UDP
> 2024-02-16 23:21:07  23.88.xx.xx  4001 ->  91.230.111.121  4001  168 UDP
> 2024-02-16 23:21:07  23.88.xx.xx  4001 ->  91.230.111.121  4001  114 UDP
> 2024-02-16 23:21:08  23.88.xx.xx  4001 ->   91.230.153.86 24495 1298 UDP
> 2024-02-16 23:21:13  23.88.xx.xx  4001 ->   91.230.153.86 24495 1298 UDP
> 2024-02-16 23:21:22  23.88.xx.xx  4001 ->   91.230.153.86 24495 1298 UDP
> 2024-02-16 23:21:23  23.88.xx.xx  4001 ->   91.230.153.86 24495 1298 UDP
> 2024-02-16 23:21:22  23.88.xx.xx  4001 ->   91.230.153.86 24495 1298 UDP
> 2024-02-16 23:21:25  23.88.xx.xx  4001 ->   91.230.153.86 24495 1298 UDP
> 2024-02-16 23:21:12  23.88.xx.xx  4001 ->   91.230.153.86 24495 1298 UDP
> 2024-02-16 23:21:12  23.88.xx.xx  4001 ->   91.230.153.86 29162 1298 UDP
> 2024-02-16 23:21:13  23.88.xx.xx  4001 ->   91.230.153.86 29162 1298 UDP
> 2024-02-16 23:21:23  23.88.xx.xx  4001 ->   91.230.153.86 29162 1298 UDP
> 2024-02-16 23:21:22  23.88.xx.xx  4001 ->   91.230.153.86 29162 1298 UDP
> 2024-02-16 23:21:22  23.88.xx.xx  4001 ->   91.230.153.86 29480 1298 UDP
> 2024-02-16 23:21:12  23.88.xx.xx  4001 ->   91.230.153.86 38122 1298 UDP
> 2024-02-16 23:21:07  23.88.xx.xx  4001 ->   94.16.132.229 38779  173 TCP
> 2024-02-16 23:21:22  23.88.xx.xx  4001 ->   94.251.61.202 59558 1298 UDP
> 2024-02-16 23:21:23  23.88.xx.xx  4001 ->   94.251.61.202 59558 1298 UDP
> 2024-02-16 23:21:23  23.88.xx.xx  4001 ->   94.251.61.202 59558 1298 UDP
> 2024-02-16 23:21:10  23.88.xx.xx  4001 ->  98.142.139.114  4001 1298 UDP
> 2024-02-16 23:21:16  23.88.xx.xx  4001 ->  103.108.67.158  4001   78 TCP
> 2024-02-16 23:21:17  23.88.xx.xx  4001 ->  103.108.67.158  4001   78 TCP
> 2024-02-16 23:21:09  23.88.xx.xx  4001 ->  103.108.67.223  4001 1298 UDP
> 2024-02-16 23:21:38  23.88.xx.xx  4001 ->   103.149.200.8  4001 1298 UDP
> 2024-02-16 23:21:37  23.88.xx.xx  4001 ->   103.149.200.8  4001 1298 UDP
> 2024-02-16 23:21:38  23.88.xx.xx  4001 ->   103.149.200.8  4001 1298 UDP
> 2024-02-16 23:21:40  23.88.xx.xx  4001 ->   103.149.200.8  4001 1298 UDP
> 2024-02-16 23:21:48  23.88.xx.xx  4001 -> 107.173.141.252  4001 1298 UDP
> 2024-02-16 23:21:07  23.88.xx.xx  4001 -> 107.174.205.203  4001  114 UDP
> 2024-02-16 23:21:08  23.88.xx.xx  4001 -> 107.174.205.203  4001   85 UDP
> 2024-02-16 23:21:12  23.88.xx.xx  4001 ->   107.175.0.156  4001 1298 UDP
> 2024-02-16 23:21:12  23.88.xx.xx  4001 ->   107.175.0.156  4001 1298 UDP
> 2024-02-16 23:21:12  23.88.xx.xx  4001 ->   107.175.0.156  4001 1298 UDP
> 2024-02-16 23:21:13  23.88.xx.xx  4001 ->   107.175.0.156  4001 1298 UDP
> 2024-02-16 23:21:23  23.88.xx.xx  4001 ->   107.175.0.156  4001 1298 UDP
> 2024-02-16 23:21:12  23.88.xx.xx  4001 ->   107.175.0.156  4001 1298 UDP
> 2024-02-16 23:21:09  23.88.xx.xx  4001 -> 107.175.222.141  4001 1298 UDP
> 2024-02-16 23:21:24  23.88.xx.xx  4001 ->   112.13.172.69 32010   78 TCP
> 2024-02-16 23:21:18  23.88.xx.xx  4001 ->    114.157.1.37 52452 1298 UDP
> 2024-02-16 23:21:19  23.88.xx.xx  4001 ->    114.157.1.37 52452   78 TCP
> 2024-02-16 23:21:14  23.88.xx.xx  4001 -> 114.240.137.175 65422  122 UDP
> 2024-02-16 23:21:31  23.88.xx.xx  4001 -> 114.240.137.175 65422 1298 UDP
> 2024-02-16 23:21:32  23.88.xx.xx  4001 -> 114.240.137.175 65422 1298 UDP
> 2024-02-16 23:21:30  23.88.xx.xx  4001 -> 114.240.137.175 65422 1298 UDP
> 2024-02-16 23:21:17  23.88.xx.xx  4001 -> 114.240.137.175 65422   76 UDP
> 2024-02-16 23:21:12  23.88.xx.xx  4001 -> 114.240.137.175 65422  162 UDP
> 2024-02-16 23:21:08  23.88.xx.xx  4001 -> 114.240.137.175 65422  262 UDP
> 2024-02-16 23:21:07  23.88.xx.xx  4001 -> 114.240.137.175 65422  168 UDP
> 2024-02-16 23:21:07  23.88.xx.xx  4001 ->   120.226.39.68  4001  195 TCP
> 2024-02-16 23:21:07  23.88.xx.xx  4001 ->   120.226.39.68  4001  149 TCP
> 2024-02-16 23:21:07  23.88.xx.xx  4001 ->   120.226.39.68  4001  195 TCP
> 2024-02-16 23:21:22  23.88.xx.xx  4001 ->  121.126.17.216  4001  114 UDP
> 2024-02-16 23:21:07  23.88.xx.xx  4001 ->  121.126.17.216  4001  168 UDP
> 2024-02-16 23:21:16  23.88.xx.xx  4001 ->  121.126.223.42  4001 1298 UDP
> 2024-02-16 23:21:20  23.88.xx.xx  4001 ->  121.126.223.42  4001 1298 UDP
> 2024-02-16 23:21:21  23.88.xx.xx  4001 ->  121.126.223.42  4001 1298 UDP
> 2024-02-16 23:21:27  23.88.xx.xx  4001 -> 121.178.152.160 41006   78 TCP
> 2024-02-16 23:21:35  23.88.xx.xx  4001 ->   137.220.36.71  4001 1298 UDP
> 2024-02-16 23:21:07  23.88.xx.xx  4001 ->  137.220.36.112  4001 1448 UDP
> 2024-02-16 23:21:12  23.88.xx.xx  4001 ->   137.220.39.84  4001   78 TCP
> 2024-02-16 23:21:16  23.88.xx.xx  4001 ->  137.220.42.136  4001 1298 UDP
> 2024-02-16 23:21:16  23.88.xx.xx  4001 ->  137.220.42.136  4001 1298 UDP
> 2024-02-16 23:21:12  23.88.xx.xx  4001 ->  137.220.42.136  4001 1298 UDP
> 2024-02-16 23:21:17  23.88.xx.xx  4001 ->  137.220.42.136  4001 1298 UDP
> 2024-02-16 23:21:07  23.88.xx.xx  4001 ->  139.84.167.236  4001  122 UDP
> 2024-02-16 23:21:09  23.88.xx.xx  4001 ->  139.84.170.195  4001 1460 UDP
> 2024-02-16 23:21:07  23.88.xx.xx  4001 ->  139.84.170.195  4001 1460 UDP
> 2024-02-16 23:21:07  23.88.xx.xx  4001 ->  139.84.170.195  4001  122 UDP
> 2024-02-16 23:21:07  23.88.xx.xx  4001 ->  139.84.170.195  4001 1460 UDP
> 2024-02-16 23:21:07  23.88.xx.xx  4001 ->  139.84.170.195  4001  122 UDP
> 2024-02-16 23:21:07  23.88.xx.xx  4001 ->  139.84.170.195  4001  216 UDP
> 2024-02-16 23:21:10  23.88.xx.xx  4001 ->  139.162.88.235  4001  168 UDP
> 2024-02-16 23:21:12  23.88.xx.xx  4001 -> 139.162.109.188  4001  122 UDP
> 2024-02-16 23:21:07  23.88.xx.xx  4001 -> 139.162.109.188  4001  122 UDP
> 2024-02-16 23:21:07  23.88.xx.xx  4001 -> 139.162.109.188  4001  168 UDP
> 2024-02-16 23:21:08  23.88.xx.xx  4001 -> 139.162.109.188  4001 1460 UDP
> 2024-02-16 23:21:14  23.88.xx.xx  4001 -> 139.162.109.188  4001  122 UDP
> 2024-02-16 23:21:07  23.88.xx.xx  4001 ->  139.162.132.12  4001  168 UDP
> 2024-02-16 23:21:10  23.88.xx.xx  4001 ->  139.162.132.12  4001   72 UDP
> 2024-02-16 23:21:07  23.88.xx.xx  4001 -> 139.162.164.149  4001  122 UDP
> 2024-02-16 23:21:16  23.88.xx.xx  4001 ->  139.180.200.90  4001   78 TCP
> 2024-02-16 23:21:13  23.88.xx.xx  4001 ->  141.164.47.205  4001 1298 UDP
> 2024-02-16 23:21:19  23.88.xx.xx  4001 ->   142.171.12.51  4001 1298 UDP
> 2024-02-16 23:21:44  23.88.xx.xx  4001 ->   142.171.62.61  4001 1298 UDP
> 2024-02-16 23:21:44  23.88.xx.xx  4001 ->   142.171.62.61  4001   78 TCP
> 2024-02-16 23:21:44  23.88.xx.xx  4001 ->   142.171.62.61  4001 1298 UDP
> 2024-02-16 23:21:44  23.88.xx.xx  4001 ->   142.171.62.61  4001 1298 UDP
> 2024-02-16 23:21:08  23.88.xx.xx  4001 ->   142.171.62.93  4001 1298 UDP
> 2024-02-16 23:21:07  23.88.xx.xx  4001 ->   142.171.62.93  4001 1298 UDP
> 2024-02-16 23:21:08  23.88.xx.xx  4001 ->   142.171.62.93  4001 1298 UDP
> 2024-02-16 23:21:17  23.88.xx.xx  4001 ->  142.171.123.87  4001 1298 UDP
> 2024-02-16 23:21:19  23.88.xx.xx  4001 -> 142.171.245.121  4001 1298 UDP
> 2024-02-16 23:21:18  23.88.xx.xx  4001 -> 142.171.245.121  4001 1298 UDP
> 2024-02-16 23:21:07  23.88.xx.xx  4001 ->   142.215.53.21  4001  116 UDP
> 2024-02-16 23:21:10  23.88.xx.xx  4001 ->   142.215.53.21  4001   72 UDP
> 2024-02-16 23:21:08  23.88.xx.xx  4001 ->   144.91.65.134  4001  143 UDP
> 2024-02-16 23:21:22  23.88.xx.xx  4001 ->   144.91.84.254  4001 1298 UDP
> 2024-02-16 23:21:12  23.88.xx.xx  4001 ->  144.91.116.143  4001 1298 UDP
> 2024-02-16 23:21:17  23.88.xx.xx  4001 ->  144.91.123.240  4001  116 UDP
> 2024-02-16 23:21:12  23.88.xx.xx  4001 ->  144.91.123.240  4001  114 UDP
> 2024-02-16 23:21:07  23.88.xx.xx  4001 -> 146.190.234.166  4001  216 UDP
> 2024-02-16 23:21:17  23.88.xx.xx  4001 ->  148.135.54.141  4001 1298 UDP
> 2024-02-16 23:21:21  23.88.xx.xx  4001 ->  148.135.54.141  4001 1298 UDP
> 2024-02-16 23:21:23  23.88.xx.xx  4001 ->  148.135.54.141  4001 1298 UDP
> 2024-02-16 23:21:19  23.88.xx.xx  4001 ->  148.135.54.141  4001 1298 UDP
> 2024-02-16 23:21:16  23.88.xx.xx  4001 ->  148.135.54.141  4001 1298 UDP
> 2024-02-16 23:21:16  23.88.xx.xx  4001 ->  148.135.54.141  4001 1298 UDP
> 2024-02-16 23:21:07  23.88.xx.xx  4001 ->   148.135.56.96  4001  168 UDP
> 2024-02-16 23:21:16  23.88.xx.xx  4001 ->  148.135.56.151  4001 1298 UDP
> 2024-02-16 23:21:46  23.88.xx.xx  4001 ->  148.135.56.151  4001   78 TCP
> 2024-02-16 23:21:46  23.88.xx.xx  4001 ->  148.135.56.151  4001 1298 UDP
> 2024-02-16 23:21:45  23.88.xx.xx  4001 ->  148.135.56.151  4001 1298 UDP
> 2024-02-16 23:21:35  23.88.xx.xx  4001 ->  148.135.61.243  4001 1298 UDP
> 2024-02-16 23:21:34  23.88.xx.xx  4001 ->  148.135.61.243  4001 1298 UDP
> 2024-02-16 23:21:42  23.88.xx.xx  4001 ->  148.135.61.243  4001 1298 UDP
> 2024-02-16 23:21:24  23.88.xx.xx  4001 ->  148.135.74.231  4001   78 TCP
> 2024-02-16 23:21:25  23.88.xx.xx  4001 ->  148.135.74.231  4001 1298 UDP
> 2024-02-16 23:21:07  23.88.xx.xx  4001 ->  148.135.77.107  4001  168 UDP
> 2024-02-16 23:21:07  23.88.xx.xx  4001 ->  148.135.77.107  4001  122 UDP
> 2024-02-16 23:21:07  23.88.xx.xx  4001 ->  148.135.77.107  4001  308 UDP
> 2024-02-16 23:21:07  23.88.xx.xx  4001 ->  158.247.198.43  4001  122 UDP
> 2024-02-16 23:21:09  23.88.xx.xx  4001 ->  158.247.198.43  4001  168 UDP
> 2024-02-16 23:21:07  23.88.xx.xx  4001 -> 158.247.231.129  4001  116 UDP
> 2024-02-16 23:21:07  23.88.xx.xx  4001 -> 158.247.231.129  4001 1460 UDP
> 2024-02-16 23:21:07  23.88.xx.xx  4001 -> 158.247.231.129  4001  122 UDP
> 2024-02-16 23:21:07  23.88.xx.xx  4001 -> 158.247.231.129  4001 1460 UDP
> 2024-02-16 23:21:09  23.88.xx.xx  4001 -> 158.247.234.103  4001  122 UDP
> 2024-02-16 23:21:13  23.88.xx.xx  4001 -> 158.247.234.103  4001   72 UDP
> 2024-02-16 23:21:23  23.88.xx.xx  4001 ->  164.90.179.125  4001 1298 UDP
> 2024-02-16 23:21:33  23.88.xx.xx  4001 ->  165.227.207.33  4001 1298 UDP
> 2024-02-16 23:21:06  23.88.xx.xx  4001 ->  167.71.172.216  4001   78 TCP
> 2024-02-16 23:21:30  23.88.xx.xx  4001 ->   167.71.250.74  4001   78 TCP
> 2024-02-16 23:21:20  23.88.xx.xx  4001 ->  168.235.93.107  4001   78 TCP
> 2024-02-16 23:21:08  23.88.xx.xx  4001 -> 172.104.141.127  4001   76 UDP
> 2024-02-16 23:21:07  23.88.xx.xx  4001 -> 172.104.141.127  4001  168 UDP
> 2024-02-16 23:21:07  23.88.xx.xx  4001 -> 172.104.141.127  4001   76 UDP
> 2024-02-16 23:21:29  23.88.xx.xx  4001 -> 172.245.126.133  4001 1298 UDP
> 2024-02-16 23:21:14  23.88.xx.xx  4001 -> 173.212.198.225  4001  116 UDP
> 2024-02-16 23:21:13  23.88.xx.xx  4001 -> 173.212.198.225  4001  162 UDP
> 2024-02-16 23:21:30  23.88.xx.xx 33652 ->  174.136.97.179  4002  114 UDP
> 2024-02-16 23:21:25  23.88.xx.xx  4001 ->   175.45.180.22  4001 1298 UDP
> 2024-02-16 23:21:22  23.88.xx.xx  4001 ->   175.45.180.22  4001 1298 UDP
> 2024-02-16 23:21:12  23.88.xx.xx  4001 ->  183.96.188.133 35920   78 TCP
> 2024-02-16 23:21:11  23.88.xx.xx  4001 ->  183.230.248.80 58272   78 TCP
> 2024-02-16 23:21:07  23.88.xx.xx  4001 ->   185.182.9.193  4001  122 UDP
> 2024-02-16 23:21:08  23.88.xx.xx  4001 ->   185.182.9.193  4001  216 UDP
> 2024-02-16 23:21:10  23.88.xx.xx  4001 ->   185.182.9.193  4001   72 UDP
> 2024-02-16 23:21:07  23.88.xx.xx  4001 ->  185.194.218.32  4001   76 UDP
> 2024-02-16 23:21:08  23.88.xx.xx  4001 ->  185.194.218.32  4001  143 UDP
> 2024-02-16 23:21:07  23.88.xx.xx  4001 ->  185.194.218.32  4001  122 UDP
> 2024-02-16 23:21:07  23.88.xx.xx  4001 ->   188.227.87.41  4001  118 UDP
> 2024-02-16 23:21:08  23.88.xx.xx  4001 ->   188.227.87.41  4001  112 UDP
> 2024-02-16 23:21:07  23.88.xx.xx  4001 ->   188.227.87.41  4001 1485 UDP
> 2024-02-16 23:21:14  23.88.xx.xx  4001 ->   188.227.87.41  4001  124 UDP
> 2024-02-16 23:21:12  23.88.xx.xx  4001 ->   188.227.87.41  4001   78 UDP
> 2024-02-16 23:21:19  23.88.xx.xx  4001 ->    192.3.80.119  4001 1298 UDP
> 2024-02-16 23:21:10  23.88.xx.xx  4001 ->  192.210.143.19  4001   78 TCP
> 2024-02-16 23:21:08  23.88.xx.xx  4001 ->  192.210.143.19  4001 1298 UDP
> 2024-02-16 23:21:07  23.88.xx.xx  4001 ->  192.210.143.19  4001 1298 UDP
