Giter VIP home page Giter VIP logo

Comments (13)

yangapku avatar yangapku commented on May 21, 2024 2

@yumulinfeng1 您好,有以下几个要点请您注意下:

  1. 训练过程中进行的验证,都是在一个batch内部计算Acc,这里计算的结果和最终全局召回的Recall@1/5/10及Mean Recall不是一个指标,仅用于训练过程判断收敛趋势。如果要得到可以和我们汇报的Recall@1/5/10以及Mean Recall对比的指标,请按照我们readme中跨模态检索部分,描述的训练→特征提取→KNN召回→计算Recall这个过程,完整走一遍finetune和测试集全图片池召回的过程。
  2. finetune的效果与超参数也有关系。能够跑出最优结果的超参数,请参见我们技术报告的附录部分A.3,给出了每个规模、每个数据集的最优超参数,供您参考。
  3. 请保证预训练ckpt有正常load进来。

还不太清楚您所说的60+具体是哪个指标。建议您可以先尝试对齐zero-shot结果,无须finetune。直接用想要对齐规模的模型预训练ckpt、和我们提供的预处理好的数据集,走完特征提取→KNN召回→计算Recall这个流程,看下Recall指标能否和我们汇报的结果一致,也供您熟悉一下用Chinese-CLIP进行图文检索的一个标准流程。 在此基础上,进一步跑个finetune,观察下效果能否提升。

from chinese-clip.

dengfenglai321 avatar dengfenglai321 commented on May 21, 2024

建议您可以先尝试对齐zero-shot结果,无须fine

回答得很详细 谢谢

from chinese-clip.

dengfenglai321 avatar dengfenglai321 commented on May 21, 2024

@yumulinfeng1 您好,有以下几个要点请您注意下:

  1. 训练过程中进行的验证,都是在一个batch内部计算Acc,这里计算的结果和最终全局召回的Recall@1/5/10及Mean Recall不是一个指标,仅用于训练过程判断收敛趋势。如果要得到可以和我们汇报的Recall@1/5/10以及Mean Recall对比的指标,请按照我们readme中跨模态检索部分,描述的训练→特征提取→KNN召回→计算Recall这个过程,完整走一遍finetune和测试集全图片池召回的过程。
  2. finetune的效果与超参数也有关系。能够跑出最优结果的超参数,请参见我们技术报告的附录部分A.3,给出了每个规模、每个数据集的最优超参数,供您参考。
  3. 请保证预训练ckpt有正常load进来。

还不太清楚您所说的60+具体是哪个指标。建议您可以先尝试对齐zero-shot结果,无须finetune。直接用想要对齐规模的模型预训练ckpt、和我们提供的预处理好的数据集,走完特征提取→KNN召回→计算Recall这个流程,看下Recall指标能否和我们汇报的结果一致,也供您熟悉一下用Chinese-CLIP进行图文检索的一个标准流程。 在此基础上,进一步跑个finetune,观察下效果能否提升。

你好 请问一下你仓库里给的验证集的log示例:
2022-06-16,11:06:00 | INFO | Rank 0 | Validation Result (epoch 1 @ 150 steps) | Valid Loss: 0.503617 | Image2Text Acc: 84.76 | Text2Image Acc: 84.37 | logit_scale: 4.605 | Valid Batch Size: 128

是哪个数据集的验证集?
如果是MUGE,那验证集的差距太大了。
我这边跑MUGE验证集的准确率就没变过,一直在32左右,是否有问题

from chinese-clip.

yangapku avatar yangapku commented on May 21, 2024

您好,这个应该是来自MUGE的log,您可以贴一下您实际的运行脚本和log,便于我们判断

from chinese-clip.

dengfenglai321 avatar dengfenglai321 commented on May 21, 2024

脚本如下:

# Number of GPUs per GPU worker
GPUS_PER_NODE=2 
# Number of GPU workers, for single-worker training, please set to 1
WORKER_CNT=1
# The ip address of the rank-0 worker, for single-worker training, please set to localhost
export MASTER_ADDR=10.5.55.18
# The port for communication
export MASTER_PORT=8514
# The rank of this worker, should be in {0, ..., WORKER_CNT-1}, for single-worker training, please set to 0
export RANK=0 

export DATAPATH=/xxx/Text_Based_Image_Retrieval/data
export OUTLOGPATH=/xxx/Text_Based_Image_Retrieval/Chinese-CLIP-master/experiments


# data options
train_data=${DATAPATH}/datasets/MUGE/lmdb/train
val_data=${DATAPATH}/datasets/MUGE/lmdb/valid # if val_data is not specified, the validation will be automatically disabled

# restore options
resume=${OUTLOGPATH}/pretrained_weights/clip_cn_vit-b-16.pt # or specify your customed ckpt path to resume
reset_data_offset="--reset-data-offset"
reset_optimizer="--reset-optimizer"
# reset_optimizer=""

# output options
output_base_dir=${OUTLOGPATH}/
name=muge_finetune_vit-b-16_roberta-base_bs32
save_step_frequency=999999 # disable it
save_epoch_frequency=1
log_interval=1
report_training_batch_acc="--report-training-batch-acc"
# report_training_batch_acc=""

# training hyper-params
context_length=52
warmup=100
batch_size=48
valid_batch_size=48
lr=2e-5
wd=0.001
max_epochs=16
valid_step_interval=150
valid_epoch_interval=1
vision_model=ViT-B-16
text_model=RoBERTa-wwm-ext-base-chinese
use_augment="--use-augment"
# use_augment=""

python3 -m torch.distributed.launch --nproc_per_node=${GPUS_PER_NODE} --nnodes=${WORKER_CNT} --node_rank=${RANK} \
          --master_addr=${MASTER_ADDR} --master_port=${MASTER_PORT} cn_clip/training/main.py \
          --train-data=${train_data} \
          --val-data=${val_data} \
          --resume=${resume} \
          ${reset_data_offset} \
          ${reset_optimizer} \
          --logs=${output_base_dir} \
          --name=${name} \
          --save-step-frequency=${save_step_frequency} \
          --save-epoch-frequency=${save_epoch_frequency} \
          --log-interval=${log_interval} \
          ${report_training_batch_acc} \
          --context-length=${context_length} \
          --warmup=${warmup} \
          --batch-size=${batch_size} \
          --valid-batch-size=${valid_batch_size} \
          --valid-step-interval=${valid_step_interval} \
          --valid-epoch-interval=${valid_epoch_interval} \
          --lr=${lr} \
          --wd=${wd} \
          --max-epochs=${max_epochs} \
          --vision-model=${vision_model} \
          ${use_augment} \
          --text-model=${text_model}


log如下:

2022-12-09,11:31:47 | INFO | Rank 0 | Global Steps: 25500/41728 | Train Epoch: 10 [194688/250368 (78%)] | Loss: 0.191398 | Image2Text Acc: 92.71 | Text2Image Acc: 94.79 | Data Time: 0.060s | Batch Time: 0.835s | LR: 0.000007 | logit_scale: 4.584 | Global Batch Size: 96
2022-12-09,11:31:47 | INFO | Rank 0 | Begin to eval on validation set (epoch 10 @ 25500 steps)...
2022-12-09,11:32:56 | INFO | Rank 1 | Evaluated 100/319 batches...
2022-12-09,11:32:58 | INFO | Rank 0 | Evaluated 100/319 batches...
2022-12-09,11:34:04 | INFO | Rank 1 | Evaluated 200/319 batches...
2022-12-09,11:34:10 | INFO | Rank 0 | Evaluated 200/319 batches...2022-12-09,11:35:13 | INFO | Rank 1 | Evaluated 300/319 batches... 0
2022-12-09,11:35:21 | INFO | Rank 0 | Evaluated 300/319 batches...
2022-12-09,11:35:35 | INFO | Rank 1 | Validation Result (epoch 10 @ 25500 steps) | Valid Loss: 2.025491 | Image2Text Acc: 32.39 | Text2Image Acc: 33.03 | logit_scale: 4.584 | Valid Batch Size: 48
2022-12-09,11:35:35 | INFO | Rank 0 | Validation Result (epoch 10 @ 25500 steps) | Valid Loss: 2.025491 | Image2Text Acc: 32.39 | Text2Image Acc: 33.03 | logit_scale: 4.584 | Valid Batch Size: 48

from chinese-clip.

yangapku avatar yangapku commented on May 21, 2024

请问方便提供一个完整的训练log文件链接吗?我们初步判断,是没有正确load进来预训练的ckpt参数,建议您也检查下ckpt是否放在--resume指定的位置。

from chinese-clip.

yangapku avatar yangapku commented on May 21, 2024

您也可以看下log中是否有"=> no checkpoint found at"这样的日志打印出来,确认这一点。

from chinese-clip.

dengfenglai321 avatar dengfenglai321 commented on May 21, 2024

您也可以看下log中是否有"=> no checkpoint found at"这样的日志打印出来,确认这一点。

应该是加载成功权重了

2022-12-08,18:15:40 | INFO | Rank 0 | train LMDB file contains 129380 images and 250314 pairs.
2022-12-08,18:15:40 | INFO | Rank 0 | val LMDB file contains 29806 images and 30588 pairs.
2022-12-08,18:15:40 | INFO | Rank 0 | Params:
2022-12-08,18:15:40 | INFO | Rank 0 |   aggregate: True
2022-12-08,18:15:40 | INFO | Rank 0 |   batch_size: 48
2022-12-08,18:15:40 | INFO | Rank 0 |   bert_weight_path: None
2022-12-08,18:15:40 | INFO | Rank 0 |   beta1: 0.9
2022-12-08,18:15:40 | INFO | Rank 0 |   beta2: 0.98
2022-12-08,18:15:40 | INFO | Rank 0 |   checkpoint_path: /storage1/xxx/Text_Based_Image_Retrieval/Chinese-CLIP-master/experiments/muge_finetune_vit-b-16_roberta-base_bs32/checkpoints
2022-12-08,18:15:40 | INFO | Rank 0 |   clip_weight_path: None
2022-12-08,18:15:40 | INFO | Rank 0 |   context_length: 52
2022-12-08,18:15:40 | INFO | Rank 0 |   debug: False
2022-12-08,18:15:40 | INFO | Rank 0 |   device: cuda:0
2022-12-08,18:15:40 | INFO | Rank 0 |   eps: 1e-06
2022-12-08,18:15:40 | INFO | Rank 0 |   freeze_vision: False
2022-12-08,18:15:40 | INFO | Rank 0 |   grad_checkpointing: False
2022-12-08,18:15:40 | INFO | Rank 0 |   local_device_rank: 0
2022-12-08,18:15:40 | INFO | Rank 0 |   local_rank: 0
2022-12-08,18:15:40 | INFO | Rank 0 |   log_interval: 1
2022-12-08,18:15:40 | INFO | Rank 0 |   log_level: 20
2022-12-08,18:15:40 | INFO | Rank 0 |   log_path: /storage1/xxx/Text_Based_Image_Retrieval/Chinese-CLIP-master/experiments/muge_finetune_vit-b-16_roberta-base_bs32/out_2022-12-08-10-15-34.log
2022-12-08,18:15:40 | INFO | Rank 0 |   logs: /storage1/xxx/Text_Based_Image_Retrieval/Chinese-CLIP-master/experiments/
2022-12-08,18:15:40 | INFO | Rank 0 |   lr: 2e-05
2022-12-08,18:15:40 | INFO | Rank 0 |   max_epochs: 16
2022-12-08,18:15:40 | INFO | Rank 0 |   max_steps: 41728
2022-12-08,18:15:40 | INFO | Rank 0 |   name: muge_finetune_vit-b-16_roberta-base_bs32
2022-12-08,18:15:40 | INFO | Rank 0 |   num_workers: 4
2022-12-08,18:15:40 | INFO | Rank 0 |   precision: amp
2022-12-08,18:15:40 | INFO | Rank 0 |   rank: 0
2022-12-08,18:15:40 | INFO | Rank 0 |   report_training_batch_acc: True
2022-12-08,18:15:40 | INFO | Rank 0 |   reset_data_offset: True
2022-12-08,18:15:40 | INFO | Rank 0 |   reset_optimizer: True
2022-12-08,18:15:40 | INFO | Rank 0 |   resume: /storage1/xxx/Text_Based_Image_Retrieval/Chinese-CLIP-master/experiments/pretrained_weights/clip_cn_vit-b-16.pt
2022-12-08,18:15:40 | INFO | Rank 0 |   save_epoch_frequency: 1
2022-12-08,18:15:40 | INFO | Rank 0 |   save_step_frequency: 999999
2022-12-08,18:15:40 | INFO | Rank 0 |   seed: 123
2022-12-08,18:15:40 | INFO | Rank 0 |   skip_aggregate: False
2022-12-08,18:15:40 | INFO | Rank 0 |   skip_scheduler: False
2022-12-08,18:15:40 | INFO | Rank 0 |   text_model: RoBERTa-wwm-ext-base-chinese
2022-12-08,18:15:40 | INFO | Rank 0 |   train_data: /storage1/xxx/Text_Based_Image_Retrieval/data/datasets/MUGE/lmdb/train
2022-12-08,18:15:40 | INFO | Rank 0 |   use_augment: True
2022-12-08,18:15:40 | INFO | Rank 0 |   use_bn_sync: False
2022-12-08,18:15:40 | INFO | Rank 0 |   val_data: /storage1/xxx/Text_Based_Image_Retrieval/data/datasets/MUGE/lmdb/valid
2022-12-08,18:15:40 | INFO | Rank 0 |   valid_batch_size: 48
2022-12-08,18:15:40 | INFO | Rank 0 |   valid_epoch_interval: 1
2022-12-08,18:15:40 | INFO | Rank 0 |   valid_step_interval: 150
2022-12-08,18:15:40 | INFO | Rank 0 |   vision_model: ViT-B-16
2022-12-08,18:15:40 | INFO | Rank 0 |   warmup: 100
2022-12-08,18:15:40 | INFO | Rank 0 |   wd: 0.001
2022-12-08,18:15:40 | INFO | Rank 0 |   world_size: 2
2022-12-08,18:15:40 | INFO | Rank 0 | Use GPU: 0 for training
2022-12-08,18:15:40 | INFO | Rank 0 | => begin to load checkpoint '/storage1/xxx/Text_Based_Image_Retrieval/Chinese-CLIP-master/experiments/pretrained_weights/clip_cn_vit-b-16.pt'
2022-12-08,18:15:41 | INFO | Rank 0 | => loaded checkpoint '/storage1/xxx/Text_Based_Image_Retrieval/Chinese-CLIP-master/experiments/pretrained_weights/clip_cn_vit-b-16.pt' (epoch 15 @ 0 steps)
2022-12-08,18:15:43 | INFO | Rank 0 | Global Steps: 1/41728 | Train Epoch: 1 [96/250368 (0%)] | Loss: 0.689587 | Image2Text Acc: 82.29 | Text2Image Acc: 81.25 | Data Time: 0.308s | Batch Time: 1.291s | LR: 0.000000 | logit_scale: 4.605 | Global Batch Size: 96
2022-12-08,18:15:43 | INFO | Rank 0 | Reducer buckets have been rebuilt in this iteration.
2022-12-08,18:15:43 | INFO | Rank 0 | Global Steps: 2/41728 | Train Epoch: 1 [192/250368 (0%)] | Loss: 1.083234 | Image2Text Acc: 71.88 | Text2Image Acc: 76.04 | Data Time: 0.014s | Batch Time: 0.739s | LR: 0.000000 | logit_scale: 4.605 | Global Batch Size: 96
2022-12-08,18:15:44 | INFO | Rank 0 | Global Steps: 3/41728 | Train Epoch: 1 [288/250368 (0%)] | Loss: 0.726163 | Image2Text Acc: 78.12 | Text2Image Acc: 78.12 | Data Time: 0.014s | Batch Time: 0.811s | LR: 0.000001 | logit_scale: 4.605 | Global Batch Size: 96
2022-12-08,18:15:45 | INFO | Rank 0 | Global Steps: 4/41728 | Train Epoch: 1 [384/250368 (0%)] | Loss: 0.866006 | Image2Text Acc: 73.96 | Text2Image Acc: 77.08 | Data Time: 0.057s | Batch Time: 0.824s | LR: 0.000001 | logit_scale: 4.605 | Global Batch Size: 96
2022-12-08,18:15:46 | INFO | Rank 0 | Global Steps: 5/41728 | Train Epoch: 1 [480/250368 (0%)] | Loss: 0.849096 | Image2Text Acc: 79.17 | Text2Image Acc: 82.29 | Data Time: 0.062s | Batch Time: 0.836s | LR: 0.000001 | logit_scale: 4.605 | Global Batch Size: 96
2022-12-08,18:15:47 | INFO | Rank 0 | Global Steps: 6/41728 | Train Epoch: 1 [576/250368 (0%)] | Loss: 1.290957 | Image2Text Acc: 62.50 | Text2Image Acc: 66.67 | Data Time: 0.057s | Batch Time: 0.789s | LR: 0.000001 | logit_scale: 4.605 | Global Batch Size: 96
2022-12-08,18:15:47 | INFO | Rank 0 | Global Steps: 7/41728 | Train Epoch: 1 [672/250368 (0%)] | Loss: 0.592875 | Image2Text Acc: 82.29 | Text2Image Acc: 83.33 | Data Time: 0.014s | Batch Time: 0.805s | LR: 0.000001 | logit_scale: 4.605 | Global Batch Size: 96
2022-12-08,18:15:48 | INFO | Rank 0 | Global Steps: 8/41728 | Train Epoch: 1 [768/250368 (0%)] | Loss: 1.060924 | Image2Text Acc: 75.00 | Text2Image Acc: 76.04 | Data Time: 0.057s | Batch Time: 0.830s | LR: 0.000002 | logit_scale: 4.605 | Global Batch Size: 96
2022-12-08,18:15:49 | INFO | Rank 0 | Global Steps: 9/41728 | Train Epoch: 1 [864/250368 (0%)] | Loss: 0.883194 | Image2Text Acc: 78.12 | Text2Image Acc: 78.12 | Data Time: 0.059s | Batch Time: 0.837s | LR: 0.000002 | logit_scale: 4.605 | Global Batch Size: 96
2022-12-08,18:15:50 | INFO | Rank 0 | Global Steps: 10/41728 | Train Epoch: 1 [960/250368 (0%)] | Loss: 0.976302 | Image2Text Acc: 75.00 | Text2Image Acc: 76.04 | Data Time: 0.058s | Batch Time: 0.831s | LR: 0.000002 | logit_scale: 4.605 | Global Batch Size: 96
2022-12-08,18:15:51 | INFO | Rank 0 | Global Steps: 11/41728 | Train Epoch: 1 [1056/250368 (0%)] | Loss: 1.009400 | Image2Text Acc: 71.88 | Text2Image Acc: 75.00 | Data Time: 0.059s | Batch Time: 0.835s | LR: 0.000002 | logit_scale: 4.605 | Global Batch Size: 96
2022-12-08,18:15:52 | INFO | Rank 0 | Global Steps: 12/41728 | Train Epoch: 1 [1152/250368 (0%)] | Loss: 0.968916 | Image2Text Acc: 78.12 | Text2Image Acc: 77.08 | Data Time: 0.059s | Batch Time: 0.830s | LR: 0.000002 | logit_scale: 4.605 | Global Batch Size: 96
2022-12-08,18:15:52 | INFO | Rank 0 | Global Steps: 13/41728 | Train Epoch: 1 [1248/250368 (0%)] | Loss: 0.952544 | Image2Text Acc: 77.08 | Text2Image Acc: 78.12 | Data Time: 0.058s | Batch Time: 0.836s | LR: 0.000003 | logit_scale: 4.605 | Global Batch Size: 96
2022-12-08,18:15:53 | INFO | Rank 0 | Global Steps: 14/41728 | Train Epoch: 1 [1344/250368 (1%)] | Loss: 1.175281 | Image2Text Acc: 75.00 | Text2Image Acc: 75.00 | Data Time: 0.059s | Batch Time: 0.829s | LR: 0.000003 | logit_scale: 4.605 | Global Batch Size: 96
2022-12-08,18:15:54 | INFO | Rank 0 | Global Steps: 15/41728 | Train Epoch: 1 [1440/250368 (1%)] | Loss: 0.807069 | Image2Text Acc: 75.00 | Text2Image Acc: 77.08 | Data Time: 0.059s | Batch Time: 0.832s | LR: 0.000003 | logit_scale: 4.605 | Global Batch Size: 96
2022-12-08,18:15:55 | INFO | Rank 0 | Global Steps: 16/41728 | Train Epoch: 1 [1536/250368 (1%)] | Loss: 1.177227 | Image2Text Acc: 69.79 | Text2Image Acc: 73.96 | Data Time: 0.058s | Batch Time: 0.833s | LR: 0.000003 | logit_scale: 4.605 | Global Batch Size: 96
2022-12-08,18:15:56 | INFO | Rank 0 | Global Steps: 17/41728 | Train Epoch: 1 [1632/250368 (1%)] | Loss: 0.982769 | Image2Text Acc: 68.75 | Text2Image Acc: 76.04 | Data Time: 0.059s | Batch Time: 0.831s | LR: 0.000003 | logit_scale: 4.605 | Global Batch Size: 96
2022-12-08,18:15:57 | INFO | Rank 0 | Global Steps: 18/41728 | Train Epoch: 1 [1728/250368 (1%)] | Loss: 1.051534 | Image2Text Acc: 68.75 | Text2Image Acc: 70.83 | Data Time: 0.059s | Batch Time: 0.832s | LR: 0.000004 | logit_scale: 4.605 | Global Batch Size: 96
2022-12-08,18:15:57 | INFO | Rank 0 | Global Steps: 19/41728 | Train Epoch: 1 [1824/250368 (1%)] | Loss: 0.981971 | Image2Text Acc: 77.08 | Text2Image Acc: 71.88 | Data Time: 0.058s | Batch Time: 0.833s | LR: 0.000004 | logit_scale: 4.605 | Global Batch Size: 96
2022-12-08,18:15:58 | INFO | Rank 0 | Global Steps: 20/41728 | Train Epoch: 1 [1920/250368 (1%)] | Loss: 0.906785 | Image2Text Acc: 72.92 | Text2Image Acc: 78.12 | Data Time: 0.059s | Batch Time: 0.830s | LR: 0.000004 | logit_scale: 4.605 | Global Batch Size: 96
2022-12-08,18:15:59 | INFO | Rank 0 | Global Steps: 21/41728 | Train Epoch: 1 [2016/250368 (1%)] | Loss: 0.401411 | Image2Text Acc: 92.71 | Text2Image Acc: 85.42 | Data Time: 0.058s | Batch Time: 0.833s | LR: 0.000004 | logit_scale: 4.605 | Global Batch Size: 96
2022-12-08,18:16:00 | INFO | Rank 0 | Global Steps: 22/41728 | Train Epoch: 1 [2112/250368 (1%)] | Loss: 0.765108 | Image2Text Acc: 77.08 | Text2Image Acc: 78.12 | Data Time: 0.058s | Batch Time: 0.839s | LR: 0.000004 | logit_scale: 4.605 | Global Batch Size: 96
2022-12-08,18:16:01 | INFO | Rank 0 | Global Steps: 23/41728 | Train Epoch: 1 [2208/250368 (1%)] | Loss: 0.725298 | Image2Text Acc: 81.25 | Text2Image Acc: 79.17 | Data Time: 0.059s | Batch Time: 0.839s | LR: 0.000005 | logit_scale: 4.605 | Global Batch Size: 96
2022-12-08,18:16:02 | INFO | Rank 0 | Global Steps: 24/41728 | Train Epoch: 1 [2304/250368 (1%)] | Loss: 1.053250 | Image2Text Acc: 71.88 | Text2Image Acc: 71.88 | Data Time: 0.059s | Batch Time: 0.833s | LR: 0.000005 | logit_scale: 4.605 | Global Batch Size: 96
2022-12-08,18:16:02 | INFO | Rank 0 | Global Steps: 25/41728 | Train Epoch: 1 [2400/250368 (1%)] | Loss: 0.892181 | Image2Text Acc: 71.88 | Text2Image Acc: 80.21 | Data Time: 0.059s | Batch Time: 0.833s | LR: 0.000005 | logit_scale: 4.605 | Global Batch Size: 96
2022-12-08,18:16:03 | INFO | Rank 0 | Global Steps: 26/41728 | Train Epoch: 1 [2496/250368 (1%)] | Loss: 0.863705 | Image2Text Acc: 72.92 | Text2Image Acc: 82.29 | Data Time: 0.058s | Batch Time: 0.834s | LR: 0.000005 | logit_scale: 4.605 | Global Batch Size: 96
2022-12-08,18:16:04 | INFO | Rank 0 | Global Steps: 27/41728 | Train Epoch: 1 [2592/250368 (1%)] | Loss: 1.011039 | Image2Text Acc: 75.00 | Text2Image Acc: 73.96 | Data Time: 0.059s | Batch Time: 0.833s | LR: 0.000005 | logit_scale: 4.605 | Global Batch Size: 96
2022-12-08,18:16:05 | INFO | Rank 0 | Global Steps: 28/41728 | Train Epoch: 1 [2688/250368 (1%)] | Loss: 0.954087 | Image2Text Acc: 73.96 | Text2Image Acc: 78.12 | Data Time: 0.058s | Batch Time: 0.834s | LR: 0.000006 | logit_scale: 4.605 | Global Batch Size: 96
2022-12-08,18:16:06 | INFO | Rank 0 | Global Steps: 29/41728 | Train Epoch: 1 [2784/250368 (1%)] | Loss: 0.826310 | Image2Text Acc: 75.00 | Text2Image Acc: 71.88 | Data Time: 0.058s | Batch Time: 0.833s | LR: 0.000006 | logit_scale: 4.605 | Global Batch Size: 96
2022-12-08,18:16:07 | INFO | Rank 0 | Global Steps: 30/41728 | Train Epoch: 1 [2880/250368 (1%)] | Loss: 0.941817 | Image2Text Acc: 77.08 | Text2Image Acc: 73.96 | Data Time: 0.058s | Batch Time: 0.837s | LR: 0.000006 | logit_scale: 4.605 | Global Batch Size: 96
2022-12-08,18:16:07 | INFO | Rank 0 | Global Steps: 31/41728 | Train Epoch: 1 [2976/250368 (1%)] | Loss: 0.758239 | Image2Text Acc: 76.04 | Text2Image Acc: 75.00 | Data Time: 0.058s | Batch Time: 0.841s | LR: 0.000006 | logit_scale: 4.605 | Global Batch Size: 96
2022-12-08,18:16:08 | INFO | Rank 0 | Global Steps: 32/41728 | Train Epoch: 1 [3072/250368 (1%)] | Loss: 0.736244 | Image2Text Acc: 76.04 | Text2Image Acc: 71.88 | Data Time: 0.058s | Batch Time: 0.833s | LR: 0.000006 | logit_scale: 4.605 | Global Batch Size: 96
2022-12-08,18:16:09 | INFO | Rank 0 | Global Steps: 33/41728 | Train Epoch: 1 [3168/250368 (1%)] | Loss: 0.652642 | Image2Text Acc: 78.12 | Text2Image Acc: 81.25 | Data Time: 0.058s | Batch Time: 0.839s | LR: 0.000007 | logit_scale: 4.605 | Global Batch Size: 96
2022-12-08,18:16:10 | INFO | Rank 0 | Global Steps: 34/41728 | Train Epoch: 1 [3264/250368 (1%)] | Loss: 0.621304 | Image2Text Acc: 82.29 | Text2Image Acc: 83.33 | Data Time: 0.059s | Batch Time: 0.840s | LR: 0.000007 | logit_scale: 4.605 | Global Batch Size: 96
2022-12-08,18:16:11 | INFO | Rank 0 | Global Steps: 35/41728 | Train Epoch: 1 [3360/250368 (1%)] | Loss: 0.860351 | Image2Text Acc: 78.12 | Text2Image Acc: 79.17 | Data Time: 0.059s | Batch Time: 0.841s | LR: 0.000007 | logit_scale: 4.605 | Global Batch Size: 96
2022-12-08,18:16:12 | INFO | Rank 0 | Global Steps: 36/41728 | Train Epoch: 1 [3456/250368 (1%)] | Loss: 0.715295 | Image2Text Acc: 81.25 | Text2Image Acc: 78.12 | Data Time: 0.058s | Batch Time: 0.836s | LR: 0.000007 | logit_scale: 4.605 | Global Batch Size: 96
2022-12-08,18:16:12 | INFO | Rank 0 | Global Steps: 37/41728 | Train Epoch: 1 [3552/250368 (1%)] | Loss: 0.674997 | Image2Text Acc: 80.21 | Text2Image Acc: 84.38 | Data Time: 0.058s | Batch Time: 0.836s | LR: 0.000007 | logit_scale: 4.605 | Global Batch Size: 96
2022-12-08,18:16:13 | INFO | Rank 0 | Global Steps: 38/41728 | Train Epoch: 1 [3648/250368 (1%)] | Loss: 0.958120 | Image2Text Acc: 72.92 | Text2Image Acc: 73.96 | Data Time: 0.058s | Batch Time: 0.836s | LR: 0.000008 | logit_scale: 4.605 | Global Batch Size: 96
2022-12-08,18:16:14 | INFO | Rank 0 | Global Steps: 39/41728 | Train Epoch: 1 [3744/250368 (1%)] | Loss: 1.020398 | Image2Text Acc: 71.88 | Text2Image Acc: 75.00 | Data Time: 0.058s | Batch Time: 0.841s | LR: 0.000008 | logit_scale: 4.605 | Global Batch Size: 96
2022-12-08,18:16:15 | INFO | Rank 0 | Global Steps: 40/41728 | Train Epoch: 1 [3840/250368 (2%)] | Loss: 0.860142 | Image2Text Acc: 71.88 | Text2Image Acc: 69.79 | Data Time: 0.058s | Batch Time: 0.832s | LR: 0.000008 | logit_scale: 4.605 | Global Batch Size: 96
2022-12-08,18:16:16 | INFO | Rank 0 | Global Steps: 41/41728 | Train Epoch: 1 [3936/250368 (2%)] | Loss: 0.591362 | Image2Text Acc: 82.29 | Text2Image Acc: 84.38 | Data Time: 0.058s | Batch Time: 0.836s | LR: 0.000008 | logit_scale: 4.605 | Global Batch Size: 96
2022-12-08,18:16:17 | INFO | Rank 0 | Global Steps: 42/41728 | Train Epoch: 1 [4032/250368 (2%)] | Loss: 0.677259 | Image2Text Acc: 76.04 | Text2Image Acc: 80.21 | Data Time: 0.058s | Batch Time: 0.836s | LR: 0.000008 | logit_scale: 4.605 | Global Batch Size: 96
2022-12-08,18:16:17 | INFO | Rank 0 | Global Steps: 43/41728 | Train Epoch: 1 [4128/250368 (2%)] | Loss: 0.857192 | Image2Text Acc: 76.04 | Text2Image Acc: 75.00 | Data Time: 0.058s | Batch Time: 0.837s | LR: 0.000009 | logit_scale: 4.605 | Global Batch Size: 96
2022-12-08,18:16:18 | INFO | Rank 0 | Global Steps: 44/41728 | Train Epoch: 1 [4224/250368 (2%)] | Loss: 0.734577 | Image2Text Acc: 80.21 | Text2Image Acc: 84.38 | Data Time: 0.058s | Batch Time: 0.842s | LR: 0.000009 | logit_scale: 4.605 | Global Batch Size: 96
2022-12-08,18:16:19 | INFO | Rank 0 | Global Steps: 45/41728 | Train Epoch: 1 [4320/250368 (2%)] | Loss: 0.731063 | Image2Text Acc: 80.21 | Text2Image Acc: 78.12 | Data Time: 0.058s | Batch Time: 0.835s | LR: 0.000009 | logit_scale: 4.605 | Global Batch Size: 96
2022-12-08,18:16:20 | INFO | Rank 0 | Global Steps: 46/41728 | Train Epoch: 1 [4416/250368 (2%)] | Loss: 0.641702 | Image2Text Acc: 81.25 | Text2Image Acc: 83.33 | Data Time: 0.058s | Batch Time: 0.839s | LR: 0.000009 | logit_scale: 4.605 | Global Batch Size: 96
2022-12-08,18:16:21 | INFO | Rank 0 | Global Steps: 47/41728 | Train Epoch: 1 [4512/250368 (2%)] | Loss: 0.874175 | Image2Text Acc: 73.96 | Text2Image Acc: 76.04 | Data Time: 0.058s | Batch Time: 0.840s | LR: 0.000009 | logit_scale: 4.605 | Global Batch Size: 96
2022-12-08,18:16:22 | INFO | Rank 0 | Global Steps: 48/41728 | Train Epoch: 1 [4608/250368 (2%)] | Loss: 0.808500 | Image2Text Acc: 79.17 | Text2Image Acc: 81.25 | Data Time: 0.058s | Batch Time: 0.838s | LR: 0.000010 | logit_scale: 4.605 | Global Batch Size: 96
2022-12-08,18:16:22 | INFO | Rank 0 | Global Steps: 49/41728 | Train Epoch: 1 [4704/250368 (2%)] | Loss: 0.682884 | Image2Text Acc: 78.12 | Text2Image Acc: 80.21 | Data Time: 0.059s | Batch Time: 0.841s | LR: 0.000010 | logit_scale: 4.605 | Global Batch Size: 96
2022-12-08,18:16:23 | INFO | Rank 0 | Global Steps: 50/41728 | Train Epoch: 1 [4800/250368 (2%)] | Loss: 0.991166 | Image2Text Acc: 65.62 | Text2Image Acc: 68.75 | Data Time: 0.058s | Batch Time: 0.834s | LR: 0.000010 | logit_scale: 4.605 | Global Batch Size: 96
