Giter VIP home page Giter VIP logo

bigqueue's Introduction

bigqueue Build Status Go Report Card MIT license GoDoc codecov golangci

bigqueue provides embedded, fast and persistent queue written in pure Go using memory mapped (mmap) files.

Installation

go get github.com/grandecola/bigqueue

Requirements

  • Only works for linux and darwin OS
  • Only works on Little Endian architecture

Usage

Create or open a bigqueue:

bq, err := bigqueue.NewBigQueue("path/to/queue")
defer bq.Close()

Bigqueue persists the data of the queue in multiple Arenas. Each Arena is a file on disk that is mapped into memory (RAM) using mmap syscall. Default size of each Arena is set to 128MB. It is possible to create a bigqueue with custom Arena size:

bq, err := bigqueue.NewBigQueue("path/to/queue", bigqueue.SetArenaSize(4*1024))
defer bq.Close()

Bigqueue also allows setting up the maximum possible memory that it can use. By default, the maximum memory is set to [3 x Arena Size].

bq, err := bigqueue.NewBigQueue("path/to/queue", bigqueue.SetArenaSize(4*1024), bigqueue.SetMaxInMemArenas(10))
defer bq.Close()

In this case, bigqueue will never allocate more memory than 4KB*10=40KB. This memory is above and beyond the memory used in buffers for copying data.

Write to bigqueue:

err := bq.Enqueue([]byte("elem"))   // size = 1

Read from bigqueue:

elem, err := bq.Peek()        // size = 1
err := bq.Dequeue()           // size = 0

Check whether bigqueue has non zero elements:

isEmpty := bq.IsEmpty()

Benchmarks

Benchmarks are run on a Lenovo P52s laptop (4x2 core, i7, 15.4GB RAM) ubuntu 18.10 AMI, 64 bit machine.

Go version: 1.12

NewBigQueue

BenchmarkNewBigQueue/ArenaSize-4KB-8         	   50000	     39909 ns/op	    1381 B/op	      30 allocs/op
BenchmarkNewBigQueue/ArenaSize-128KB-8       	   30000	     40594 ns/op	    1381 B/op	      30 allocs/op
BenchmarkNewBigQueue/ArenaSize-4MB-8         	   30000	     40160 ns/op	    1381 B/op	      30 allocs/op
BenchmarkNewBigQueue/ArenaSize-128MB-8       	   30000	     40510 ns/op	    1381 B/op	      30 allocs/op

Enqueue

BenchmarkEnqueue/ArenaSize-4KB/MessageSize-128B/MaxMem-12KB-8         	 2000000	       827 ns/op	      21 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkEnqueue/ArenaSize-4KB/MessageSize-128B/MaxMem-40KB-8         	 2000000	       814 ns/op	      21 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkEnqueue/ArenaSize-4KB/MessageSize-128B/MaxMem-1GB-8          	 2000000	       733 ns/op	      23 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkEnqueue/ArenaSize-4KB/MessageSize-128B/MaxMem-NoLimit-8      	 2000000	       742 ns/op	      21 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkEnqueue/ArenaSize-4KB/MessageSize-16KB/MaxMem-40KB-8         	   20000	     93169 ns/op	    2586 B/op	      52 allocs/op
BenchmarkEnqueue/ArenaSize-4KB/MessageSize-16KB/MaxMem-1GB-8          	   20000	     84426 ns/op	    2585 B/op	      52 allocs/op
BenchmarkEnqueue/ArenaSize-4KB/MessageSize-16KB/MaxMem-NoLimit-8      	   20000	     81964 ns/op	    2585 B/op	      52 allocs/op
BenchmarkEnqueue/ArenaSize-4KB/MessageSize-1MB/MaxMem-1GB-8           	     300	   5227199 ns/op	  165919 B/op	    3328 allocs/op
BenchmarkEnqueue/ArenaSize-4KB/MessageSize-1MB/MaxMem-NoLimit-8       	     300	   5365171 ns/op	  165918 B/op	    3328 allocs/op
BenchmarkEnqueue/ArenaSize-128KB/MessageSize-128B/MaxMem-384KB-8      	10000000	       153 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkEnqueue/ArenaSize-128KB/MessageSize-128B/MaxMem-1.25MB-8     	10000000	       147 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkEnqueue/ArenaSize-128KB/MessageSize-128B/MaxMem-1GB-8        	10000000	       132 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkEnqueue/ArenaSize-128KB/MessageSize-128B/MaxMem-NoLimit-8    	10000000	       130 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkEnqueue/ArenaSize-128KB/MessageSize-16KB/MaxMem-384KB-8      	  200000	     11989 ns/op	      80 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkEnqueue/ArenaSize-128KB/MessageSize-16KB/MaxMem-1.25MB-8     	  100000	     11561 ns/op	      80 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkEnqueue/ArenaSize-128KB/MessageSize-16KB/MaxMem-1GB-8        	  200000	     12661 ns/op	      80 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkEnqueue/ArenaSize-128KB/MessageSize-16KB/MaxMem-NoLimit-8    	  200000	     12289 ns/op	      80 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkEnqueue/ArenaSize-128KB/MessageSize-1MB/MaxMem-384KB-8       	    2000	    759625 ns/op	    5133 B/op	     104 allocs/op
BenchmarkEnqueue/ArenaSize-128KB/MessageSize-1MB/MaxMem-1.25MB-8      	    2000	    760162 ns/op	    5133 B/op	     104 allocs/op
BenchmarkEnqueue/ArenaSize-128KB/MessageSize-1MB/MaxMem-1GB-8         	    2000	    772780 ns/op	    5133 B/op	     104 allocs/op
BenchmarkEnqueue/ArenaSize-128KB/MessageSize-1MB/MaxMem-NoLimit-8     	    2000	    731294 ns/op	    5133 B/op	     104 allocs/op
BenchmarkEnqueue/ArenaSize-4MB/MessageSize-128B/MaxMem-12MB-8         	10000000	       113 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkEnqueue/ArenaSize-4MB/MessageSize-128B/MaxMem-40MB-8         	20000000	       116 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkEnqueue/ArenaSize-4MB/MessageSize-128B/MaxMem-1GB-8          	20000000	       132 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkEnqueue/ArenaSize-4MB/MessageSize-128B/MaxMem-NoLimit-8      	20000000	       125 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkEnqueue/ArenaSize-4MB/MessageSize-16KB/MaxMem-12MB-8         	  200000	      8446 ns/op	       2 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkEnqueue/ArenaSize-4MB/MessageSize-16KB/MaxMem-40MB-8         	  200000	      8695 ns/op	       2 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkEnqueue/ArenaSize-4MB/MessageSize-16KB/MaxMem-1GB-8          	  200000	      9203 ns/op	       2 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkEnqueue/ArenaSize-4MB/MessageSize-16KB/MaxMem-NoLimit-8      	  200000	      9807 ns/op	       2 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkEnqueue/ArenaSize-4MB/MessageSize-1MB/MaxMem-12MB-8          	    2000	    536200 ns/op	     154 B/op	       3 allocs/op
BenchmarkEnqueue/ArenaSize-4MB/MessageSize-1MB/MaxMem-40MB-8          	    3000	    540404 ns/op	     155 B/op	       3 allocs/op
BenchmarkEnqueue/ArenaSize-4MB/MessageSize-1MB/MaxMem-1GB-8           	    3000	    601541 ns/op	     155 B/op	       3 allocs/op
BenchmarkEnqueue/ArenaSize-4MB/MessageSize-1MB/MaxMem-NoLimit-8       	    3000	    623102 ns/op	     155 B/op	       3 allocs/op
BenchmarkEnqueue/ArenaSize-128MB/MessageSize-128B/MaxMem-256MB-8      	20000000	       121 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkEnqueue/ArenaSize-128MB/MessageSize-128B/MaxMem-1.25GB-8     	20000000	       126 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkEnqueue/ArenaSize-128MB/MessageSize-128B/MaxMem-NoLimit-8    	20000000	       128 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkEnqueue/ArenaSize-128MB/MessageSize-16KB/MaxMem-256MB-8      	  200000	      8344 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkEnqueue/ArenaSize-128MB/MessageSize-16KB/MaxMem-1.25GB-8     	  200000	      9063 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkEnqueue/ArenaSize-128MB/MessageSize-16KB/MaxMem-NoLimit-8    	  200000	      9743 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkEnqueue/ArenaSize-128MB/MessageSize-1MB/MaxMem-256MB-8       	    3000	    550256 ns/op	       4 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkEnqueue/ArenaSize-128MB/MessageSize-1MB/MaxMem-1.25GB-8      	    3000	    611339 ns/op	       4 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkEnqueue/ArenaSize-128MB/MessageSize-1MB/MaxMem-NoLimit-8     	    3000	    617378 ns/op	       4 B/op	       0 allocs/op

Dequeue (-benchtime=200us)

BenchmarkDequeue/ArenaSize-4KB/MessageSize-128B/MaxMem-12KB-8         	    1000	      1455 ns/op	      96 B/op	       3 allocs/op
BenchmarkDequeue/ArenaSize-4KB/MessageSize-128B/MaxMem-40KB-8         	    5000	      5540 ns/op	     467 B/op	      16 allocs/op
BenchmarkDequeue/ArenaSize-4KB/MessageSize-128B/MaxMem-1GB-8          	    5000	        58.7 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkDequeue/ArenaSize-4KB/MessageSize-128B/MaxMem-NoLimit-8      	    5000	        67.3 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkDequeue/ArenaSize-4KB/MessageSize-16KB/MaxMem-40KB-8         	     100	    372351 ns/op	   32789 B/op	    1165 allocs/op
BenchmarkDequeue/ArenaSize-4KB/MessageSize-16KB/MaxMem-1GB-8          	    2000	       184 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkDequeue/ArenaSize-4KB/MessageSize-16KB/MaxMem-NoLimit-8      	    3000	       188 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkDequeue/ArenaSize-4KB/MessageSize-1MB/MaxMem-1GB-8           	     500	       501 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkDequeue/ArenaSize-4KB/MessageSize-1MB/MaxMem-NoLimit-8       	     500	       507 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkDequeue/ArenaSize-128KB/MessageSize-128B/MaxMem-384KB-8      	    5000	        99.7 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkDequeue/ArenaSize-128KB/MessageSize-128B/MaxMem-1.25MB-8     	    5000	        64.4 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkDequeue/ArenaSize-128KB/MessageSize-128B/MaxMem-1GB-8        	    5000	        75.9 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkDequeue/ArenaSize-128KB/MessageSize-128B/MaxMem-NoLimit-8    	    5000	        70.2 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkDequeue/ArenaSize-128KB/MessageSize-16KB/MaxMem-384KB-8      	     100	      5444 ns/op	     135 B/op	       4 allocs/op
BenchmarkDequeue/ArenaSize-128KB/MessageSize-16KB/MaxMem-1.25MB-8     	     100	      4769 ns/op	      52 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkDequeue/ArenaSize-128KB/MessageSize-16KB/MaxMem-1GB-8        	    3000	       138 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkDequeue/ArenaSize-128KB/MessageSize-16KB/MaxMem-NoLimit-8    	    3000	       146 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkDequeue/ArenaSize-128KB/MessageSize-1MB/MaxMem-384KB-8       	     100	    795956 ns/op	   65072 B/op	    2322 allocs/op
BenchmarkDequeue/ArenaSize-128KB/MessageSize-1MB/MaxMem-1.25MB-8      	     100	    822750 ns/op	   65072 B/op	    2322 allocs/op
BenchmarkDequeue/ArenaSize-128KB/MessageSize-1MB/MaxMem-1GB-8         	    1000	       373 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkDequeue/ArenaSize-128KB/MessageSize-1MB/MaxMem-NoLimit-8     	    1000	       381 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkDequeue/ArenaSize-4MB/MessageSize-128B/MaxMem-12MB-8         	    5000	        65.2 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkDequeue/ArenaSize-4MB/MessageSize-128B/MaxMem-40MB-8         	    5000	        68.5 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkDequeue/ArenaSize-4MB/MessageSize-128B/MaxMem-1GB-8          	    5000	        60.3 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkDequeue/ArenaSize-4MB/MessageSize-128B/MaxMem-NoLimit-8      	    5000	        64.5 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkDequeue/ArenaSize-4MB/MessageSize-16KB/MaxMem-12MB-8         	    3000	      2669 ns/op	       3 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkDequeue/ArenaSize-4MB/MessageSize-16KB/MaxMem-40MB-8         	    5000	      2732 ns/op	       4 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkDequeue/ArenaSize-4MB/MessageSize-16KB/MaxMem-1GB-8          	    3000	       150 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkDequeue/ArenaSize-4MB/MessageSize-16KB/MaxMem-NoLimit-8      	    3000	       134 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkDequeue/ArenaSize-4MB/MessageSize-1MB/MaxMem-12MB-8          	     100	    122439 ns/op	     563 B/op	      18 allocs/op
BenchmarkDequeue/ArenaSize-4MB/MessageSize-1MB/MaxMem-40MB-8          	     100	    130529 ns/op	     480 B/op	      16 allocs/op
BenchmarkDequeue/ArenaSize-4MB/MessageSize-1MB/MaxMem-1GB-8           	    2000	    212331 ns/op	    7781 B/op	     277 allocs/op
BenchmarkDequeue/ArenaSize-4MB/MessageSize-1MB/MaxMem-NoLimit-8       	    2000	       219 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkDequeue/ArenaSize-128MB/MessageSize-128B/MaxMem-256MB-8      	    5000	        63.1 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkDequeue/ArenaSize-128MB/MessageSize-128B/MaxMem-1.25GB-8     	    5000	        62.9 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkDequeue/ArenaSize-128MB/MessageSize-128B/MaxMem-NoLimit-8    	    5000	        71.0 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkDequeue/ArenaSize-128MB/MessageSize-16KB/MaxMem-256MB-8      	    3000	       149 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkDequeue/ArenaSize-128MB/MessageSize-16KB/MaxMem-1.25GB-8     	    5000	       134 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkDequeue/ArenaSize-128MB/MessageSize-16KB/MaxMem-NoLimit-8    	    3000	       133 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkDequeue/ArenaSize-128MB/MessageSize-1MB/MaxMem-256MB-8       	    2000	    131369 ns/op	      10 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkDequeue/ArenaSize-128MB/MessageSize-1MB/MaxMem-1.25GB-8      	    2000	    115991 ns/op	       6 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkDequeue/ArenaSize-128MB/MessageSize-1MB/MaxMem-NoLimit-8     	    2000	       205 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op

Peek

BenchmarkPeek/ArenaSize-4KB/MessageSize-128B/MaxMem-12KB-8         	20000000	       117 ns/op	     128 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkPeek/ArenaSize-4KB/MessageSize-128B/MaxMem-40KB-8         	20000000	       113 ns/op	     128 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkPeek/ArenaSize-4KB/MessageSize-128B/MaxMem-1GB-8          	20000000	       109 ns/op	     128 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkPeek/ArenaSize-4KB/MessageSize-128B/MaxMem-NoLimit-8      	20000000	       136 ns/op	     128 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkPeek/ArenaSize-4KB/MessageSize-16KB/MaxMem-40KB-8         	  300000	      3862 ns/op	   16384 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkPeek/ArenaSize-4KB/MessageSize-16KB/MaxMem-1GB-8          	  500000	      3858 ns/op	   16384 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkPeek/ArenaSize-4KB/MessageSize-16KB/MaxMem-NoLimit-8      	  300000	      3878 ns/op	   16384 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkPeek/ArenaSize-4KB/MessageSize-1MB/MaxMem-1GB-8           	   10000	    169672 ns/op	 1048576 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkPeek/ArenaSize-4KB/MessageSize-1MB/MaxMem-NoLimit-8       	   10000	    175354 ns/op	 1048576 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkPeek/ArenaSize-128KB/MessageSize-128B/MaxMem-384KB-8      	20000000	       109 ns/op	     128 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkPeek/ArenaSize-128KB/MessageSize-128B/MaxMem-1.25MB-8     	10000000	       132 ns/op	     128 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkPeek/ArenaSize-128KB/MessageSize-128B/MaxMem-1GB-8        	10000000	       114 ns/op	     128 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkPeek/ArenaSize-128KB/MessageSize-128B/MaxMem-NoLimit-8    	10000000	       129 ns/op	     128 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkPeek/ArenaSize-128KB/MessageSize-16KB/MaxMem-384KB-8      	  500000	      2848 ns/op	   16384 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkPeek/ArenaSize-128KB/MessageSize-16KB/MaxMem-1.25MB-8     	  500000	      2859 ns/op	   16384 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkPeek/ArenaSize-128KB/MessageSize-16KB/MaxMem-1GB-8        	  500000	      2841 ns/op	   16384 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkPeek/ArenaSize-128KB/MessageSize-16KB/MaxMem-NoLimit-8    	  500000	      2937 ns/op	   16384 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkPeek/ArenaSize-128KB/MessageSize-1MB/MaxMem-384KB-8       	    3000	    364824 ns/op	 1052850 B/op	      81 allocs/op
BenchmarkPeek/ArenaSize-128KB/MessageSize-1MB/MaxMem-1.25MB-8      	   10000	    165552 ns/op	 1048577 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkPeek/ArenaSize-128KB/MessageSize-1MB/MaxMem-1GB-8         	    5000	    302818 ns/op	 1048576 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkPeek/ArenaSize-128KB/MessageSize-1MB/MaxMem-NoLimit-8     	    5000	    278720 ns/op	 1048576 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkPeek/ArenaSize-4MB/MessageSize-128B/MaxMem-12MB-8         	10000000	       100 ns/op	     128 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkPeek/ArenaSize-4MB/MessageSize-128B/MaxMem-40MB-8         	20000000	       128 ns/op	     128 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkPeek/ArenaSize-4MB/MessageSize-128B/MaxMem-1GB-8          	10000000	       142 ns/op	     128 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkPeek/ArenaSize-4MB/MessageSize-128B/MaxMem-NoLimit-8      	10000000	       125 ns/op	     128 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkPeek/ArenaSize-4MB/MessageSize-16KB/MaxMem-12MB-8         	  500000	      2505 ns/op	   16384 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkPeek/ArenaSize-4MB/MessageSize-16KB/MaxMem-40MB-8         	  500000	      2586 ns/op	   16384 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkPeek/ArenaSize-4MB/MessageSize-16KB/MaxMem-1GB-8          	  500000	      2771 ns/op	   16384 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkPeek/ArenaSize-4MB/MessageSize-16KB/MaxMem-NoLimit-8      	  500000	      2440 ns/op	   16384 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkPeek/ArenaSize-4MB/MessageSize-1MB/MaxMem-12MB-8          	    5000	    201685 ns/op	 1048581 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkPeek/ArenaSize-4MB/MessageSize-1MB/MaxMem-40MB-8          	   10000	    202935 ns/op	 1048585 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkPeek/ArenaSize-4MB/MessageSize-1MB/MaxMem-1GB-8           	   10000	    204652 ns/op	 1048585 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkPeek/ArenaSize-4MB/MessageSize-1MB/MaxMem-NoLimit-8       	   10000	    206010 ns/op	 1048585 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkPeek/ArenaSize-128MB/MessageSize-128B/MaxMem-256MB-8      	20000000	       121 ns/op	     128 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkPeek/ArenaSize-128MB/MessageSize-128B/MaxMem-1.25GB-8     	10000000	       157 ns/op	     128 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkPeek/ArenaSize-128MB/MessageSize-128B/MaxMem-NoLimit-8    	10000000	       117 ns/op	     128 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkPeek/ArenaSize-128MB/MessageSize-16KB/MaxMem-256MB-8      	 1000000	      2694 ns/op	   16384 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkPeek/ArenaSize-128MB/MessageSize-16KB/MaxMem-1.25GB-8     	  500000	      2400 ns/op	   16384 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkPeek/ArenaSize-128MB/MessageSize-16KB/MaxMem-NoLimit-8    	  500000	      2548 ns/op	   16384 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkPeek/ArenaSize-128MB/MessageSize-1MB/MaxMem-256MB-8       	   10000	    204232 ns/op	 1048583 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkPeek/ArenaSize-128MB/MessageSize-1MB/MaxMem-1.25GB-8      	   10000	    205590 ns/op	 1048585 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkPeek/ArenaSize-128MB/MessageSize-1MB/MaxMem-NoLimit-8     	   10000	    204979 ns/op	 1048585 B/op	       1 allocs/op

Note: Before running benchmarks ulimit and vm.max_map_count parameters should be adjusted using below commands:

ulimit -n 50000
echo 262144 > /proc/sys/vm/max_map_count

bigqueue's People

Contributors

ashish-goswami avatar mangalaman93 avatar

Recommend Projects

  • React photo React

    A declarative, efficient, and flexible JavaScript library for building user interfaces.

  • Vue.js photo Vue.js

    ๐Ÿ–– Vue.js is a progressive, incrementally-adoptable JavaScript framework for building UI on the web.

  • Typescript photo Typescript

    TypeScript is a superset of JavaScript that compiles to clean JavaScript output.

  • TensorFlow photo TensorFlow

    An Open Source Machine Learning Framework for Everyone

  • Django photo Django

    The Web framework for perfectionists with deadlines.

  • D3 photo D3

    Bring data to life with SVG, Canvas and HTML. ๐Ÿ“Š๐Ÿ“ˆ๐ŸŽ‰

Recommend Topics

  • javascript

    JavaScript (JS) is a lightweight interpreted programming language with first-class functions.

  • web

    Some thing interesting about web. New door for the world.

  • server

    A server is a program made to process requests and deliver data to clients.

  • Machine learning

    Machine learning is a way of modeling and interpreting data that allows a piece of software to respond intelligently.

  • Game

    Some thing interesting about game, make everyone happy.

Recommend Org

  • Facebook photo Facebook

    We are working to build community through open source technology. NB: members must have two-factor auth.

  • Microsoft photo Microsoft

    Open source projects and samples from Microsoft.

  • Google photo Google

    Google โค๏ธ Open Source for everyone.

  • D3 photo D3

    Data-Driven Documents codes.