Giter VIP home page Giter VIP logo

Comments (5)

jungjae0 avatar jungjae0 commented on September 15, 2024

채소류

item_name item_code kind_name kind_code rank rank_code unit day1 dpr1 day2 dpr2 day3 dpr3 day4 dpr4 day5 dpr5 day6 dpr6 day7 dpr7 date
배추 211 여름(고랭지)(1포기) 02 상품 04 1포기 당일 (10/30) - 1일전 (10/29) - 1주일전 (10/23) 5,881 2주일전 (10/16) 6,715 1개월전 6,534 1년전 4,681 일평년 4,456 20231030
배추 211 여름(고랭지)(1포기) 02 중품 05 1포기 당일 (10/30) - 1일전 (10/29) - 1주일전 (10/23) 4,781 2주일전 (10/16) 5,088 1개월전 5,836 1년전 - 일평년 3,893 20231030
양배추 212 양배추(1포기) 00 상품 04 1포기 당일 (10/30) - 1일전 (10/29) - 1주일전 (10/23) 5,358 2주일전 (10/16) 5,293 1개월전 5,391 1년전 4,815 일평년 4,078 20231030
양배추 212 양배추(1포기) 00 중품 05 1포기 당일 (10/30) - 1일전 (10/29) - 1주일전 (10/23) 4,477 2주일전 (10/16) 4,500 1개월전 4,319 1년전 3,939 일평년 3,378 20231030
시금치 213 시금치(100g) 00 상품 04 100g 당일 (10/30) - 1일전 (10/29) - 1주일전 (10/23) 1,098 2주일전 (10/16) 1,425 1개월전 1,853 1년전 1,030 일평년 844 20231030
상추 214 적(100g) 01 상품 04 100g 당일 (10/30) - 1일전 (10/29) - 1주일전 (10/23) 1,281 2주일전 (10/16) 1,489 1개월전 1,666 1년전 1,024 일평년 1,147 20231030
상추 214 적(100g) 01 중품 05 100g 당일 (10/30) - 1일전 (10/29) - 1주일전 (10/23) 841 2주일전 (10/16) 991 1개월전 1,121 1년전 613 일평년 753 20231030
상추 214 청(100g) 02 상품 04 100g 당일 (10/30) - 1일전 (10/29) - 1주일전 (10/23) 1,429 2주일전 (10/16) 1,670 1개월전 1,808 1년전 1,127 일평년 1,159 20231030
얼갈이배추 215 얼갈이배추(1kg) 00 상품 04 1kg 당일 (10/30) - 1일전 (10/29) - 1주일전 (10/23) 2,779 2주일전 (10/16) 3,489 1개월전 3,866 1년전 2,601 일평년 2,453 20231030
수박 221 수박(1개) 00 상품 04 1개 당일 (10/30) - 1일전 (10/29) - 1주일전 (10/23) 20,978 2주일전 (10/16) 19,776 1개월전 24,136 1년전 21,471 일평년 20,688 20231030
수박 221 수박(1개) 00 중품 05 1개 당일 (10/30) - 1일전 (10/29) - 1주일전 (10/23) - 2주일전 (10/16) 16,978 1개월전 20,376 1년전 19,125 일평년 18,864 20231030
오이 223 가시계통(10개) 01 상품 04 10개 당일 (10/30) - 1일전 (10/29) - 1주일전 (10/23) 12,960 2주일전 (10/16) 14,578 1개월전 14,659 1년전 11,005 일평년 9,938 20231030
오이 223 다다기계통(10개) 02 상품 04 10개 당일 (10/30) - 1일전 (10/29) - 1주일전 (10/23) 10,761 2주일전 (10/16) 12,198 1개월전 12,704 1년전 9,734 일평년 8,492 20231030
오이 223 다다기계통(10개) 02 중품 05 10개 당일 (10/30) - 1일전 (10/29) - 1주일전 (10/23) 6,241 2주일전 (10/16) 6,879 1개월전 8,020 1년전 - 일평년 5,710 20231030
오이 223 취청(10개) 03 상품 04 10개 당일 (10/30) - 1일전 (10/29) - 1주일전 (10/23) 13,016 2주일전 (10/16) 14,555 1개월전 16,097 1년전 10,906 일평년 9,498 20231030
호박 224 애호박(1개) 01 상품 04 1개 당일 (10/30) - 1일전 (10/29) - 1주일전 (10/23) 1,458 2주일전 (10/16) 1,666 1개월전 1,865 1년전 1,496 일평년 1,443 20231030
호박 224 애호박(1개) 01 중품 05 1개 당일 (10/30) - 1일전 (10/29) - 1주일전 (10/23) 1,114 2주일전 (10/16) 1,199 1개월전 1,298 1년전 1,033 일평년 1,000 20231030
호박 224 쥬키니(1개) 02 상품 04 1개 당일 (10/30) - 1일전 (10/29) - 1주일전 (10/23) 2,189 2주일전 (10/16) 2,698 1개월전 2,326 1년전 1,856 일평년 1,682 20231030
토마토 225 토마토(1kg) 00 상품 04 1kg 당일 (10/30) - 1일전 (10/29) - 1주일전 (10/23) 11,399 2주일전 (10/16) 8,661 1개월전 8,939 1년전 7,741 일평년 7,204 20231030
231 고랭지(1개) 02 상품 04 1개 당일 (10/30) - 1일전 (10/29) - 1주일전 (10/23) 2,261 2주일전 (10/16) 2,445 1개월전 2,452 1년전 3,340 일평년 2,705 20231030
231 고랭지(1개) 02 중품 05 1개 당일 (10/30) - 1일전 (10/29) - 1주일전 (10/23) 2,048 2주일전 (10/16) 2,068 1개월전 2,219 1년전 2,902 일평년 2,240 20231030
당근 232 무세척(1kg) 01 상품 04 1kg 당일 (10/30) - 1일전 (10/29) - 1주일전 (10/23) 5,238 2주일전 (10/16) 5,594 1개월전 6,402 1년전 5,180 일평년 4,858 20231030
당근 232 무세척(1kg) 01 중품 05 1kg 당일 (10/30) - 1일전 (10/29) - 1주일전 (10/23) 4,414 2주일전 (10/16) 4,549 1개월전 4,973 1년전 3,687 일평년 3,639 20231030
열무 233 열무(1kg) 00 상품 04 1kg 당일 (10/30) - 1일전 (10/29) - 1주일전 (10/23) 2,728 2주일전 (10/16) 3,345 1개월전 3,805 1년전 2,771 일평년 2,712 20231030
건고추 241 화건(600g) 00 상품 04 600g 당일 (10/30) - 1일전 (10/29) - 1주일전 (10/23) 17,542 2주일전 (10/16) 18,290 1개월전 18,546 1년전 16,091 일평년 16,936 20231030
풋고추 242 풋고추(녹광 등)(100g) 00 상품 04 100g 당일 (10/30) - 1일전 (10/29) - 1주일전 (10/23) 1,842 2주일전 (10/16) 1,680 1개월전 1,838 1년전 1,524 일평년 1,190 20231030
풋고추 242 꽈리고추(100g) 02 상품 04 100g 당일 (10/30) - 1일전 (10/29) - 1주일전 (10/23) 1,550 2주일전 (10/16) 1,668 1개월전 1,771 1년전 1,463 일평년 1,309 20231030
풋고추 242 꽈리고추(100g) 02 중품 05 100g 당일 (10/30) - 1일전 (10/29) - 1주일전 (10/23) 959 2주일전 (10/16) 975 1개월전 979 1년전 958 일평년 851 20231030
풋고추 242 청양고추(100g) 03 상품 04 100g 당일 (10/30) - 1일전 (10/29) - 1주일전 (10/23) 1,286 2주일전 (10/16) 1,411 1개월전 1,549 1년전 1,170 일평년 1,037 20231030
풋고추 242 청양고추(100g) 03 중품 05 100g 당일 (10/30) - 1일전 (10/29) - 1주일전 (10/23) 818 2주일전 (10/16) 803 1개월전 828 1년전 759 일평년 713 20231030
풋고추 242 오이맛고추(100g) 04 상품 04 100g 당일 (10/30) - 1일전 (10/29) - 1주일전 (10/23) 1,223 2주일전 (10/16) 1,145 1개월전 1,318 1년전 976 일평년 976 20231030
붉은고추 243 붉은고추(100g) 00 상품 04 100g 당일 (10/30) - 1일전 (10/29) - 1주일전 (10/23) 2,167 2주일전 (10/16) 1,961 1개월전 2,218 1년전 2,297 일평년 1,846 20231030
붉은고추 243 붉은고추(100g) 00 중품 05 100g 당일 (10/30) - 1일전 (10/29) - 1주일전 (10/23) 983 2주일전 (10/16) 961 1개월전 869 1년전 1,093 일평년 976 20231030
양파 245 양파(1kg) 00 상품 04 1kg 당일 (10/30) - 1일전 (10/29) - 1주일전 (10/23) 2,314 2주일전 (10/16) 2,214 1개월전 2,169 1년전 2,739 일평년 2,036 20231030
246 대파(1kg) 00 상품 04 1kg 당일 (10/30) - 1일전 (10/29) - 1주일전 (10/23) 3,861 2주일전 (10/16) 3,957 1개월전 3,645 1년전 3,247 일평년 3,280 20231030
246 대파(1kg) 00 중품 05 1kg 당일 (10/30) - 1일전 (10/29) - 1주일전 (10/23) 2,771 2주일전 (10/16) 2,615 1개월전 2,515 1년전 2,362 일평년 2,332 20231030
246 쪽파(1kg) 02 상품 04 1kg 당일 (10/30) - 1일전 (10/29) - 1주일전 (10/23) 8,931 2주일전 (10/16) 10,776 1개월전 8,796 1년전 7,226 일평년 6,498 20231030
246 쪽파(1kg) 02 중품 05 1kg 당일 (10/30) - 1일전 (10/29) - 1주일전 (10/23) 6,090 2주일전 (10/16) 7,096 1개월전 6,837 1년전 4,619 일평년 4,302 20231030
생강 247 국산(1kg) 00 상품 04 1kg 당일 (10/30) - 1일전 (10/29) - 1주일전 (10/23) 15,433 2주일전 (10/16) 17,791 1개월전 18,952 1년전 9,297 일평년 9,413 20231030
고춧가루 248 국산(1kg) 00 상품 04 1kg 당일 (10/30) - 1일전 (10/29) - 1주일전 (10/23) 34,847 2주일전 (10/16) 35,824 1개월전 36,763 1년전 31,231 일평년 31,889 20231030
고춧가루 248 중국(1kg) 01 상품 04 1kg 당일 (10/30) - 1일전 (10/29) - 1주일전 (10/23) 13,526 2주일전 (10/16) 13,526 1개월전 13,450 1년전 12,745 일평년 11,847 20231030
미나리 252 미나리(100g) 00 상품 04 100g 당일 (10/30) - 1일전 (10/29) - 1주일전 (10/23) 1,812 2주일전 (10/16) 1,901 1개월전 1,955 1년전 1,586 일평년 1,415 20231030
깻잎 253 깻잎(100g) 00 상품 04 100g 당일 (10/30) - 1일전 (10/29) - 1주일전 (10/23) 2,731 2주일전 (10/16) 2,982 1개월전 3,181 1년전 2,473 일평년 2,191 20231030
피망 255 청(100g) 00 상품 04 100g 당일 (10/30) - 1일전 (10/29) - 1주일전 (10/23) 1,374 2주일전 (10/16) 1,236 1개월전 1,487 1년전 1,112 일평년 1,041 20231030
파프리카 256 파프리카(200g) 00 상품 04 200g 당일 (10/30) - 1일전 (10/29) - 1주일전 (10/23) 1,850 2주일전 (10/16) 2,099 1개월전 2,252 1년전 1,956 일평년 1,776 20231030
파프리카 256 파프리카(200g) 00 중품 05 200g 당일 (10/30) - 1일전 (10/29) - 1주일전 (10/23) 1,424 2주일전 (10/16) 1,474 1개월전 1,586 1년전 1,497 일평년 1,315 20231030
멜론 257 멜론(1개) 00 상품 04 1개 당일 (10/30) - 1일전 (10/29) - 1주일전 (10/23) 9,883 2주일전 (10/16) 10,306 1개월전 11,722 1년전 11,135 일평년 9,389 20231030
깐마늘(국산) 258 깐마늘(국산)(1kg) 01 상품 04 1kg 당일 (10/30) - 1일전 (10/29) - 1주일전 (10/23) 10,067 2주일전 (10/16) 10,047 1개월전 9,035 1년전 13,584 일평년 10,383 20231030
깐마늘(국산) 258 깐마늘(국산)(1kg) 01 중품 05 1kg 당일 (10/30) - 1일전 (10/29) - 1주일전 (10/23) 7,756 2주일전 (10/16) 7,756 1개월전 7,647 1년전 9,793 일평년 8,358 20231030
절임배추 266 여름(고랭지)(20kg) 02 상품 04 20kg 당일 (10/30) - 1일전 (10/29) - 1주일전 (10/23) 59,138 2주일전 (10/16) - 1개월전 - 1년전 - 일평년 - 20231030
절임배추 266 가을(20kg) 03 상품 04 20kg 당일 (10/30) - 1일전 (10/29) - 1주일전 (10/23) 45,071 2주일전 (10/16) - 1개월전 - 1년전 - 일평년 - 20231030
알배기배추 279 알배기배추(1포기) 00 상품 04 1포기 당일 (10/30) - 1일전 (10/29) - 1주일전 (10/23) 4,002 2주일전 (10/16) 4,279 1개월전 4,563 1년전 - 일평년 - 20231030
알배기배추 279 알배기배추(1포기) 00 중품 05 1포기 당일 (10/30) - 1일전 (10/29) - 1주일전 (10/23) 2,143 2주일전 (10/16) 2,373 1개월전 - 1년전 - 일평년 - 20231030
브로콜리 280 브로콜리(국산)(1개) 00 상품 04 1개 당일 (10/30) - 1일전 (10/29) - 1주일전 (10/23) 3,133 2주일전 (10/16) 3,400 1개월전 3,743 1년전 - 일평년 - 20231030
방울토마토 422 방울토마토(1kg) 01 상품 04 1kg 당일 (10/30) - 1일전 (10/29) - 1주일전 (10/23) 12,158 2주일전 (10/16) 11,046 1개월전 11,460 1년전 10,554 일평년 9,213 20231030
방울토마토 422 대추방울토마토(1kg) 02 상품 04 1kg 당일 (10/30) - 1일전 (10/29) - 1주일전 (10/23) 11,877 2주일전 (10/16) 10,882 1개월전 14,083 1년전 11,767 일평년 9,807 20231030

from action-api.

jungjae0 avatar jungjae0 commented on September 15, 2024

특용작물

item_name item_code kind_name kind_code rank rank_code unit day1 dpr1 day2 dpr2 day3 dpr3 day4 dpr4 day5 dpr5 day6 dpr6 day7 dpr7 date
참깨 312 백색(국산)(500g) 01 상품 04 500g 당일 (10/30) - 1일전 (10/29) - 1주일전 (10/23) 17,056 2주일전 (10/16) 17,051 1개월전 16,955 1년전 16,581 일평년 15,877 20231030
참깨 312 중국(500g) 02 중품 05 500g 당일 (10/30) - 1일전 (10/29) - 1주일전 (10/23) 5,049 2주일전 (10/16) 5,049 1개월전 5,049 1년전 5,123 일평년 4,208 20231030
땅콩 314 국산(100g) 01 상품 04 100g 당일 (10/30) - 1일전 (10/29) - 1주일전 (10/23) 2,893 2주일전 (10/16) 2,850 1개월전 2,836 1년전 2,665 일평년 2,407 20231030
땅콩 314 수입(100g) 02 중품 05 100g 당일 (10/30) - 1일전 (10/29) - 1주일전 (10/23) 1,067 2주일전 (10/16) 1,075 1개월전 1,050 1년전 916 일평년 817 20231030
느타리버섯 315 느타리버섯(100g) 00 상품 04 100g 당일 (10/30) - 1일전 (10/29) - 1주일전 (10/23) 979 2주일전 (10/16) 1,023 1개월전 1,248 1년전 1,085 일평년 1,024 20231030
느타리버섯 315 애느타리버섯(100g) 01 상품 04 100g 당일 (10/30) - 1일전 (10/29) - 1주일전 (10/23) 599 2주일전 (10/16) 623 1개월전 706 1년전 564 일평년 525 20231030
팽이버섯 316 팽이버섯(150g) 00 상품 04 150g 당일 (10/30) - 1일전 (10/29) - 1주일전 (10/23) 607 2주일전 (10/16) 639 1개월전 640 1년전 624 일평년 559 20231030
새송이버섯 317 새송이버섯(100g) 00 상품 04 100g 당일 (10/30) - 1일전 (10/29) - 1주일전 (10/23) 626 2주일전 (10/16) 582 1개월전 654 1년전 619 일평년 543 20231030
새송이버섯 317 새송이버섯(100g) 00 중품 05 100g 당일 (10/30) - 1일전 (10/29) - 1주일전 (10/23) 447 2주일전 (10/16) 476 1개월전 504 1년전 427 일평년 419 20231030
호두 318 수입(100g) 00 중품 05 100g 당일 (10/30) - 1일전 (10/29) - 1주일전 (10/23) 1,623 2주일전 (10/16) 1,624 1개월전 1,481 1년전 1,668 일평년 1,578 20231030
아몬드 319 수입(100g) 00 중품 05 100g 당일 (10/30) - 1일전 (10/29) - 1주일전 (10/23) 1,450 2주일전 (10/16) 1,470 1개월전 1,505 1년전 1,532 일평년 1,477 20231030

from action-api.

jungjae0 avatar jungjae0 commented on September 15, 2024

과일류

item_name item_code kind_name kind_code rank rank_code unit day1 dpr1 day2 dpr2 day3 dpr3 day4 dpr4 day5 dpr5 day6 dpr6 day7 dpr7 date
사과 411 후지(10개) 05 상품 04 10개 당일 (10/30) - 1일전 (10/29) - 1주일전 (10/23) 33,847 2주일전 (10/16) - 1개월전 - 1년전 24,977 일평년 25,102 20231030
사과 411 후지(10개) 05 중품 05 10개 당일 (10/30) - 1일전 (10/29) - 1주일전 (10/23) 28,568 2주일전 (10/16) - 1개월전 - 1년전 17,987 일평년 16,445 20231030
사과 411 홍로(10개) 07 상품 04 10개 당일 (10/30) - 1일전 (10/29) - 1주일전 (10/23) 30,934 2주일전 (10/16) 36,332 1개월전 32,819 1년전 - 일평년 - 20231030
사과 411 홍로(10개) 07 중품 05 10개 당일 (10/30) - 1일전 (10/29) - 1주일전 (10/23) 25,024 2주일전 (10/16) 28,779 1개월전 25,520 1년전 - 일평년 - 20231030
412 신고(10개) 01 상품 04 10개 당일 (10/30) - 1일전 (10/29) - 1주일전 (10/23) 29,275 2주일전 (10/16) 30,221 1개월전 34,155 1년전 26,084 일평년 31,567 20231030
412 신고(10개) 01 중품 05 10개 당일 (10/30) - 1일전 (10/29) - 1주일전 (10/23) 24,066 2주일전 (10/16) 24,835 1개월전 25,273 1년전 22,047 일평년 24,750 20231030
포도 414 캠벨얼리(1kg) 01 L과 24 1kg 당일 (10/30) - 1일전 (10/29) - 1주일전 (10/23) - 2주일전 (10/16) 9,938 1개월전 10,345 1년전 - 일평년 5,263 20231030
포도 414 캠벨얼리(1kg) 01 M과 25 1kg 당일 (10/30) - 1일전 (10/29) - 1주일전 (10/23) - 2주일전 (10/16) 9,828 1개월전 8,722 1년전 8,024 일평년 6,111 20231030
포도 414 거봉(2kg) 02 L과 24 2kg 당일 (10/30) - 1일전 (10/29) - 1주일전 (10/23) - 2주일전 (10/16) 25,390 1개월전 26,516 1년전 - 일평년 14,615 20231030
포도 414 MBA(1kg) 06 L과 24 1kg 당일 (10/30) - 1일전 (10/29) - 1주일전 (10/23) 7,416 2주일전 (10/16) 7,215 1개월전 7,172 1년전 6,239 일평년 5,413 20231030
포도 414 샤인머스켓(2kg) 12 L과 24 2kg 당일 (10/30) - 1일전 (10/29) - 1주일전 (10/23) 20,174 2주일전 (10/16) 20,986 1개월전 25,562 1년전 23,346 일평년 30,827 20231030
감귤 415 노지(10개) 01 M과 15 10개 당일 (10/30) - 1일전 (10/29) - 1주일전 (10/23) 4,058 2주일전 (10/16) 4,147 1개월전 - 1년전 3,478 일평년 3,366 20231030
감귤 415 노지(10개) 01 S과 16 10개 당일 (10/30) - 1일전 (10/29) - 1주일전 (10/23) 3,274 2주일전 (10/16) 3,251 1개월전 - 1년전 2,695 일평년 2,776 20231030
감귤 415 시설(10개) 02 M과 15 10개 당일 (10/30) - 1일전 (10/29) - 1주일전 (10/23) 7,136 2주일전 (10/16) 8,051 1개월전 9,406 1년전 7,901 일평년 6,653 20231030
감귤 415 시설(10개) 02 S과 16 10개 당일 (10/30) - 1일전 (10/29) - 1주일전 (10/23) 5,402 2주일전 (10/16) 6,245 1개월전 7,545 1년전 5,993 일평년 5,950 20231030
단감 416 단감(10개) 00 상품 04 10개 당일 (10/30) - 1일전 (10/29) - 1주일전 (10/23) 15,767 2주일전 (10/16) 18,179 1개월전 - 1년전 11,392 일평년 10,663 20231030
단감 416 단감(10개) 00 중품 05 10개 당일 (10/30) - 1일전 (10/29) - 1주일전 (10/23) 12,453 2주일전 (10/16) 14,956 1개월전 - 1년전 8,182 일평년 8,023 20231030
바나나 418 수입(100g) 02 상품 04 100g 당일 (10/30) - 1일전 (10/29) - 1주일전 (10/23) 332 2주일전 (10/16) 336 1개월전 336 1년전 335 일평년 296 20231030
바나나 418 수입(100g) 02 중품 05 100g 당일 (10/30) - 1일전 (10/29) - 1주일전 (10/23) 316 2주일전 (10/16) 319 1개월전 325 1년전 298 일평년 264 20231030
참다래 419 그린 뉴질랜드(10개) 02 상품 04 10개 당일 (10/30) - 1일전 (10/29) - 1주일전 (10/23) 9,720 2주일전 (10/16) 9,708 1개월전 9,649 1년전 8,821 일평년 7,282 20231030
파인애플 420 수입(1개) 02 상품 04 1개 당일 (10/30) - 1일전 (10/29) - 1주일전 (10/23) 7,924 2주일전 (10/16) 8,083 1개월전 7,984 1년전 6,934 일평년 6,173 20231030
파인애플 420 수입(1개) 02 중품 05 1개 당일 (10/30) - 1일전 (10/29) - 1주일전 (10/23) 6,936 2주일전 (10/16) 6,867 1개월전 6,585 1년전 - 일평년 4,757 20231030
오렌지 421 네이블 호주(10개) 06 중품 05 10개 당일 (10/30) - 1일전 (10/29) - 1주일전 (10/23) 13,313 2주일전 (10/16) - 1개월전 - 1년전 13,668 일평년 12,187 20231030
레몬 424 수입(10개) 00 상품 04 10개 당일 (10/30) - 1일전 (10/29) - 1주일전 (10/23) 9,936 2주일전 (10/16) 9,901 1개월전 9,946 1년전 9,399 일평년 10,050 20231030
레몬 424 수입(10개) 00 중품 05 10개 당일 (10/30) - 1일전 (10/29) - 1주일전 (10/23) 7,705 2주일전 (10/16) 7,736 1개월전 8,075 1년전 8,247 일평년 8,069 20231030
망고 428 수입(1개) 00 상품 04 1개 당일 (10/30) - 1일전 (10/29) - 1주일전 (10/23) 6,178 2주일전 (10/16) 7,622 1개월전 7,431 1년전 7,069 일평년 5,161 20231030
망고 428 수입(1개) 00 중품 05 1개 당일 (10/30) - 1일전 (10/29) - 1주일전 (10/23) 4,244 2주일전 (10/16) 4,200 1개월전 4,569 1년전 - 일평년 4,280 20231030
아보카도 430 수입(1개) 00 상품 04 1개 당일 (10/30) - 1일전 (10/29) - 1주일전 (10/23) 1,930 2주일전 (10/16) 1,850 1개월전 1,637 1년전 2,196 일평년 2,196 20231030

from action-api.

jungjae0 avatar jungjae0 commented on September 15, 2024

축산물

item_name item_code kind_name kind_code rank rank_code unit day1 dpr1 day2 dpr2 day3 dpr3 day4 dpr4 day5 dpr5 day6 dpr6 day7 dpr7 date
4301 안심 21 1++등급 01 100g 당일 (10/30) 0 1일전 (10/29) 14,420 1주일전 (10/23) 14,435 2주일전 (10/16) 14,432 1개월전 13,859 1년전 14,851 일평년 14,851 20231030
4301 안심 21 1+등급 02 100g 당일 (10/30) 0 1일전 (10/29) 12,103 1주일전 (10/23) 14,013 2주일전 (10/16) 13,705 1개월전 13,948 1년전 15,331 일평년 15,331 20231030
4301 안심 21 1등급 03 100g 당일 (10/30) 0 1일전 (10/29) 11,098 1주일전 (10/23) 12,612 2주일전 (10/16) 13,102 1개월전 12,718 1년전 12,861 일평년 12,870 20231030
4301 등심 22 1++등급 01 100g 당일 (10/30) 0 1일전 (10/29) 12,653 1주일전 (10/23) 12,642 2주일전 (10/16) 12,621 1개월전 12,960 1년전 12,842 일평년 12,875 20231030
4301 등심 22 1+등급 02 100g 당일 (10/30) 0 1일전 (10/29) 10,489 1주일전 (10/23) 11,432 2주일전 (10/16) 11,152 1개월전 11,297 1년전 12,554 일평년 12,558 20231030
4301 등심 22 1등급 03 100g 당일 (10/30) 0 1일전 (10/29) 8,724 1주일전 (10/23) 10,040 2주일전 (10/16) 9,280 1개월전 9,304 1년전 9,815 일평년 9,535 20231030
4301 설도 36 1++등급 01 100g 당일 (10/30) 0 1일전 (10/29) 4,437 1주일전 (10/23) 4,444 2주일전 (10/16) 4,255 1개월전 4,243 1년전 4,648 일평년 4,643 20231030
4301 설도 36 1+등급 02 100g 당일 (10/30) 0 1일전 (10/29) 4,240 1주일전 (10/23) 4,315 2주일전 (10/16) 4,211 1개월전 4,306 1년전 4,999 일평년 4,999 20231030
4301 설도 36 1등급 03 100g 당일 (10/30) 0 1일전 (10/29) 3,856 1주일전 (10/23) 3,947 2주일전 (10/16) 3,853 1개월전 3,995 1년전 4,294 일평년 4,291 20231030
4301 양지 40 1++등급 01 100g 당일 (10/30) 0 1일전 (10/29) 5,603 1주일전 (10/23) 5,586 2주일전 (10/16) 5,328 1개월전 5,058 1년전 6,315 일평년 6,318 20231030
4301 양지 40 1+등급 02 100g 당일 (10/30) 0 1일전 (10/29) 5,102 1주일전 (10/23) 5,936 2주일전 (10/16) 5,930 1개월전 5,674 1년전 6,344 일평년 6,345 20231030
4301 양지 40 1등급 03 100g 당일 (10/30) 0 1일전 (10/29) 4,725 1주일전 (10/23) 5,476 2주일전 (10/16) 5,208 1개월전 5,029 1년전 5,564 일평년 5,565 20231030
4301 갈비 50 1++등급 01 100g 당일 (10/30) 0 1일전 (10/29) 11,770 1주일전 (10/23) 11,705 2주일전 (10/16) 11,612 1개월전 9,033 1년전 7,553 일평년 7,553 20231030
4301 갈비 50 1+등급 02 100g 당일 (10/30) 0 1일전 (10/29) 7,685 1주일전 (10/23) 7,032 2주일전 (10/16) 7,016 1개월전 6,772 1년전 6,993 일평년 6,993 20231030
4301 갈비 50 1등급 03 100g 당일 (10/30) 0 1일전 (10/29) 6,984 1주일전 (10/23) 6,761 2주일전 (10/16) 6,661 1개월전 8,691 1년전 6,688 일평년 6,693 20231030
돼지 4304 앞다리 25 앞다리 00 100g 당일 (10/30) 0 1일전 (10/29) 1,462 1주일전 (10/23) 1,416 2주일전 (10/16) 1,440 1개월전 1,415 1년전 1,350 일평년 1,350 20231030
돼지 4304 삼겹살 27 삼겹살 00 100g 당일 (10/30) 0 1일전 (10/29) 2,521 1주일전 (10/23) 2,681 2주일전 (10/16) 2,703 1개월전 2,670 1년전 2,664 일평년 2,129 20231030
돼지 4304 갈비 28 갈비 00 100g 당일 (10/30) 0 1일전 (10/29) 1,435 1주일전 (10/23) 1,407 2주일전 (10/16) 1,443 1개월전 1,444 1년전 1,423 일평년 1,422 20231030
돼지 4304 목심 68 목심 00 100g 당일 (10/30) 0 1일전 (10/29) 2,362 1주일전 (10/23) 2,514 2주일전 (10/16) 2,533 1개월전 2,495 1년전 2,489 일평년 2,489 20231030
수입 소고기 4401 갈비 31 미국산 81 100g 당일 (10/30) 0 1일전 (10/29) 4,086 1주일전 (10/23) 4,054 2주일전 (10/16) 4,053 1개월전 3,903 1년전 4,294 일평년 4,294 20231030
수입 소고기 4401 갈비 31 호주산 82 100g 당일 (10/30) 0 1일전 (10/29) 3,947 1주일전 (10/23) 4,085 2주일전 (10/16) 4,070 1개월전 3,904 1년전 4,484 일평년 4,484 20231030
수입 소고기 4401 갈비살 37 미국산 81 100g 당일 (10/30) 0 1일전 (10/29) 4,233 1주일전 (10/23) 4,279 2주일전 (10/16) 4,373 1개월전 4,396 1년전 4,472 일평년 4,472 20231030
수입 소고기 4401 갈비살 37 호주산 82 100g 당일 (10/30) 0 1일전 (10/29) 4,170 1주일전 (10/23) 4,474 2주일전 (10/16) 4,241 1개월전 4,234 1년전 4,981 일평년 4,981 20231030
수입 돼지고기 4402 삼겹살 27 삼겹살 00 100g 당일 (10/30) 0 1일전 (10/29) 1,474 1주일전 (10/23) 1,439 2주일전 (10/16) 1,551 1개월전 1,507 1년전 1,487 일평년 1,489 20231030
9901 육계(kg) 99 육계(kg) 00 1kg 당일 (10/30) 0 1일전 (10/29) 6,143 1주일전 (10/23) 6,143 2주일전 (10/16) 6,156 1개월전 6,130 1년전 5,375 일평년 5,305 20231030
계란 9903 특란10구 21 일반란 71 10구 당일 (10/30) 0 1일전 (10/29) 3,286 1주일전 (10/23) 3,313 2주일전 (10/16) 3,318 1개월전 3,291 1년전 3,738 일평년 3,738 20231030
계란 9903 특란10구 21 등급란 72 10구 당일 (10/30) 0 1일전 (10/29) 6,381 1주일전 (10/23) 6,381 2주일전 (10/16) 6,381 1개월전 5,830 1년전 5,488 일평년 5,488 20231030
계란 9903 특란30구 23 일반란 71 30구 당일 (10/30) 0 1일전 (10/29) 6,946 1주일전 (10/23) 6,916 2주일전 (10/16) 6,644 1개월전 6,131 1년전 6,547 일평년 5,731 20231030
계란 9903 특란30구 23 등급란 72 30구 당일 (10/30) 0 1일전 (10/29) 11,333 1주일전 (10/23) 8,544 2주일전 (10/16) 9,178 1개월전 9,193 1년전 9,323 일평년 9,323 20231030
우유 9908 흰우유 01 흰우유 00 1L 당일 (10/30) 0 1일전 (10/29) 3,027 1주일전 (10/23) 3,017 2주일전 (10/16) 2,996 1개월전 2,946 1년전 2,739 일평년 2,739 20231030

from action-api.

jungjae0 avatar jungjae0 commented on September 15, 2024

수산물

item_name item_code kind_name kind_code rank rank_code unit day1 dpr1 day2 dpr2 day3 dpr3 day4 dpr4 day5 dpr5 day6 dpr6 day7 dpr7 date
고등어 611 국산(염장)(1마리) 03 중품 05 2마리 당일 (10/30) - 1일전 (10/29) - 1주일전 (10/23) 2,374 2주일전 (10/16) 2,375 1개월전 2,509 1년전 2,035 일평년 1,761 20231030
고등어 611 국산(신선 냉장)(1마리) 05 20 1마리 당일 (10/30) - 1일전 (10/29) - 1주일전 (10/23) 3,631 2주일전 (10/16) 3,939 1개월전 4,186 1년전 4,314 일평년 4,314 20231030
고등어 611 국산(신선 냉장)(1마리) 05 21 1마리 당일 (10/30) - 1일전 (10/29) - 1주일전 (10/23) 2,665 2주일전 (10/16) 2,769 1개월전 - 1년전 - 일평년 - 20231030
