Giter VIP home page Giter VIP logo

action-api's Introduction

기상/농산물가격정보 API + GitHub Action

Settings

API Key 발급

구분 제공 link
지상(종관, ASOS) 일자료 조회서비스 기상청(공공데이터 포털) link
농산물 가격 정보 한국농수산식품유통공사(KAMIS) link

GitHub Token 발급

Settings / Developer Settings / Personal access tokens / Tokens(classic)

GitHub Token

Actions secrets and variables

Repository Settings / Secrets and variables / Actions / New repository secret

API Key, GitHub Token 등록

Secrets Keys

# workflows/update_data.yml
- name: Run Python Script
  run: python update_data.py
  env:
    MY_GITHUB_TOKEN: ${{ secrets.MY_GITHUB_TOKEN }}
    PRICE_API_KEY: ${{ secrets.PRICE_API_KEY }}
    WEATHER_API_KEY: ${{ secrets.WEATHER_API_KEY }}
# load_data.py
p_cert_key = os.environ['PRICE_API_KEY']
servicekey = os.environ['WEATHER_API_KEY']

# update_data.py
GITHUB_TOKEN = os.environ['MY_GITHUB_TOKEN']

Results

매일 새벽 1시 업데이트

구분 일별 기상 데이터 streamlit 일별 부류별 농산물 도.소매 가격 정보
link link link
data link link
결과 streamlit issue

  1. load_data.py > request API

  2. update_data.py > update csv/issue

    • update_issue.py > update issue
    • update_price.py > update price
    • update_weather.py > update weather
  3. .github/workflows/update_data.yml > GitHub Action workflow

  4. app.py > temperature monitoring streamlit app

  5. output > update data

action-api's People

Contributors

jungjae0 avatar

Watchers

 avatar

action-api's Issues

전국 소매 가격 정보 - 20231027

식량작물

item_name item_code kind_name kind_code rank rank_code unit day1 dpr1 day2 dpr2 day3 dpr3 day4 dpr4 day5 dpr5 day6 dpr6 day7 dpr7 date
111 20kg(20kg) 01 상품 04 20kg 당일 (10/27) 57,200 1일전 (10/26) 57,356 1주일전 (10/20) 60,260 2주일전 (10/13) 57,147 1개월전 56,001 1년전 51,572 일평년 54,038 20231027
111 20kg(햅쌀)(20kg) 05 상품 04 20kg 당일 (10/27) - 1일전 (10/26) - 1주일전 (10/20) - 2주일전 (10/13) 61,652 1개월전 - 1년전 - 일평년 53,787 20231027
111 10kg(10kg) 10 상품 04 10kg 당일 (10/27) 31,378 1일전 (10/26) 31,464 1주일전 (10/20) 32,172 2주일전 (10/13) 33,044 1개월전 30,100 1년전 - 일평년 - 20231027
111 10kg(햅쌀)(10kg) 11 상품 04 10kg 당일 (10/27) - 1일전 (10/26) - 1주일전 (10/20) - 2주일전 (10/13) 32,073 1개월전 - 1년전 - 일평년 - 20231027
찹쌀 112 일반계(1kg) 01 상품 04 1kg 당일 (10/27) 3,509 1일전 (10/26) 3,507 1주일전 (10/20) 3,621 2주일전 (10/13) 3,835 1개월전 3,792 1년전 3,746 일평년 4,578 20231027
141 흰 콩(국산)(500g) 01 상품 04 500g 당일 (10/27) 4,935 1일전 (10/26) 4,935 1주일전 (10/20) 4,948 2주일전 (10/13) 4,937 1개월전 4,936 1년전 5,576 일평년 5,063 20231027
142 붉은 팥(국산)(500g) 00 상품 04 500g 당일 (10/27) 8,179 1일전 (10/26) 8,152 1주일전 (10/20) 8,123 2주일전 (10/13) 8,001 1개월전 8,049 1년전 7,986 일평년 7,959 20231027
녹두 143 국산(500g) 00 상품 04 500g 당일 (10/27) 11,805 1일전 (10/26) 11,819 1주일전 (10/20) 11,832 2주일전 (10/13) 11,715 1개월전 11,143 1년전 11,224 일평년 8,485 20231027
고구마 151 밤(1kg) 00 상품 04 1kg 당일 (10/27) 5,318 1일전 (10/26) 5,281 1주일전 (10/20) 5,415 2주일전 (10/13) 5,349 1개월전 5,699 1년전 4,922 일평년 5,257 20231027
고구마 151 밤(1kg) 00 중품 05 1kg 당일 (10/27) 4,264 1일전 (10/26) 4,368 1주일전 (10/20) 4,390 2주일전 (10/13) 4,512 1개월전 4,744 1년전 4,146 일평년 4,184 20231027
감자 152 수미(노지)(100g) 01 상품 04 100g 당일 (10/27) 361 1일전 (10/26) 361 1주일전 (10/20) 365 2주일전 (10/13) 377 1개월전 352 1년전 423 일평년 317 20231027
감자 152 수미(노지)(100g) 01 중품 05 100g 당일 (10/27) 311 1일전 (10/26) 311 1주일전 (10/20) 312 2주일전 (10/13) 311 1개월전 299 1년전 350 일평년 273 20231027
감자 152 기타(노지)(100g) 06 중품 05 100g 당일 (10/27) 345 1일전 (10/26) 345 1주일전 (10/20) - 2주일전 (10/13) - 1개월전 - 1년전 - 일평년 - 20231027

전국 소매 가격 정보 - 20231030

식량작물

item_name item_code kind_name kind_code rank rank_code unit day1 dpr1 day2 dpr2 day3 dpr3 day4 dpr4 day5 dpr5 day6 dpr6 day7 dpr7 date
111 20kg(20kg) 01 상품 04 20kg 당일 (10/30) - 1일전 (10/29) - 1주일전 (10/23) 59,850 2주일전 (10/16) 56,944 1개월전 56,001 1년전 51,572 일평년 54,038 20231030
111 20kg(햅쌀)(20kg) 05 상품 04 20kg 당일 (10/30) - 1일전 (10/29) - 1주일전 (10/23) - 2주일전 (10/16) 61,975 1개월전 - 1년전 - 일평년 53,787 20231030
111 10kg(10kg) 10 상품 04 10kg 당일 (10/30) - 1일전 (10/29) - 1주일전 (10/23) 32,092 2주일전 (10/16) - 1개월전 30,100 1년전 - 일평년 - 20231030
111 10kg(햅쌀)(10kg) 11 상품 04 10kg 당일 (10/30) - 1일전 (10/29) - 1주일전 (10/23) - 2주일전 (10/16) 32,135 1개월전 - 1년전 - 일평년 - 20231030
찹쌀 112 일반계(1kg) 01 상품 04 1kg 당일 (10/30) - 1일전 (10/29) - 1주일전 (10/23) 3,541 2주일전 (10/16) 3,835 1개월전 3,792 1년전 3,746 일평년 4,578 20231030
141 흰 콩(국산)(500g) 01 상품 04 500g 당일 (10/30) - 1일전 (10/29) - 1주일전 (10/23) 4,948 2주일전 (10/16) 4,937 1개월전 4,936 1년전 5,576 일평년 5,063 20231030
142 붉은 팥(국산)(500g) 00 상품 04 500g 당일 (10/30) - 1일전 (10/29) - 1주일전 (10/23) 8,121 2주일전 (10/16) 8,063 1개월전 8,049 1년전 7,986 일평년 7,959 20231030
녹두 143 국산(500g) 00 상품 04 500g 당일 (10/30) - 1일전 (10/29) - 1주일전 (10/23) 11,832 2주일전 (10/16) 11,715 1개월전 11,143 1년전 11,224 일평년 8,485 20231030
고구마 151 밤(1kg) 00 상품 04 1kg 당일 (10/30) - 1일전 (10/29) - 1주일전 (10/23) 5,359 2주일전 (10/16) 5,392 1개월전 5,699 1년전 4,922 일평년 5,257 20231030
고구마 151 밤(1kg) 00 중품 05 1kg 당일 (10/30) - 1일전 (10/29) - 1주일전 (10/23) 4,381 2주일전 (10/16) 4,498 1개월전 4,744 1년전 4,146 일평년 4,184 20231030
감자 152 수미(노지)(100g) 01 상품 04 100g 당일 (10/30) - 1일전 (10/29) - 1주일전 (10/23) 367 2주일전 (10/16) 379 1개월전 352 1년전 423 일평년 317 20231030
감자 152 수미(노지)(100g) 01 중품 05 100g 당일 (10/30) - 1일전 (10/29) - 1주일전 (10/23) 313 2주일전 (10/16) 308 1개월전 299 1년전 350 일평년 273 20231030

전국 소매 가격 정보 - 20231104

식량작물

item_name kind_name rank unit day1 dpr1
20kg(20kg) 상품 20kg 당일 (11/04) -
10kg(10kg) 상품 10kg 당일 (11/04) -
찹쌀 일반계(1kg) 상품 1kg 당일 (11/04) -
흰 콩(국산)(500g) 상품 500g 당일 (11/04) -
붉은 팥(국산)(500g) 상품 500g 당일 (11/04) -
녹두 국산(500g) 상품 500g 당일 (11/04) -
고구마 밤(1kg) 상품 1kg 당일 (11/04) -
고구마 밤(1kg) 중품 1kg 당일 (11/04) -
감자 수미(노지)(100g) 상품 100g 당일 (11/04) -
감자 수미(노지)(100g) 중품 100g 당일 (11/04) -
감자 기타(노지)(100g) 상품 100g 당일 (11/04) -
감자 기타(노지)(100g) 중품 100g 당일 (11/04) -

전국 소매 가격 정보 - 20231103

식량작물

item_name kind_name rank unit day1 dpr1
20kg(20kg) 상품 20kg 당일 (11/03) 56,894
10kg(10kg) 상품 10kg 당일 (11/03) 30,536
찹쌀 일반계(1kg) 상품 1kg 당일 (11/03) 3,389
흰 콩(국산)(500g) 상품 500g 당일 (11/03) 5,082
붉은 팥(국산)(500g) 상품 500g 당일 (11/03) 8,250
녹두 국산(500g) 상품 500g 당일 (11/03) 11,827
고구마 밤(1kg) 상품 1kg 당일 (11/03) 5,201
고구마 밤(1kg) 중품 1kg 당일 (11/03) 4,293
감자 수미(노지)(100g) 상품 100g 당일 (11/03) 368
감자 수미(노지)(100g) 중품 100g 당일 (11/03) 305
감자 기타(노지)(100g) 상품 100g 당일 (11/03) 390
감자 기타(노지)(100g) 중품 100g 당일 (11/03) 327

전국 소매 가격 정보 - 20231030

식량작물

item_name item_code kind_name kind_code rank rank_code unit day1 dpr1 day2 dpr2 day3 dpr3 day4 dpr4 day5 dpr5 day6 dpr6 day7 dpr7 date
111 20kg(20kg) 01 상품 04 20kg 당일 (10/30) - 1일전 (10/29) - 1주일전 (10/23) 59,850 2주일전 (10/16) 56,944 1개월전 56,001 1년전 51,572 일평년 54,038 20231030
111 20kg(햅쌀)(20kg) 05 상품 04 20kg 당일 (10/30) - 1일전 (10/29) - 1주일전 (10/23) - 2주일전 (10/16) 61,975 1개월전 - 1년전 - 일평년 53,787 20231030
111 10kg(10kg) 10 상품 04 10kg 당일 (10/30) - 1일전 (10/29) - 1주일전 (10/23) 32,092 2주일전 (10/16) - 1개월전 30,100 1년전 - 일평년 - 20231030
111 10kg(햅쌀)(10kg) 11 상품 04 10kg 당일 (10/30) - 1일전 (10/29) - 1주일전 (10/23) - 2주일전 (10/16) 32,135 1개월전 - 1년전 - 일평년 - 20231030
찹쌀 112 일반계(1kg) 01 상품 04 1kg 당일 (10/30) - 1일전 (10/29) - 1주일전 (10/23) 3,541 2주일전 (10/16) 3,835 1개월전 3,792 1년전 3,746 일평년 4,578 20231030
141 흰 콩(국산)(500g) 01 상품 04 500g 당일 (10/30) - 1일전 (10/29) - 1주일전 (10/23) 4,948 2주일전 (10/16) 4,937 1개월전 4,936 1년전 5,576 일평년 5,063 20231030
142 붉은 팥(국산)(500g) 00 상품 04 500g 당일 (10/30) - 1일전 (10/29) - 1주일전 (10/23) 8,121 2주일전 (10/16) 8,063 1개월전 8,049 1년전 7,986 일평년 7,959 20231030
녹두 143 국산(500g) 00 상품 04 500g 당일 (10/30) - 1일전 (10/29) - 1주일전 (10/23) 11,832 2주일전 (10/16) 11,715 1개월전 11,143 1년전 11,224 일평년 8,485 20231030
고구마 151 밤(1kg) 00 상품 04 1kg 당일 (10/30) - 1일전 (10/29) - 1주일전 (10/23) 5,359 2주일전 (10/16) 5,392 1개월전 5,699 1년전 4,922 일평년 5,257 20231030
고구마 151 밤(1kg) 00 중품 05 1kg 당일 (10/30) - 1일전 (10/29) - 1주일전 (10/23) 4,381 2주일전 (10/16) 4,498 1개월전 4,744 1년전 4,146 일평년 4,184 20231030
감자 152 수미(노지)(100g) 01 상품 04 100g 당일 (10/30) - 1일전 (10/29) - 1주일전 (10/23) 367 2주일전 (10/16) 379 1개월전 352 1년전 423 일평년 317 20231030
감자 152 수미(노지)(100g) 01 중품 05 100g 당일 (10/30) - 1일전 (10/29) - 1주일전 (10/23) 313 2주일전 (10/16) 308 1개월전 299 1년전 350 일평년 273 20231030

전국 소매 가격 정보 - 20231028

식량작물

item_name item_code kind_name kind_code rank rank_code unit day1 dpr1 day2 dpr2 day3 dpr3 day4 dpr4 day5 dpr5 day6 dpr6 day7 dpr7 date
111 20kg(20kg) 01 상품 04 20kg 당일 (10/28) - 1일전 (10/27) 57,200 1주일전 (10/21) - 2주일전 (10/14) - 1개월전 56,001 1년전 51,572 일평년 54,038 20231028
111 10kg(10kg) 10 상품 04 10kg 당일 (10/28) - 1일전 (10/27) 31,378 1주일전 (10/21) - 2주일전 (10/14) - 1개월전 30,100 1년전 - 일평년 - 20231028
찹쌀 112 일반계(1kg) 01 상품 04 1kg 당일 (10/28) - 1일전 (10/27) 3,509 1주일전 (10/21) - 2주일전 (10/14) - 1개월전 3,792 1년전 3,746 일평년 4,578 20231028
141 흰 콩(국산)(500g) 01 상품 04 500g 당일 (10/28) - 1일전 (10/27) 4,935 1주일전 (10/21) - 2주일전 (10/14) - 1개월전 4,936 1년전 5,576 일평년 5,063 20231028
142 붉은 팥(국산)(500g) 00 상품 04 500g 당일 (10/28) - 1일전 (10/27) 8,179 1주일전 (10/21) - 2주일전 (10/14) - 1개월전 8,049 1년전 7,986 일평년 7,959 20231028
녹두 143 국산(500g) 00 상품 04 500g 당일 (10/28) - 1일전 (10/27) 11,805 1주일전 (10/21) - 2주일전 (10/14) - 1개월전 11,143 1년전 11,224 일평년 8,485 20231028
고구마 151 밤(1kg) 00 상품 04 1kg 당일 (10/28) - 1일전 (10/27) 5,318 1주일전 (10/21) - 2주일전 (10/14) - 1개월전 5,699 1년전 4,922 일평년 5,257 20231028
고구마 151 밤(1kg) 00 중품 05 1kg 당일 (10/28) - 1일전 (10/27) 4,264 1주일전 (10/21) - 2주일전 (10/14) - 1개월전 4,744 1년전 4,146 일평년 4,184 20231028
감자 152 수미(노지)(100g) 01 상품 04 100g 당일 (10/28) - 1일전 (10/27) 361 1주일전 (10/21) - 2주일전 (10/14) - 1개월전 352 1년전 423 일평년 317 20231028
감자 152 수미(노지)(100g) 01 중품 05 100g 당일 (10/28) - 1일전 (10/27) 311 1주일전 (10/21) - 2주일전 (10/14) - 1개월전 299 1년전 350 일평년 273 20231028
감자 152 기타(노지)(100g) 06 중품 05 100g 당일 (10/28) - 1일전 (10/27) 345 1주일전 (10/21) - 2주일전 (10/14) - 1개월전 - 1년전 - 일평년 - 20231028

전국 소매 가격 정보 - 20231031

식량작물

item_name item_code kind_name kind_code rank rank_code unit day1 dpr1 day2 dpr2 day3 dpr3 day4 dpr4 day5 dpr5 day6 dpr6 day7 dpr7 date
111 20kg(20kg) 01 상품 04 20kg 당일 (10/31) - 1일전 (10/30) 57,130 1주일전 (10/24) 58,445 2주일전 (10/17) 57,263 1개월전 56,074 1년전 53,121 일평년 54,189 20231031
111 20kg(햅쌀)(20kg) 05 상품 04 20kg 당일 (10/31) - 1일전 (10/30) - 1주일전 (10/24) - 2주일전 (10/17) 62,184 1개월전 - 1년전 - 일평년 - 20231031
111 10kg(10kg) 10 상품 04 10kg 당일 (10/31) - 1일전 (10/30) 31,378 1주일전 (10/24) 31,922 2주일전 (10/17) - 1개월전 30,227 1년전 - 일평년 - 20231031
111 10kg(햅쌀)(10kg) 11 상품 04 10kg 당일 (10/31) - 1일전 (10/30) - 1주일전 (10/24) - 2주일전 (10/17) 32,062 1개월전 - 1년전 - 일평년 - 20231031
찹쌀 112 일반계(1kg) 01 상품 04 1kg 당일 (10/31) - 1일전 (10/30) 3,510 1주일전 (10/24) 3,508 2주일전 (10/17) 3,876 1개월전 3,798 1년전 3,746 일평년 4,545 20231031
141 흰 콩(국산)(500g) 01 상품 04 500g 당일 (10/31) - 1일전 (10/30) 4,935 1주일전 (10/24) 4,950 2주일전 (10/17) 4,937 1개월전 4,936 1년전 5,489 일평년 5,044 20231031
142 붉은 팥(국산)(500g) 00 상품 04 500g 당일 (10/31) - 1일전 (10/30) 8,194 1주일전 (10/24) 8,133 2주일전 (10/17) 8,063 1개월전 8,049 1년전 8,011 일평년 7,988 20231031
녹두 143 국산(500g) 00 상품 04 500g 당일 (10/31) - 1일전 (10/30) 11,806 1주일전 (10/24) 11,832 2주일전 (10/17) 11,715 1개월전 11,158 1년전 11,210 일평년 8,512 20231031
고구마 151 밤(1kg) 00 상품 04 1kg 당일 (10/31) - 1일전 (10/30) 5,325 1주일전 (10/24) 5,440 2주일전 (10/17) 5,261 1개월전 5,722 1년전 4,946 일평년 5,236 20231031
고구마 151 밤(1kg) 00 중품 05 1kg 당일 (10/31) - 1일전 (10/30) 4,240 1주일전 (10/24) 4,381 2주일전 (10/17) 4,451 1개월전 4,737 1년전 4,137 일평년 4,221 20231031
감자 152 수미(노지)(100g) 01 상품 04 100g 당일 (10/31) - 1일전 (10/30) 360 1주일전 (10/24) 367 2주일전 (10/17) 379 1개월전 355 1년전 422 일평년 316 20231031
감자 152 수미(노지)(100g) 01 중품 05 100g 당일 (10/31) - 1일전 (10/30) 311 1주일전 (10/24) 313 2주일전 (10/17) 308 1개월전 298 1년전 356 일평년 277 20231031
감자 152 기타(노지)(100g) 06 중품 05 100g 당일 (10/31) - 1일전 (10/30) 345 1주일전 (10/24) - 2주일전 (10/17) - 1개월전 - 1년전 - 일평년 - 20231031

Recommend Projects

  • React photo React

    A declarative, efficient, and flexible JavaScript library for building user interfaces.

  • Vue.js photo Vue.js

    🖖 Vue.js is a progressive, incrementally-adoptable JavaScript framework for building UI on the web.

  • Typescript photo Typescript

    TypeScript is a superset of JavaScript that compiles to clean JavaScript output.

  • TensorFlow photo TensorFlow

    An Open Source Machine Learning Framework for Everyone

  • Django photo Django

    The Web framework for perfectionists with deadlines.

  • D3 photo D3

    Bring data to life with SVG, Canvas and HTML. 📊📈🎉

Recommend Topics

  • javascript

    JavaScript (JS) is a lightweight interpreted programming language with first-class functions.

  • web

    Some thing interesting about web. New door for the world.

  • server

    A server is a program made to process requests and deliver data to clients.

  • Machine learning

    Machine learning is a way of modeling and interpreting data that allows a piece of software to respond intelligently.

  • Game

    Some thing interesting about game, make everyone happy.

Recommend Org

  • Facebook photo Facebook

    We are working to build community through open source technology. NB: members must have two-factor auth.

  • Microsoft photo Microsoft

    Open source projects and samples from Microsoft.

  • Google photo Google

    Google ❤️ Open Source for everyone.

  • D3 photo D3

    Data-Driven Documents codes.