Giter VIP home page Giter VIP logo

f1-2021-udp's People

Contributors

dependabot[bot] avatar imgbotapp avatar primegoose avatar

Stargazers

 avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar

Watchers

 avatar

f1-2021-udp's Issues

FinalClassification - m_bestLapTimeInMS is way to big

I just startet using your npm package and got multiple days as m_bestLapTimeInMS.
even if I look at your example output here, the values are not in ms.

For example:

  • first m_classificationData: m_bestLapTimeInMS: 1467744512 ≙ 16,98 days

Parser preventing from build

Hello,
we are a team trying to work using you nice pkg.
The problem is that it is impossible to build for us.
Indeed, it looks like the Parser can't be used as it is in the package.
Here are the errors when we build our project after importing yours:

node_modules/f1-telemetry-client/build/src/index.d.ts:33:71 - error TS2702: 'Parser' only refers to a type, but is being used as a namespace here.
33     static parsePacketHeader(buffer: Buffer, bigintEnabled: boolean): Parser.Parsed<any>;
                                                                         ~~
node_modules/f1-telemetry-client/build/src/parsers/F1Parser.d.ts:8:33 - error TS2702: 'Parser' only refers to a type, but is being used as a namespace here.
8     fromBuffer(buffer: Buffer): Parser.Parsed<any>;
                                  ~~
Found 2 errors.

error Command failed with exit code 2.

Any idea on how to fix it?

Feature: Html or text log file

create a script that combines all available telemetry and logs everything to a file in human readable format.

  • script location: src/playground
  • output file: .txt data would be displayed line by line with timestamps , just like a log file.
  • output file .html data would be displayed line by line with some CSS formatting and filtering without JavaScript.

Incorrect values on MC and GP Mode

Hi,

I'm trying to use your package in a project, right now i have a playground and im only trying to extract the car speed, gear and RPM using the car telemetry;
These outputs only seem to be correct in TT Mode. MyCarreer and GP mode seem to always return 0 as speed, im using m_playerCarIndex to get the car telemetry index.

This is my playground:

const { F1TelemetryClient, constants } = require("f1-2021-udp");
const { PACKETS } = constants;

const client = new F1TelemetryClient({ address: "192.168.1.66", port: 20777 });
client.on(PACKETS.carTelemetry, (info) => {
  const index = info.m_header.m_playerCarIndex;
  const speed = info.m_carTelemetryData[index].m_speed;
  const gear = info.m_carTelemetryData[index].m_gear;
  const rpm = info.m_carTelemetryData[index].m_engineRPM;

  console.log(`${index} : ${speed} KPH - ${gear} - ${rpm} RPM`);
});

client.start();

setTimeout(() => {
  client.stop();
}, 15000);

Output on TT:

UDP Client listening on 192.168.1.66:20777 🏎
0 : 266 KPH - 7 - 10713 RPM
0 : 267 KPH - 7 - 10737 RPM
0 : 267 KPH - 7 - 10760 RPM
0 : 268 KPH - 7 - 10795 RPM
0 : 269 KPH - 7 - 10817 RPM
0 : 270 KPH - 7 - 10851 RPM
0 : 270 KPH - 7 - 10873 RPM
0 : 271 KPH - 7 - 10906 RPM
0 : 272 KPH - 7 - 10927 RPM
0 : 272 KPH - 7 - 10959 RPM
0 : 273 KPH - 7 - 10980 RPM
0 : 274 KPH - 7 - 11011 RPM
0 : 274 KPH - 7 - 11032 RPM
0 : 275 KPH - 7 - 11062 RPM
0 : 275 KPH - 7 - 11082 RPM
0 : 276 KPH - 7 - 11111 RPM
0 : 277 KPH - 7 - 11130 RPM
0 : 277 KPH - 7 - 11159 RPM
0 : 278 KPH - 7 - 11178 RPM
0 : 279 KPH - 7 - 11206 RPM
0 : 279 KPH - 7 - 11224 RPM
0 : 280 KPH - 7 - 11251 RPM
0 : 280 KPH - 7 - 11269 RPM
0 : 281 KPH - 7 - 11296 RPM
0 : 281 KPH - 7 - 11313 RPM
0 : 282 KPH - 7 - 11339 RPM
0 : 282 KPH - 7 - 11356 RPM
0 : 283 KPH - 7 - 11381 RPM
0 : 283 KPH - 7 - 11398 RPM
0 : 284 KPH - 7 - 11422 RPM
0 : 284 KPH - 7 - 11438 RPM
0 : 285 KPH - 7 - 11463 RPM
0 : 285 KPH - 7 - 11478 RPM
0 : 286 KPH - 7 - 11502 RPM
0 : 286 KPH - 7 - 11517 RPM
0 : 287 KPH - 7 - 11539 RPM
0 : 287 KPH - 7 - 11554 RPM
0 : 288 KPH - 7 - 11576 RPM
0 : 288 KPH - 7 - 11591 RPM
0 : 289 KPH - 7 - 11612 RPM
0 : 289 KPH - 7 - 11626 RPM
0 : 290 KPH - 7 - 11647 RPM
0 : 290 KPH - 7 - 11660 RPM
0 : 290 KPH - 7 - 11674 RPM
0 : 291 KPH - 7 - 11686 RPM
0 : 291 KPH - 7 - 11705 RPM
0 : 292 KPH - 7 - 11717 RPM
0 : 292 KPH - 7 - 11735 RPM
0 : 292 KPH - 7 - 11747 RPM
0 : 293 KPH - 7 - 11765 RPM
0 : 293 KPH - 7 - 11777 RPM
0 : 293 KPH - 7 - 11793 RPM
0 : 294 KPH - 7 - 11804 RPM
0 : 294 KPH - 7 - 11820 RPM
0 : 294 KPH - 7 - 11831 RPM
0 : 295 KPH - 7 - 11847 RPM
0 : 295 KPH - 7 - 11857 RPM
0 : 295 KPH - 7 - 11872 RPM
0 : 296 KPH - 7 - 11881 RPM
0 : 296 KPH - 7 - 11896 RPM
0 : 296 KPH - 7 - 11905 RPM
0 : 297 KPH - 7 - 11919 RPM
0 : 297 KPH - 7 - 11928 RPM
0 : 297 KPH - 7 - 11941 RPM
0 : 297 KPH - 7 - 11950 RPM
0 : 298 KPH - 7 - 11963 RPM
0 : 298 KPH - 7 - 11971 RPM
0 : 298 KPH - 7 - 11983 RPM
0 : 298 KPH - 7 - 11991 RPM
0 : 299 KPH - 7 - 12002 RPM
0 : 299 KPH - 7 - 12009 RPM
0 : 299 KPH - 7 - 12019 RPM
0 : 299 KPH - 7 - 12027 RPM
0 : 300 KPH - 7 - 12039 RPM
0 : 300 KPH - 7 - 12046 RPM
0 : 300 KPH - 7 - 12054 RPM
0 : 300 KPH - 7 - 12056 RPM
0 : 300 KPH - 7 - 12066 RPM
0 : 300 KPH - 7 - 12073 RPM
0 : 301 KPH - 7 - 12082 RPM
0 : 301 KPH - 7 - 12088 RPM
0 : 301 KPH - 7 - 12096 RPM
0 : 301 KPH - 7 - 12099 RPM
0 : 300 KPH - 6 - 13740 RPM
0 : 299 KPH - 6 - 13654 RPM
0 : 297 KPH - 6 - 13587 RPM
0 : 297 KPH - 6 - 13564 RPM
0 : 295 KPH - 6 - 13498 RPM
0 : 294 KPH - 6 - 13455 RPM
0 : 294 KPH - 7 - 11826 RPM
0 : 294 KPH - 7 - 11818 RPM
0 : 294 KPH - 7 - 11832 RPM
0 : 295 KPH - 7 - 11843 RPM
0 : 295 KPH - 7 - 11856 RPM
0 : 295 KPH - 7 - 11865 RPM
0 : 296 KPH - 7 - 11877 RPM
0 : 296 KPH - 7 - 11886 RPM
0 : 296 KPH - 7 - 11899 RPM
0 : 296 KPH - 7 - 11907 RPM
0 : 297 KPH - 7 - 11919 RPM
0 : 297 KPH - 7 - 11927 RPM
0 : 297 KPH - 7 - 11938 RPM
0 : 297 KPH - 8 - 10346 RPM
0 : 297 KPH - 8 - 10376 RPM
0 : 297 KPH - 8 - 10383 RPM
0 : 298 KPH - 8 - 10394 RPM
0 : 298 KPH - 8 - 10401 RPM
0 : 298 KPH - 8 - 10412 RPM
0 : 298 KPH - 8 - 10419 RPM
0 : 299 KPH - 8 - 10429 RPM
0 : 299 KPH - 8 - 10435 RPM
0 : 299 KPH - 8 - 10445 RPM
0 : 299 KPH - 8 - 10452 RPM
0 : 300 KPH - 8 - 10462 RPM
0 : 300 KPH - 8 - 10468 RPM
0 : 300 KPH - 8 - 10477 RPM
0 : 300 KPH - 8 - 10483 RPM
0 : 300 KPH - 8 - 10493 RPM
0 : 301 KPH - 8 - 10499 RPM
0 : 301 KPH - 8 - 10507 RPM
0 : 301 KPH - 8 - 10513 RPM
0 : 301 KPH - 8 - 10522 RPM
0 : 301 KPH - 8 - 10527 RPM
0 : 302 KPH - 8 - 10536 RPM
0 : 302 KPH - 8 - 10541 RPM
0 : 302 KPH - 8 - 10550 RPM
0 : 302 KPH - 8 - 10556 RPM
0 : 302 KPH - 8 - 10562 RPM
0 : 303 KPH - 8 - 10567 RPM
0 : 303 KPH - 8 - 10575 RPM
0 : 303 KPH - 8 - 10580 RPM
0 : 298 KPH - 8 - 10344 RPM
0 : 293 KPH - 8 - 10176 RPM
0 : 285 KPH - 8 - 10946 RPM
0 : 280 KPH - 7 - 11149 RPM
0 : 272 KPH - 7 - 10821 RPM
0 : 267 KPH - 7 - 10606 RPM
0 : 259 KPH - 7 - 10285 RPM
0 : 254 KPH - 7 - 10073 RPM
0 : 246 KPH - 7 - 9760 RPM
0 : 240 KPH - 6 - 11778 RPM
0 : 233 KPH - 6 - 10575 RPM
0 : 228 KPH - 6 - 10340 RPM
0 : 221 KPH - 6 - 9990 RPM
0 : 216 KPH - 6 - 9749 RPM
0 : 208 KPH - 6 - 9408 RPM
0 : 203 KPH - 6 - 9185 RPM
0 : 197 KPH - 5 - 10227 RPM
0 : 192 KPH - 5 - 9924 RPM
0 : 185 KPH - 5 - 9493 RPM
0 : 181 KPH - 5 - 9319 RPM
0 : 174 KPH - 5 - 8887 RPM
0 : 170 KPH - 5 - 8817 RPM
0 : 163 KPH - 4 - 10721 RPM
0 : 161 KPH - 4 - 9810 RPM
0 : 155 KPH - 4 - 9298 RPM
0 : 152 KPH - 4 - 9112 RPM
0 : 146 KPH - 4 - 8790 RPM
0 : 143 KPH - 4 - 8533 RPM
0 : 138 KPH - 4 - 8297 RPM
0 : 136 KPH - 4 - 8290 RPM
0 : 133 KPH - 4 - 7970 RPM
0 : 131 KPH - 4 - 7897 RPM
0 : 127 KPH - 3 - 9999 RPM
0 : 126 KPH - 3 - 9224 RPM
0 : 123 KPH - 3 - 9011 RPM
0 : 121 KPH - 3 - 8732 RPM
0 : 118 KPH - 3 - 8671 RPM
0 : 117 KPH - 3 - 8722 RPM
0 : 117 KPH - 3 - 8684 RPM
0 : 116 KPH - 3 - 8654 RPM
0 : 116 KPH - 3 - 8611 RPM
0 : 115 KPH - 3 - 8583 RPM
0 : 115 KPH - 3 - 8541 RPM
0 : 114 KPH - 3 - 8514 RPM
0 : 114 KPH - 3 - 8475 RPM
0 : 114 KPH - 3 - 8449 RPM
0 : 113 KPH - 3 - 8410 RPM
0 : 113 KPH - 3 - 8385 RPM
0 : 112 KPH - 3 - 8348 RPM
0 : 112 KPH - 3 - 8322 RPM
0 : 112 KPH - 3 - 8382 RPM
0 : 113 KPH - 3 - 8858 RPM
0 : 115 KPH - 3 - 9145 RPM
0 : 116 KPH - 3 - 9290 RPM
0 : 117 KPH - 3 - 8954 RPM
0 : 118 KPH - 3 - 9100 RPM
0 : 120 KPH - 3 - 9398 RPM
0 : 121 KPH - 3 - 9630 RPM
0 : 123 KPH - 3 - 9793 RPM
0 : 125 KPH - 3 - 9875 RPM
0 : 127 KPH - 3 - 9885 RPM
0 : 128 KPH - 3 - 9696 RPM
0 : 129 KPH - 3 - 9915 RPM
0 : 130 KPH - 3 - 10053 RPM
0 : 132 KPH - 3 - 10279 RPM
0 : 133 KPH - 3 - 10112 RPM
0 : 134 KPH - 3 - 10298 RPM
0 : 135 KPH - 3 - 10395 RPM
0 : 137 KPH - 3 - 10725 RPM
0 : 139 KPH - 3 - 10947 RPM
0 : 141 KPH - 3 - 11052 RPM
0 : 143 KPH - 3 - 11180 RPM
0 : 145 KPH - 3 - 11330 RPM
0 : 147 KPH - 3 - 11446 RPM
0 : 150 KPH - 3 - 11622 RPM
0 : 152 KPH - 3 - 11755 RPM
0 : 154 KPH - 3 - 11935 RPM
0 : 156 KPH - 3 - 12060 RPM
0 : 158 KPH - 3 - 12252 RPM
0 : 159 KPH - 3 - 12363 RPM
0 : 161 KPH - 3 - 12508 RPM
0 : 163 KPH - 3 - 12603 RPM
0 : 165 KPH - 3 - 12703 RPM
0 : 167 KPH - 3 - 12746 RPM
0 : 169 KPH - 3 - 12760 RPM
0 : 171 KPH - 3 - 12803 RPM
0 : 173 KPH - 3 - 12942 RPM
0 : 174 KPH - 3 - 12993 RPM
0 : 174 KPH - 3 - 13010 RPM
0 : 174 KPH - 3 - 12996 RPM
0 : 174 KPH - 3 - 13021 RPM
0 : 174 KPH - 4 - 12993 RPM
0 : 177 KPH - 4 - 11111 RPM
0 : 178 KPH - 4 - 11290 RPM
0 : 180 KPH - 4 - 11455 RPM
0 : 181 KPH - 4 - 11554 RPM
0 : 183 KPH - 4 - 11683 RPM
0 : 185 KPH - 4 - 11767 RPM
0 : 187 KPH - 4 - 11856 RPM
0 : 188 KPH - 4 - 11930 RPM
0 : 190 KPH - 4 - 11957 RPM
0 : 191 KPH - 4 - 11978 RPM
0 : 194 KPH - 4 - 11989 RPM
0 : 195 KPH - 4 - 12049 RPM
0 : 197 KPH - 4 - 12155 RPM
0 : 198 KPH - 4 - 12232 RPM
0 : 200 KPH - 4 - 12344 RPM
0 : 201 KPH - 4 - 12417 RPM
0 : 203 KPH - 5 - 10817 RPM
0 : 204 KPH - 5 - 10790 RPM
0 : 206 KPH - 5 - 10899 RPM
0 : 207 KPH - 5 - 10963 RPM
0 : 209 KPH - 5 - 11065 RPM
0 : 210 KPH - 5 - 11128 RPM
0 : 212 KPH - 5 - 11223 RPM
0 : 213 KPH - 5 - 11285 RPM
0 : 215 KPH - 5 - 11377 RPM
0 : 216 KPH - 5 - 11435 RPM
0 : 218 KPH - 5 - 11527 RPM
0 : 219 KPH - 5 - 11583 RPM
0 : 221 KPH - 5 - 11671 RPM
0 : 222 KPH - 5 - 11728 RPM
0 : 224 KPH - 5 - 11812 RPM
0 : 225 KPH - 5 - 11862 RPM
0 : 226 KPH - 6 - 10342 RPM
0 : 227 KPH - 6 - 10408 RPM
0 : 228 KPH - 6 - 10480 RPM
0 : 229 KPH - 6 - 10527 RPM
0 : 231 KPH - 6 - 10598 RPM
0 : 232 KPH - 6 - 10644 RPM
0 : 233 KPH - 6 - 10712 RPM
0 : 234 KPH - 6 - 10756 RPM
0 : 235 KPH - 6 - 10821 RPM
0 : 236 KPH - 6 - 10862 RPM
0 : 238 KPH - 6 - 10923 RPM
0 : 239 KPH - 6 - 10962 RPM
0 : 240 KPH - 6 - 11021 RPM
0 : 241 KPH - 6 - 11059 RPM
0 : 242 KPH - 6 - 11120 RPM
0 : 243 KPH - 6 - 11159 RPM
0 : 244 KPH - 6 - 11218 RPM
0 : 245 KPH - 6 - 11256 RPM
0 : 246 KPH - 6 - 11312 RPM
0 : 247 KPH - 7 - 11272 RPM
0 : 248 KPH - 7 - 9962 RPM
0 : 248 KPH - 7 - 9993 RPM
0 : 250 KPH - 7 - 10038 RPM
0 : 250 KPH - 7 - 10068 RPM
0 : 251 KPH - 7 - 10113 RPM
0 : 252 KPH - 7 - 10141 RPM
0 : 253 KPH - 7 - 10185 RPM
0 : 254 KPH - 7 - 10214 RPM
0 : 255 KPH - 7 - 10256 RPM
0 : 256 KPH - 7 - 10284 RPM
0 : 257 KPH - 7 - 10325 RPM
0 : 257 KPH - 7 - 10352 RPM
0 : 258 KPH - 7 - 10393 RPM
0 : 259 KPH - 7 - 10419 RPM
0 : 260 KPH - 7 - 10459 RPM
0 : 261 KPH - 7 - 10485 RPM
0 : 262 KPH - 7 - 10523 RPM
0 : 262 KPH - 7 - 10548 RPM
0 : 263 KPH - 7 - 10585 RPM
0 : 264 KPH - 7 - 10610 RPM
0 : 264 KPH - 8 - 9218 RPM
0 : 264 KPH - 8 - 9242 RPM
0 : 265 KPH - 8 - 9261 RPM
0 : 266 KPH - 8 - 9277 RPM
0 : 266 KPH - 8 - 9302 RPM
0 : 267 KPH - 8 - 9327 RPM
0 : 267 KPH - 8 - 9361 RPM
0 : 268 KPH - 8 - 9368 RPM
0 : 269 KPH - 8 - 9394 RPM
0 : 269 KPH - 8 - 9409 RPM
0 : 270 KPH - 8 - 9436 RPM
0 : 270 KPH - 8 - 9451 RPM
0 : 271 KPH - 8 - 9475 RPM
0 : 271 KPH - 8 - 9489 RPM
0 : 272 KPH - 8 - 9511 RPM
0 : 272 KPH - 8 - 9528 RPM
0 : 273 KPH - 8 - 9549 RPM
0 : 273 KPH - 8 - 9563 RPM
0 : 274 KPH - 8 - 9595 RPM
0 : 275 KPH - 8 - 9601 RPM
0 : 275 KPH - 8 - 9626 RPM
0 : 276 KPH - 8 - 9649 RPM
0 : 276 KPH - 8 - 9662 RPM
0 : 277 KPH - 8 - 9677 RPM
0 : 277 KPH - 8 - 9685 RPM
0 : 278 KPH - 8 - 9699 RPM
0 : 278 KPH - 8 - 9718 RPM
0 : 279 KPH - 8 - 9731 RPM
0 : 279 KPH - 8 - 9751 RPM
0 : 280 KPH - 8 - 9765 RPM
0 : 280 KPH - 8 - 9789 RPM
0 : 281 KPH - 8 - 9805 RPM
0 : 281 KPH - 8 - 9831 RPM
0 : 282 KPH - 8 - 9847 RPM
0 : 283 KPH - 8 - 9873 RPM
0 : 283 KPH - 8 - 9889 RPM
0 : 284 KPH - 8 - 9914 RPM
0 : 284 KPH - 8 - 9922 RPM
0 : 285 KPH - 8 - 9947 RPM
0 : 285 KPH - 8 - 9963 RPM
0 : 286 KPH - 8 - 9987 RPM
0 : 286 KPH - 8 - 10002 RPM
0 : 287 KPH - 8 - 10026 RPM
0 : 287 KPH - 8 - 10041 RPM
0 : 288 KPH - 8 - 10064 RPM
0 : 289 KPH - 8 - 10079 RPM
0 : 289 KPH - 8 - 10101 RPM
0 : 290 KPH - 8 - 10116 RPM
0 : 290 KPH - 8 - 10138 RPM
0 : 291 KPH - 8 - 10152 RPM
0 : 291 KPH - 8 - 10174 RPM
0 : 292 KPH - 8 - 10188 RPM
0 : 292 KPH - 8 - 10209 RPM
0 : 293 KPH - 8 - 10223 RPM
0 : 293 KPH - 8 - 10244 RPM
0 : 294 KPH - 8 - 10257 RPM
0 : 294 KPH - 8 - 10277 RPM
0 : 295 KPH - 8 - 10291 RPM
0 : 295 KPH - 8 - 10311 RPM
0 : 296 KPH - 8 - 10324 RPM
0 : 296 KPH - 8 - 10343 RPM
0 : 296 KPH - 8 - 10354 RPM
0 : 297 KPH - 8 - 10373 RPM
0 : 297 KPH - 8 - 10386 RPM
0 : 298 KPH - 8 - 10404 RPM
0 : 298 KPH - 8 - 10417 RPM
0 : 299 KPH - 8 - 10429 RPM
UDP Client closed 🏁

GP Output

UDP Client listening on 192.168.1.66:20777 🏎
19 : 0 KPH - 0 - 25 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 25 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 26 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 27 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 28 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 28 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 29 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 30 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 31 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 32 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 34 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 35 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 37 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 39 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 41 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 42 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 44 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 46 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 48 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 49 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 51 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 52 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 55 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 56 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 58 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 59 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 62 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 63 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 65 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 67 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 69 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 71 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 73 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 74 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 77 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 78 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 80 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 82 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 84 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 86 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 88 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 89 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 91 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 92 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 95 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 96 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 99 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 100 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 103 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 105 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 107 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 109 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 112 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 114 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 117 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 119 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 122 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 122 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 125 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 126 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 129 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 131 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 134 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 136 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 139 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 141 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 144 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 145 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 148 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 150 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 153 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 155 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 157 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 159 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 161 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 163 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 166 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 168 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 171 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 173 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 176 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 178 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 180 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 182 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 184 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 186 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 189 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 190 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 192 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 192 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 195 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 196 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 199 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 200 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 202 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 204 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 206 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 207 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 209 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 211 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 213 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 214 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 216 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 217 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 219 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 220 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 222 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 223 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 224 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 226 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 227 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 228 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 230 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 231 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 233 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 234 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 236 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 237 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 238 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 239 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 241 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 242 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 243 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 244 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 245 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 246 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 248 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 249 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 250 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 251 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 252 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 253 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 254 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 255 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 256 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 257 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 257 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 258 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 259 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 260 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 261 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 262 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 263 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 264 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 265 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 266 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 267 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 267 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 268 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 269 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 270 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 271 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 272 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 272 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 273 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 274 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 275 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 275 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 276 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 277 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 277 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 278 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 279 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 279 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 280 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 280 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 281 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 282 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 282 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 283 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 281 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 276 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 274 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 273 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 271 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 266 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 264 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 264 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 259 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 255 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 253 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 253 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 248 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 244 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 241 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 241 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 239 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 235 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 228 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 228 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 228 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 224 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 218 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 213 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 214 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 214 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 207 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 203 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 204 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 204 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 197 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 193 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 187 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 185 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 186 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 187 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 181 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 177 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 175 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 176 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 173 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 171 RPM
19 : 0 KPH - 0 - 164 RPM
