Giter VIP home page Giter VIP logo

flightlgo's People

Contributors

hanwe7 avatar snip avatar ventusfahrer avatar

Stargazers

 avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar

Watchers

 avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar

flightlgo's Issues

Landing event generated from erroneous APRS data

#The first Landing event from
https://flightlog.glidernet.org/?airfield=Bensheim&d=2020-09-06&tf=HMUTC&devID=1

has not taken place.

By chance I was running a modified version of the flightLGo software to trace APRS data in order to run my own flightlog web server. Attached you will find the data collected.

FLRDD9FBD>APRS,qAS,Bensheim:/073655h4941.41N/00835.06E'169/053/A=000482 !W23! id06DD9FBD -7404fpm +0.0rot 36.0dB 0e +1.2kHz gps28x37
FLRDD9FBD>APRS,qAS,Bensheim:/073656h4941.39N/00835.06E'170/039/A=000361 !W77! id06DD9FBD -5543fpm +0.0rot 35.0dB 0e +1.2kHz gps22x30
FLRDD9FBD>APRS,qAS,Bensheim:/073657h4941.38N/00835.07E'170/031/A=000292 !W80! id06DD9FBD -4395fpm +0.0rot 37.2dB 0e +4.6kHz gps20x28
FLRDD9FBD>APRS,qAS,Bensheim:/073658h4941.38N/00835.07E'168/025/A=000253 !W31! id06DD9FBD -3583fpm +0.0rot 37.8dB 0e +1.2kHz gps19x27
FLRDD9FBD>APRS,qAS,Bensheim:/073659h4941.39N/00835.06E'000/000/A=000351 !W57! id06DD9FBD -058fpm +0.0rot 37.5dB 0e +1.2kHz gps16x22
FLRDD9FBD>APRS,qAS,Bensheim:/073700h4941.39N/00835.06E'180/000/A=000338 !W38! id06DD9FBD -058fpm +0.0rot 35.8dB 0e +1.2kHz gps15x21
FLRDD9FBD>APRS,qAS,Bensheim:/073701h4941.39N/00835.06E'000/000/A=000318 !W28! id06DD9FBD -098fpm +0.0rot 34.0dB 0e +1.2kHz gps4x6
FLRDD9FBD>APRS,qAS,Bensheim:/073716h4941.39N/00835.06E'000/000/A=000312 !W38! id06DD9FBD +020fpm +0.0rot 33.0dB 0e +1.2kHz gps3x4
FLRDD9FBD>APRS,qAS,Bensheim:/073736h4941.39N/00835.06E'000/000/A=000315 !W28! id06DD9FBD +020fpm +0.0rot 36.5dB 0e +1.1kHz gps3x5
FLRDD9FBD>APRS,qAS,Bensheim:/073756h4941.39N/00835.06E'000/000/A=000315 !W28! id06DD9FBD +020fpm +0.0rot 33.0dB 0e +1.1kHz gps3x5
FLRDD9FBD>APRS,qAS,Bensheim:/073816h4941.39N/00835.06E'000/000/A=000318 !W28! id06DD9FBD +020fpm +0.0rot 33.0dB 0e +1.1kHz gps3x5
FLRDD9FBD>APRS,qAS,Bensheim:/073836h4941.39N/00835.06E'000/000/A=000321 !W38! id06DD9FBD +020fpm +0.0rot 30.0dB 0e +1.1kHz gps3x5
FLRDD9FBD>APRS,qAS,Bensheim:/073849h4941.39N/00835.06E'000/000/A=000315 !W48! id06DD9FBD +020fpm +0.0rot 30.5dB 0e +1.1kHz gps3x5
FLRDD9FBD>APRS,qAS,Bensheim:/073909h4941.39N/00835.06E'000/000/A=000312 !W38! id06DD9FBD +020fpm +0.0rot 31.0dB 0e +1.1kHz gps3x5
FLRDD9FBD>APRS,qAS,Bensheim:/073929h4941.39N/00835.06E'000/000/A=000315 !W38! id06DD9FBD +020fpm +0.0rot 29.2dB 0e +1.1kHz gps3x4
FLRDD9FBD>APRS,qAS,Bensheim:/073949h4941.39N/00835.06E'000/000/A=000315 !W29! id06DD9FBD +020fpm +0.0rot 28.0dB 0e +1.1kHz gps3x4
FLRDD9FBD>APRS,qAS,Bensheim:/074009h4941.39N/00835.06E'000/000/A=000318 !W39! id06DD9FBD +020fpm +0.0rot 29.8dB 0e +1.1kHz gps3x4
FLRDD9FBD>APRS,qAS,Bensheim:/074029h4941.39N/00835.06E'000/000/A=000321 !W39! id06DD9FBD +020fpm +0.0rot 28.8dB 0e +1.1kHz gps3x4

It points out, that the first 4 logs of Flarmdevice DD9FBD are reporting likely erroneous high sink rates ( > 4000 fpm), whereas the difference in altitude is much less than the sink rate. Maybe this happens during initializing the pressure sensor of the Flarm??

Anyway, the first landing in the flightlog was not happening at all.

gnu zipped data file is attached.

greets

Peter

PS: thank you for the very good algorythm calculating takeoff and landing events. flightlog.glidernet.org is much more reliant than logbook.glidernet.org!!

20200906.APRS.dat.gz

No take-offs and landings

Unfortunately, I don't log any take-offs or landings
what am I doing wrong


pi@ogn01:/home/flightLGo/flightLGo $ cat .env
export LAT=49.176766 # Latitude of airfield. Example: 4.1234567
export LNG=8.132552  # Longitude of airfield. Example: 1.2345
# For LAT/LNG try to specify the center of runway
export RADIUS=0.3 # Radius of detection zone in km. Must include a bit more than the runay. Example: 1
export ICAO=bitogn01 # ICAO airfield code. If not available, OGN receiver name can be used. In case of multiple instances of this tool running, please use same name for all. Example: LFPO
#export alternativeFlightLogURL=http://myWebsite/flightLog/push.php # Optional website to upload data to.

Log:

Oct  9 04:00:19 ogn01 flightLGo[627]: flightLGo 0.0.0b1 Copyright (C) 2020 Sebastien Chaumontet - https://github.com/snip/flightLGo
Oct  9 04:00:19 ogn01 flightLGo[627]: This program comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
Oct  9 04:00:19 ogn01 flightLGo[627]: This is free software, and you are welcome to redistribute it under GPL v3.0 conditions.
Oct  9 04:00:21 ogn01 flightLGo[627]: OGN DDB loaded.
Oct  9 04:00:21 ogn01 flightLGo[627]: Connected to OGN APRS server to track activity of bitogn01 centered on 49.176766 8.132552 with a radius of 0.3 km.

question: where to install this daemon

you wrote in Readme.md:

...(can run on same host as running your OGN receiver)

Our OGN-Receiver has a very small bandwith on the network connection to the web.

Do I understand the implementation of the flightLgo right: it does not connect to the airfields OGN-Receiver and can run on any host connected to the web?

kind regards

Peter

PS: after KTRAX charging for the Logbook, I am looking for an alternativ.

taxing is reported as flight (takeoff and landing)

Hi Seb,

https://flightlog.glidernet.org/?airfield=Bensheim&d=2020-09-13&tf=HMSUTC reports three flights for our tow plane (14:02:05 | 14:02:39 and 16:23:11 | 16:23:41 and 16:47:43 | 16:48:16) where the plane was taxing back to the next tow after the touch down.

I attached the raw APRS-Data for this day and D-ELMY
20200913-Husky.dat.gz

Just having a look at the timestamps, ground speed and altitude we can see this (data around 14:02..)

2020-09-24 13:53:35 receiver: Bensheim speed: 0 km/h altitude: 86 m
2020-09-24 13:53:38 receiver: Bensheim speed: 0 km/h altitude: 88 m
2020-09-24 13:53:49 receiver: Bensheim speed: 0 km/h altitude: 88 m
2020-09-24 13:53:50 receiver: Bensheim speed: 2 km/h altitude: 88 m
2020-09-24 13:53:57 receiver: Bensheim speed: 6 km/h altitude: 88 m
2020-09-24 13:54:11 receiver: Bensheim speed: 24 km/h altitude: 87 m
2020-09-24 13:54:15 receiver: Bensheim speed: 46 km/h altitude: 87 m
2020-09-24 13:54:19 receiver: Bensheim speed: 65 km/h altitude: 87 m
2020-09-24 13:54:23 receiver: Bensheim speed: 81 km/h altitude: 86 m
2020-09-24 13:54:27 receiver: Bensheim speed: 96 km/h altitude: 87 m
2020-09-24 13:54:31 receiver: Bensheim speed: 111 km/h altitude: 88 m
2020-09-24 13:54:34 receiver: Bensheim speed: 119 km/h altitude: 91 m
2020-09-24 13:54:37 receiver: Bensheim speed: 120 km/h altitude: 97 m
2020-09-24 13:54:40 receiver: Bensheim speed: 122 km/h altitude: 106 m
2020-09-24 13:54:43 receiver: Bensheim speed: 119 km/h altitude: 114 m
2020-09-24 13:54:45 receiver: Bensheim speed: 120 km/h altitude: 118 m
2020-09-24 13:54:47 receiver: Bensheim speed: 120 km/h altitude: 124 m
2020-09-24 13:54:50 receiver: Bensheim speed: 120 km/h altitude: 133 m
2020-09-24 13:54:45 receiver: HochschDA speed: 120 km/h altitude: 118 m
2020-09-24 13:54:52 receiver: Bensheim speed: 120 km/h altitude: 139 m
2020-09-24 13:54:47 receiver: HochschDA speed: 120 km/h altitude: 124 m
2020-09-24 13:54:54 receiver: Bensheim speed: 119 km/h altitude: 145 m
2020-09-24 13:54:55 receiver: Bensheim speed: 117 km/h altitude: 150 m
2020-09-24 13:54:49 receiver: HochschDA speed: 120 km/h altitude: 130 m
2020-09-24 13:54:58 receiver: Bensheim speed: 117 km/h altitude: 160 m
2020-09-24 13:54:55 receiver: HochschDA speed: 117 km/h altitude: 150 m
2020-09-24 13:54:58 receiver: HochschDA speed: 117 km/h altitude: 160 m
2020-09-24 13:55:55 receiver: Bensheim speed: 128 km/h altitude: 340 m
2020-09-24 13:56:02 receiver: Bensheim speed: 130 km/h altitude: 351 m
2020-09-24 13:56:01 receiver: HochschDA speed: 131 km/h altitude: 348 m
2020-09-24 13:56:06 receiver: Bensheim speed: 128 km/h altitude: 362 m
2020-09-24 13:56:02 receiver: HochschDA speed: 130 km/h altitude: 351 m
2020-09-24 13:56:16 receiver: Bensheim speed: 130 km/h altitude: 380 m
2020-09-24 13:56:19 receiver: Bensheim speed: 131 km/h altitude: 384 m
2020-09-24 13:56:22 receiver: Bensheim speed: 130 km/h altitude: 398 m
2020-09-24 13:56:23 receiver: Bensheim speed: 130 km/h altitude: 403 m
2020-09-24 13:56:28 receiver: Bensheim speed: 130 km/h altitude: 427 m
2020-09-24 13:56:30 receiver: Bensheim speed: 128 km/h altitude: 438 m
2020-09-24 13:56:35 receiver: Bensheim speed: 128 km/h altitude: 460 m
2020-09-24 13:56:32 receiver: LuDaN2 speed: 128 km/h altitude: 448 m
2020-09-24 13:56:37 receiver: LuDaN2 speed: 128 km/h altitude: 468 m
2020-09-24 14:00:17 receiver: Bensheim speed: 174 km/h altitude: 280 m
2020-09-24 14:00:19 receiver: Bensheim speed: 170 km/h altitude: 268 m
2020-09-24 14:00:17 receiver: HochschDA speed: 174 km/h altitude: 280 m
2020-09-24 14:00:23 receiver: Bensheim speed: 172 km/h altitude: 243 m
2020-09-24 14:00:27 receiver: Bensheim speed: 172 km/h altitude: 221 m
2020-09-24 14:00:21 receiver: HochschDA speed: 170 km/h altitude: 256 m
2020-09-24 14:00:30 receiver: Bensheim speed: 169 km/h altitude: 211 m
2020-09-24 14:00:32 receiver: Bensheim speed: 163 km/h altitude: 203 m
2020-09-24 14:00:27 receiver: HochschDA speed: 172 km/h altitude: 221 m
2020-09-24 14:00:37 receiver: Bensheim speed: 150 km/h altitude: 189 m
2020-09-24 14:00:39 receiver: Bensheim speed: 143 km/h altitude: 189 m
2020-09-24 14:00:41 receiver: Bensheim speed: 133 km/h altitude: 195 m
2020-09-24 14:00:43 receiver: Bensheim speed: 126 km/h altitude: 201 m
2020-09-24 14:00:45 receiver: Bensheim speed: 119 km/h altitude: 209 m
2020-09-24 14:00:48 receiver: Bensheim speed: 107 km/h altitude: 215 m
2020-09-24 14:00:51 receiver: Bensheim speed: 102 km/h altitude: 212 m
2020-09-24 14:00:52 receiver: Bensheim speed: 102 km/h altitude: 209 m
2020-09-24 14:01:09 receiver: Bensheim speed: 102 km/h altitude: 130 m
2020-09-24 14:01:10 receiver: Bensheim speed: 104 km/h altitude: 125 m
2020-09-24 14:01:11 receiver: Bensheim speed: 104 km/h altitude: 121 m
2020-09-24 14:01:12 receiver: Bensheim speed: 106 km/h altitude: 118 m
2020-09-24 14:01:13 receiver: Bensheim speed: 106 km/h altitude: 116 m
2020-09-24 14:01:09 receiver: HochschDA speed: 102 km/h altitude: 130 m
2020-09-24 14:01:15 receiver: Bensheim speed: 104 km/h altitude: 114 m
2020-09-24 14:01:10 receiver: HochschDA speed: 104 km/h altitude: 125 m
2020-09-24 14:01:11 receiver: HochschDA speed: 104 km/h altitude: 121 m
2020-09-24 14:01:12 receiver: HochschDA speed: 106 km/h altitude: 118 m
2020-09-24 14:01:14 receiver: HochschDA speed: 106 km/h altitude: 114 m
2020-09-24 14:01:19 receiver: Bensheim speed: 100 km/h altitude: 107 m
2020-09-24 14:01:23 receiver: Bensheim speed: 96 km/h altitude: 101 m
2020-09-24 14:01:25 receiver: Bensheim speed: 94 km/h altitude: 97 m
2020-09-24 14:01:28 receiver: Bensheim speed: 91 km/h altitude: 92 m
2020-09-24 14:01:20 receiver: HochschDA speed: 100 km/h altitude: 105 m
2020-09-24 14:01:21 receiver: HochschDA speed: 100 km/h altitude: 103 m
2020-09-24 14:01:32 receiver: Bensheim speed: 87 km/h altitude: 86 m
2020-09-24 14:01:37 receiver: Bensheim speed: 70 km/h altitude: 85 m
2020-09-24 14:01:41 receiver: Bensheim speed: 59 km/h altitude: 86 m
2020-09-24 14:01:46 receiver: Bensheim speed: 31 km/h altitude: 86 m
2020-09-24 14:01:48 receiver: Bensheim speed: 17 km/h altitude: 86 m
2020-09-24 14:01:49 receiver: Bensheim speed: 7 km/h altitude: 86 m
2020-09-24 14:01:50 receiver: Bensheim speed: 4 km/h altitude: 86 m
2020-09-24 14:01:52 receiver: Bensheim speed: 0 km/h altitude: 85 m
2020-09-24 14:01:53 receiver: Bensheim speed: 2 km/h altitude: 85 m
2020-09-24 14:01:54 receiver: Bensheim speed: 6 km/h altitude: 85 m
2020-09-24 14:01:55 receiver: Bensheim speed: 7 km/h altitude: 84 m
2020-09-24 14:01:56 receiver: Bensheim speed: 7 km/h altitude: 84 m
2020-09-24 14:01:57 receiver: Bensheim speed: 7 km/h altitude: 84 m
2020-09-24 14:01:58 receiver: Bensheim speed: 7 km/h altitude: 84 m
2020-09-24 14:01:59 receiver: Bensheim speed: 9 km/h altitude: 84 m
2020-09-24 14:02:00 receiver: Bensheim speed: 15 km/h altitude: 84 m
2020-09-24 14:02:05 receiver: Bensheim speed: 31 km/h altitude: 84 m
2020-09-24 14:02:15 receiver: Bensheim speed: 37 km/h altitude: 84 m
2020-09-24 14:02:24 receiver: Bensheim speed: 35 km/h altitude: 82 m
2020-09-24 14:02:31 receiver: Bensheim speed: 22 km/h altitude: 83 m
2020-09-24 14:02:39 receiver: Bensheim speed: 15 km/h altitude: 82 m
2020-09-24 14:02:40 receiver: Bensheim speed: 15 km/h altitude: 82 m
2020-09-24 14:02:41 receiver: Bensheim speed: 13 km/h altitude: 82 m
2020-09-24 14:02:43 receiver: Bensheim speed: 13 km/h altitude: 82 m
2020-09-24 14:02:44 receiver: Bensheim speed: 9 km/h altitude: 82 m
2020-09-24 14:02:45 receiver: Bensheim speed: 4 km/h altitude: 82 m
2020-09-24 14:02:54 receiver: Bensheim speed: 0 km/h altitude: 81 m
2020-09-24 14:02:55 receiver: Bensheim speed: 0 km/h altitude: 80 m
2020-09-24 14:58:25 receiver: Bensheim speed: 0 km/h altitude: 90 m

One solution would be to switch the hard coded speed constants for flying (> 30) and on ground (< 20) to 45 and 40. But maybe some slower vehicles will report wrong events.

Datetime Format

Please include an option to display the takeoff and landing times in UTC.

Activity logging should reference oldBeacon instead of last one

flightLGo/main.go

Lines 122 to 123 in 520cdee

fmt.Println(b.Packet.Timestamp.String()+"> "+b.Comment.Id +": "+ b.Aircraft.Registration+" ("+b.Aircraft.Callsign+") ------------------ Takeoff")
takeoff(aircraftList[b.Comment.Id].oldBeacon,ognFlightLogURL)

flightLGo/main.go

Lines 134 to 135 in 520cdee

fmt.Println(b.Packet.Timestamp.String()+"> "+b.Comment.Id+": "+ b.Aircraft.Registration+" ("+b.Aircraft.Callsign+") ------------------- Landing")
landing(aircraftList[b.Comment.Id].oldBeacon,ognFlightLogURL)

This will allow to see same timestamp in the logs than in flightlog website.

flightLGo shuts down every now and then

I have installed flightLGo as a service according to the instructions at
https://github.com/snip/flightLGo/blob/master/contrib/installFlightLGoasService.md

Unfortunately the service stops every now and then and does not restart, sometimes after a few days or more often, sometimes after a few weeks or so. I have checked /var/log/flightLGo/flightLGo.log and the reason is usually connection timed out
Mar 17 18:32:53 raspberrypi flightLGo[17294]: 2021/03/17 18:32:53 read tcp 192.168.8.229:36680->88.99.111.134:14580: read: connection timed out
or EOF.
Apr 26 07:59:18 localhost flightLGo[20841]: 2021/04/26 08:59:18 EOF

It might be related to a shaky 3G mobile internet connection at a remote airfield. My workaround is to change in the service /lib/systemd/system/flightLGo.service from Restart=on-failure to Restart=always. This seems to restart the service when it is shut down by the errors above.

(I also moved StartLimitIntervalSec=60 from section [Service] to section [Unit] in the /lib/systemd/system/flightLGo.service file since I got another error message about this but should not be related to the shutdown issue.)

Recommend Projects

  • React photo React

    A declarative, efficient, and flexible JavaScript library for building user interfaces.

  • Vue.js photo Vue.js

    ๐Ÿ–– Vue.js is a progressive, incrementally-adoptable JavaScript framework for building UI on the web.

  • Typescript photo Typescript

    TypeScript is a superset of JavaScript that compiles to clean JavaScript output.

  • TensorFlow photo TensorFlow

    An Open Source Machine Learning Framework for Everyone

  • Django photo Django

    The Web framework for perfectionists with deadlines.

  • D3 photo D3

    Bring data to life with SVG, Canvas and HTML. ๐Ÿ“Š๐Ÿ“ˆ๐ŸŽ‰

Recommend Topics

  • javascript

    JavaScript (JS) is a lightweight interpreted programming language with first-class functions.

  • web

    Some thing interesting about web. New door for the world.

  • server

    A server is a program made to process requests and deliver data to clients.

  • Machine learning

    Machine learning is a way of modeling and interpreting data that allows a piece of software to respond intelligently.

  • Game

    Some thing interesting about game, make everyone happy.

Recommend Org

  • Facebook photo Facebook

    We are working to build community through open source technology. NB: members must have two-factor auth.

  • Microsoft photo Microsoft

    Open source projects and samples from Microsoft.

  • Google photo Google

    Google โค๏ธ Open Source for everyone.

  • D3 photo D3

    Data-Driven Documents codes.