Giter VIP home page Giter VIP logo

auto-nepse's Introduction

Symbol Ratios Summary Sector LTP Undervalued Bonus %
MERO Strong Microfinance 991 5 20
DDBL Strong Microfinance 1100 5 20
SWBBL Strong Microfinance 1184 5 19
GBBL Strong Development Banks 434 5 16
PIC Strong Non Life Insurance 880 5 14.25
SLICL Strong Life Insurance 705 5 12.7
JBBL Strong Development Banks 388 5 11
MEGA Strong Commercial Banks 246 5 10
SHPC Strong Hydro Power 381 5 10
FOWAD Strong Microfinance 2247 4 35
SDLBSL Strong Microfinance 1225 4 25
NMBMF Strong Microfinance 920 4 21.5
ADBL Strong Commercial Banks 379 4 20
SIC Strong Non Life Insurance 1357 4 20
SBL Strong Commercial Banks 396 4 14.25
CZBIL Strong Commercial Banks 265 4 12.913
SHINE Strong Development Banks 386 4 10.93
BPCL Strong Hydro Power 395 4 10
KBL Medium Commercial Banks 225 4 6
MFIL Medium Finance 551 4 40
BFC Medium Finance 420 4 20
MLBL Medium Development Banks 429 4 20
KSBBL Medium Development Banks 465 4 18.5
MNBBL Medium Development Banks 486 4 17.575
SANIMA Medium Commercial Banks 321 4 17
PCBL Medium Commercial Banks 309 4 16
PLIC Medium Life Insurance 718 4 15
NIL Medium Non Life Insurance 967 4 15
NBB Medium Commercial Banks 399 4 12
PRIN Medium Non Life Insurance 694 4 11
NICL Medium Non Life Insurance 818 4 11
GBIME Medium Commercial Banks 308 4 10
SPDL Medium Hydro Power 401 4 10
TRH Medium Hotels 355 4 0
UNL Medium Manufacturing And Processing 18502 4 0
ALICL Weak Life Insurance 838 4 25
SLBBL Weak Microfinance 996 4 25
LLBS Weak Microfinance 1378 4 20
SIL Weak Non Life Insurance 875 4 15
LBBL Strong Development Banks 451 3 13
GFCL Medium Finance 556 3 9.1
CFCL Medium Finance 396 3 7.7
CHCL Medium Hydro Power 470 3 7.5
EIC Medium Non Life Insurance 611 3 6
NUBL Medium Microfinance 1099 3 29.5
GILB Medium Microfinance 1543 3 28
CBBL Medium Microfinance 1180 3 27
ALBSL Medium Microfinance 1339 3 25
NLBBL Medium Microfinance 1007 3 21.4876
NGPL Medium Hydro Power 617 3 20
NTC Medium Others 1100 3 20
WOMI Medium Microfinance 1609 3 20
AKPL Medium Hydro Power 462 3 17
JFL Medium Finance 469 3 15
NBL Medium Commercial Banks 323 3 14
MDB Medium Development Banks 464 3 13.3
BOKL Medium Commercial Banks 260 3 10
SADBL Medium Development Banks 386 3 10
JLI Medium Life Insurance 618 3 10
NICLBSL Medium Microfinance 1014 3 0
KKHC Medium Hydro Power 275 3 -1
GBLBS Medium Microfinance 877 3 -1
BBC Medium Tradings 4300 3 -1
OHL Weak Hotels 489 3 5
SKBBL Weak Microfinance 1162 3 25
MMFDB Weak Microfinance 1244 3 20
NHPC Weak Hydro Power 292 3 18.525
MBL Weak Commercial Banks 282 3 13.3
HDL Medium Manufacturing And Processing 3730 2 75
NRN Medium Investment 655 2 5
MLBSL Medium Microfinance 3520 2 47.5
NMFBS Medium Microfinance 2232 2 40
SABSL Medium Microfinance 1265 2 31.05
SMFDB Medium Microfinance 1045 2 25.2853
MLBBL Medium Microfinance 1466 2 25
SMATA Medium Microfinance 1016 2 20
NRIC Medium Others 1113 2 16.5
MPFL Medium Finance 360 2 13
API Medium Hydro Power 339 2 10.5
FMDBL Medium Microfinance 732 2 10
PPCL Medium Hydro Power 387 2 -1
PLI Medium Life Insurance 597 2 -1
NCCB Weak Commercial Banks 238 2 8
LBL Weak Commercial Banks 261 2 8
HIDCL Weak Investment 276 2 8
NIFRA Weak Investment 324 2 8
IGI Weak Non Life Insurance 654 2 7
GLICL Weak Life Insurance 619 2 5.50042
RADHI Weak Hydro Power 580 2 36.5
NABIL Weak Commercial Banks 997 2 33.6
SMFBS Weak Microfinance 1738 2 32.3
SICL Weak Non Life Insurance 1290 2 27.769
ILBS Weak Microfinance 1144 2 27.7
MSLB Weak Microfinance 1380 2 26
ACLBSL Weak Microfinance 1058 2 21
VLBS Weak Microfinance 1185 2 20.031
RMDC Weak Microfinance 990 2 20
SLBS Weak Microfinance 1713 2 20
NICA Weak Commercial Banks 762 2 19
NLICL Weak Life Insurance 815 2 19
CLBSL Weak Microfinance 915 2 19
NSLB Weak Microfinance 1287 2 19
SHL Weak Hotels 225 2 15
RLFL Weak Finance 403 2 15
KPCL Weak Hydro Power 483 2 15
NMB Weak Commercial Banks 306 2 12.5
PRVU Weak Commercial Banks 285 2 12
EDBL Weak Development Banks 434 2 12
SINDU Weak Development Banks 356 2 11.4851
RURU Weak Hydro Power 964 2 10
RRHP Weak Hydro Power 563 2 0
BNL Weak Manufacturing And Processing 1904 2 0
BNT Weak Manufacturing And Processing 14255 2 0
AKJCL Weak Hydro Power 274 2 -1
JOSHI Weak Hydro Power 278 2 -1
HDHPC Weak Hydro Power 280 2 -1
PMHPL Weak Hydro Power 303 2 -1
SSHL Weak Hydro Power 320 2 -1
SJCL Weak Hydro Power 350 2 -1
RHPL Weak Hydro Power 355 2 -1
MHNL Weak Hydro Power 394 2 -1
CHDC Weak Investment 824 2 -1
NHDL Medium Hydro Power 474 1 7
RLI Medium Life Insurance 549 1 0
LGIL Weak Non Life Insurance 736 1 9.52381
CIT Weak Investment 3074 1 9
KRBL Weak Development Banks 380 1 8
SIFC Weak Finance 398 1 7.7
PICL Weak Non Life Insurance 649 1 7
SRBL Weak Commercial Banks 249 1 6.65
HGI Weak Non Life Insurance 631 1 6.65
SAPDBL Weak Development Banks 313 1 6
PROFL Weak Finance 323 1 6
CCBL Weak Commercial Banks 219 1 5.75
CBL Weak Commercial Banks 225 1 5
BARUN Weak Hydro Power 451 1 5
SLBSL Weak Microfinance 1255 1 32
USLB Weak Microfinance 1390 1 30
SMB Weak Microfinance 1820 1 30
GRDBL Weak Development Banks 320 1 3.8
KLBSL Weak Microfinance 1400 1 25
JSLBB Weak Microfinance 2165 1 25
NFS Weak Finance 590 1 22
GMFBS Weak Microfinance 1110 1 19
NLIC Weak Life Insurance 1012 1 14
NIB Weak Commercial Banks 460 1 12.61
RBCL Weak Non Life Insurance 17980 1 114.27
GMFIL Weak Finance 391 1 10
AHPC Weak Hydro Power 451 1 10
ICFC Weak Finance 583 1 10
UIC Weak Non Life Insurance 624 1 10
RSDC Weak Microfinance 647 1 10
NLG Weak Non Life Insurance 800 1 10
STC Weak Tradings 4610 1 10
UMHL Weak Hydro Power 326 1 0
SHIVM Weak Manufacturing And Processing 1050 1 0
DHPL Weak Hydro Power 282 1 -1
GHL Weak Hydro Power 299 1 -1
UPCL Weak Hydro Power 300 1 -1
SFCL Weak Finance 313 1 -1
UNHPL Weak Hydro Power 321 1 -1
LEC Weak Hydro Power 355 1 -1
SHEL Weak Hydro Power 399 1 -1
NABBC Weak Development Banks 454 1 -1
CORBL Weak Development Banks 483 1 -1
UPPER Weak Hydro Power 578 1 -1
ULI Weak Life Insurance 706 1 -1
UMRH Weak Hydro Power 1040 1 -1
MEN Weak Hydro Power 1053 1 -1
CGH Weak Hotels 1310 1 -1
PFL Weak Finance 460 0 8.075
GUFL Weak Finance 570 0 7
EBL Weak Commercial Banks 520 0 6
CHL Weak Hydro Power 400 0 5
SBI Weak Commercial Banks 343 0 3.5
LICN Weak Life Insurance 2045 0 20
GLBSL Weak Microfinance 1271 0 16.9065
KMCDB Weak Microfinance 1292 0 13
SCB Weak Commercial Banks 448 0 10
HPPL Weak Hydro Power 422 0 -1
HURJA Weak Hydro Power 429 0 -1
GLH Weak Hydro Power 449 0 -1
GIC Weak Non Life Insurance 615 0 -1
SGI Weak Non Life Insurance 618 0 -1
AIL Weak Non Life Insurance 702 0 -1

auto-nepse's People

Contributors

amitness avatar

Watchers

 avatar

Recommend Projects

  • React photo React

    A declarative, efficient, and flexible JavaScript library for building user interfaces.

  • Vue.js photo Vue.js

    ๐Ÿ–– Vue.js is a progressive, incrementally-adoptable JavaScript framework for building UI on the web.

  • Typescript photo Typescript

    TypeScript is a superset of JavaScript that compiles to clean JavaScript output.

  • TensorFlow photo TensorFlow

    An Open Source Machine Learning Framework for Everyone

  • Django photo Django

    The Web framework for perfectionists with deadlines.

  • D3 photo D3

    Bring data to life with SVG, Canvas and HTML. ๐Ÿ“Š๐Ÿ“ˆ๐ŸŽ‰

Recommend Topics

  • javascript

    JavaScript (JS) is a lightweight interpreted programming language with first-class functions.

  • web

    Some thing interesting about web. New door for the world.

  • server

    A server is a program made to process requests and deliver data to clients.

  • Machine learning

    Machine learning is a way of modeling and interpreting data that allows a piece of software to respond intelligently.

  • Game

    Some thing interesting about game, make everyone happy.

Recommend Org

  • Facebook photo Facebook

    We are working to build community through open source technology. NB: members must have two-factor auth.

  • Microsoft photo Microsoft

    Open source projects and samples from Microsoft.

  • Google photo Google

    Google โค๏ธ Open Source for everyone.

  • D3 photo D3

    Data-Driven Documents codes.