Giter VIP home page Giter VIP logo

transfer-learning-fault-diagnosis-pytorch's People

Contributors

xiaohan-chen avatar

Stargazers

 avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar

Watchers

 avatar  avatar  avatar

transfer-learning-fault-diagnosis-pytorch's Issues

about article

请问本代码对应的论文名字是什么?刚接触深度学习,若方便请告知一下以便于小白学习,感谢

关于训练损失逐epoch下降但acc也在不断下降的问题

当我尝试运行一下命令时:
python DDC.py --datadir ./datasets --backbone MLPNet --pretrained False --kernel Linear
出现以下运行结果:
2024-04-18 09:17:52 | Epoch: 1/100, loss_cls: 0.1683, loss: 0.3546, source_train_acc: 99.06%, target_train_acc: 67.92%, target_val_acc: 70.65%
2024-04-18 09:17:53 | Epoch: 2/100, loss_cls: 0.1036, loss: 1.2243, source_train_acc: 99.06%, target_train_acc: 63.21%, target_val_acc: 62.01%
2024-04-18 09:17:54 | Epoch: 3/100, loss_cls: 0.0905, loss: 0.2329, source_train_acc: 100.00%, target_train_acc: 80.19%, target_val_acc: 70.77%
2024-04-18 09:17:54 | Epoch: 4/100, loss_cls: 0.1190, loss: 0.4054, source_train_acc: 100.00%, target_train_acc: 76.42%, target_val_acc: 76.29%
2024-04-18 09:17:55 | Epoch: 5/100, loss_cls: 0.0920, loss: 0.2789, source_train_acc: 100.00%, target_train_acc: 71.70%, target_val_acc: 60.39%
2024-04-18 09:17:55 | Epoch: 6/100, loss_cls: 0.0996, loss: 0.4225, source_train_acc: 100.00%, target_train_acc: 79.25%, target_val_acc: 71.14%
2024-04-18 09:17:56 | Epoch: 7/100, loss_cls: 0.0835, loss: 0.5957, source_train_acc: 100.00%, target_train_acc: 80.19%, target_val_acc: 75.45%
2024-04-18 09:17:56 | Epoch: 8/100, loss_cls: 0.1309, loss: 0.2811, source_train_acc: 100.00%, target_train_acc: 75.47%, target_val_acc: 63.62%
2024-04-18 09:17:57 | Epoch: 9/100, loss_cls: 0.0830, loss: 0.3804, source_train_acc: 100.00%, target_train_acc: 75.47%, target_val_acc: 74.23%
2024-04-18 09:17:57 | Epoch: 10/100, loss_cls: 0.1115, loss: 0.5182, source_train_acc: 100.00%, target_train_acc: 79.25%, target_val_acc: 68.76%
2024-04-18 09:17:58 | Epoch: 11/100, loss_cls: 0.0902, loss: 0.5838, source_train_acc: 100.00%, target_train_acc: 72.64%, target_val_acc: 73.82%
2024-04-18 09:17:59 | Epoch: 12/100, loss_cls: 0.0696, loss: 0.4143, source_train_acc: 100.00%, target_train_acc: 72.64%, target_val_acc: 76.27%
2024-04-18 09:17:59 | Epoch: 13/100, loss_cls: 0.1124, loss: 0.4795, source_train_acc: 100.00%, target_train_acc: 76.42%, target_val_acc: 60.11%
2024-04-18 09:18:00 | Epoch: 14/100, loss_cls: 0.0837, loss: 0.6232, source_train_acc: 100.00%, target_train_acc: 71.70%, target_val_acc: 75.96%
2024-04-18 09:18:01 | Epoch: 15/100, loss_cls: 0.0769, loss: 0.2294, source_train_acc: 100.00%, target_train_acc: 72.64%, target_val_acc: 72.75%
2024-04-18 09:18:02 | Epoch: 16/100, loss_cls: 0.1062, loss: 0.8091, source_train_acc: 98.11%, target_train_acc: 76.42%, target_val_acc: 70.70%
2024-04-18 09:18:02 | Epoch: 17/100, loss_cls: 0.0886, loss: 0.3697, source_train_acc: 100.00%, target_train_acc: 73.58%, target_val_acc: 69.01%
2024-04-18 09:18:03 | Epoch: 18/100, loss_cls: 0.1011, loss: 0.2519, source_train_acc: 100.00%, target_train_acc: 80.19%, target_val_acc: 71.76%
2024-04-18 09:18:04 | Epoch: 19/100, loss_cls: 0.0700, loss: 0.2872, source_train_acc: 100.00%, target_train_acc: 72.64%, target_val_acc: 69.89%
2024-04-18 09:18:05 | Epoch: 20/100, loss_cls: 0.0740, loss: 0.2234, source_train_acc: 100.00%, target_train_acc: 69.81%, target_val_acc: 68.68%
2024-04-18 09:18:05 | Epoch: 21/100, loss_cls: 0.0773, loss: 0.2786, source_train_acc: 100.00%, target_train_acc: 77.36%, target_val_acc: 73.75%
2024-04-18 09:18:06 | Epoch: 22/100, loss_cls: 0.0893, loss: 0.2909, source_train_acc: 99.06%, target_train_acc: 76.42%, target_val_acc: 68.55%
2024-04-18 09:18:07 | Epoch: 23/100, loss_cls: 0.0674, loss: 0.1558, source_train_acc: 100.00%, target_train_acc: 67.92%, target_val_acc: 69.29%
2024-04-18 09:18:08 | Epoch: 24/100, loss_cls: 0.0976, loss: 0.4290, source_train_acc: 98.11%, target_train_acc: 66.04%, target_val_acc: 76.17%
2024-04-18 09:18:08 | Epoch: 25/100, loss_cls: 0.0699, loss: 0.3811, source_train_acc: 100.00%, target_train_acc: 76.42%, target_val_acc: 70.69%
2024-04-18 09:18:09 | Epoch: 26/100, loss_cls: 0.0846, loss: 0.3309, source_train_acc: 100.00%, target_train_acc: 72.64%, target_val_acc: 67.69%
2024-04-18 09:18:10 | Epoch: 27/100, loss_cls: 0.0722, loss: 0.1223, source_train_acc: 100.00%, target_train_acc: 67.92%, target_val_acc: 71.57%
2024-04-18 09:18:11 | Epoch: 28/100, loss_cls: 0.0648, loss: 0.6109, source_train_acc: 100.00%, target_train_acc: 62.26%, target_val_acc: 68.59%
2024-04-18 09:18:11 | Epoch: 29/100, loss_cls: 0.0690, loss: 0.5219, source_train_acc: 100.00%, target_train_acc: 64.15%, target_val_acc: 69.63%
2024-04-18 09:18:12 | Epoch: 30/100, loss_cls: 0.0774, loss: 0.4605, source_train_acc: 100.00%, target_train_acc: 68.87%, target_val_acc: 72.34%
2024-04-18 09:18:13 | Epoch: 31/100, loss_cls: 0.0627, loss: 0.3792, source_train_acc: 100.00%, target_train_acc: 65.09%, target_val_acc: 68.32%
2024-04-18 09:18:14 | Epoch: 32/100, loss_cls: 0.0457, loss: 0.1603, source_train_acc: 100.00%, target_train_acc: 67.92%, target_val_acc: 66.83%
2024-04-18 09:18:14 | Epoch: 33/100, loss_cls: 0.0494, loss: 0.1912, source_train_acc: 100.00%, target_train_acc: 66.04%, target_val_acc: 64.36%
2024-04-18 09:18:15 | Epoch: 34/100, loss_cls: 0.0529, loss: 0.2605, source_train_acc: 100.00%, target_train_acc: 65.09%, target_val_acc: 67.95%
2024-04-18 09:18:16 | Epoch: 35/100, loss_cls: 0.0527, loss: 0.1199, source_train_acc: 100.00%, target_train_acc: 51.89%, target_val_acc: 62.22%
2024-04-18 09:18:17 | Epoch: 36/100, loss_cls: 0.0585, loss: 0.2581, source_train_acc: 100.00%, target_train_acc: 70.75%, target_val_acc: 60.87%
2024-04-18 09:18:17 | Epoch: 37/100, loss_cls: 0.0499, loss: 0.1864, source_train_acc: 100.00%, target_train_acc: 52.83%, target_val_acc: 55.03%
2024-04-18 09:18:18 | Epoch: 38/100, loss_cls: 0.0575, loss: 0.1834, source_train_acc: 100.00%, target_train_acc: 53.77%, target_val_acc: 54.91%
2024-04-18 09:18:19 | Epoch: 39/100, loss_cls: 0.0638, loss: 0.2717, source_train_acc: 100.00%, target_train_acc: 60.38%, target_val_acc: 55.16%
2024-04-18 09:18:20 | Epoch: 40/100, loss_cls: 0.0582, loss: 0.3123, source_train_acc: 100.00%, target_train_acc: 49.06%, target_val_acc: 51.77%
2024-04-18 09:18:20 | Epoch: 41/100, loss_cls: 0.0478, loss: 0.0899, source_train_acc: 100.00%, target_train_acc: 51.89%, target_val_acc: 52.34%
2024-04-18 09:18:21 | Epoch: 42/100, loss_cls: 0.0505, loss: 0.2863, source_train_acc: 100.00%, target_train_acc: 50.94%, target_val_acc: 45.78%
2024-04-18 09:18:22 | Epoch: 43/100, loss_cls: 0.0654, loss: 0.3456, source_train_acc: 100.00%, target_train_acc: 54.72%, target_val_acc: 44.37%
2024-04-18 09:18:22 | Epoch: 44/100, loss_cls: 0.0410, loss: 0.2396, source_train_acc: 100.00%, target_train_acc: 41.51%, target_val_acc: 45.69%
2024-04-18 09:18:23 | Epoch: 45/100, loss_cls: 0.0656, loss: 0.1693, source_train_acc: 100.00%, target_train_acc: 50.00%, target_val_acc: 47.54%
2024-04-18 09:18:24 | Epoch: 46/100, loss_cls: 0.0382, loss: 0.1452, source_train_acc: 100.00%, target_train_acc: 48.11%, target_val_acc: 46.31%
2024-04-18 09:18:25 | Epoch: 47/100, loss_cls: 0.0368, loss: 0.0627, source_train_acc: 100.00%, target_train_acc: 46.23%, target_val_acc: 42.71%
2024-04-18 09:18:25 | Epoch: 48/100, loss_cls: 0.0473, loss: 0.4503, source_train_acc: 100.00%, target_train_acc: 46.23%, target_val_acc: 48.18%
2024-04-18 09:18:26 | Epoch: 49/100, loss_cls: 0.0449, loss: 0.1542, source_train_acc: 100.00%, target_train_acc: 44.34%, target_val_acc: 43.96%
2024-04-18 09:18:27 | Epoch: 50/100, loss_cls: 0.0479, loss: 0.1441, source_train_acc: 100.00%, target_train_acc: 39.62%, target_val_acc: 38.60%
2024-04-18 09:18:28 | Epoch: 51/100, loss_cls: 0.0385, loss: 0.0992, source_train_acc: 100.00%, target_train_acc: 47.17%, target_val_acc: 39.98%
2024-04-18 09:18:28 | Epoch: 52/100, loss_cls: 0.0505, loss: 0.1868, source_train_acc: 100.00%, target_train_acc: 47.17%, target_val_acc: 40.56%
2024-04-18 09:18:29 | Epoch: 53/100, loss_cls: 0.0374, loss: 0.1225, source_train_acc: 100.00%, target_train_acc: 40.57%, target_val_acc: 41.44%
2024-04-18 09:18:30 | Epoch: 54/100, loss_cls: 0.0387, loss: 0.1141, source_train_acc: 100.00%, target_train_acc: 40.57%, target_val_acc: 35.24%
2024-04-18 09:18:30 | Epoch: 55/100, loss_cls: 0.0329, loss: 0.0936, source_train_acc: 100.00%, target_train_acc: 46.23%, target_val_acc: 35.68%
2024-04-18 09:18:31 | Epoch: 56/100, loss_cls: 0.0252, loss: 0.2959, source_train_acc: 100.00%, target_train_acc: 43.40%, target_val_acc: 35.34%
2024-04-18 09:18:32 | Epoch: 57/100, loss_cls: 0.0344, loss: 0.1513, source_train_acc: 100.00%, target_train_acc: 45.28%, target_val_acc: 43.72%
2024-04-18 09:18:33 | Epoch: 58/100, loss_cls: 0.0320, loss: 0.2404, source_train_acc: 100.00%, target_train_acc: 42.45%, target_val_acc: 39.22%
2024-04-18 09:18:33 | Epoch: 59/100, loss_cls: 0.0278, loss: 0.1021, source_train_acc: 100.00%, target_train_acc: 37.74%, target_val_acc: 36.17%
2024-04-18 09:18:34 | Epoch: 60/100, loss_cls: 0.0308, loss: 0.2198, source_train_acc: 100.00%, target_train_acc: 38.68%, target_val_acc: 36.12%
2024-04-18 09:18:35 | Epoch: 61/100, loss_cls: 0.0358, loss: 0.1318, source_train_acc: 100.00%, target_train_acc: 34.91%, target_val_acc: 34.66%
2024-04-18 09:18:36 | Epoch: 62/100, loss_cls: 0.0306, loss: 0.1603, source_train_acc: 100.00%, target_train_acc: 32.08%, target_val_acc: 43.20%
2024-04-18 09:18:36 | Epoch: 63/100, loss_cls: 0.0271, loss: 0.1043, source_train_acc: 100.00%, target_train_acc: 29.25%, target_val_acc: 37.63%
2024-04-18 09:18:37 | Epoch: 64/100, loss_cls: 0.0289, loss: 0.0486, source_train_acc: 100.00%, target_train_acc: 30.19%, target_val_acc: 36.01%
2024-04-18 09:18:38 | Epoch: 65/100, loss_cls: 0.0406, loss: 0.0706, source_train_acc: 100.00%, target_train_acc: 31.13%, target_val_acc: 32.91%
2024-04-18 09:18:39 | Epoch: 66/100, loss_cls: 0.0274, loss: 0.0977, source_train_acc: 100.00%, target_train_acc: 29.25%, target_val_acc: 32.91%
2024-04-18 09:18:39 | Epoch: 67/100, loss_cls: 0.0258, loss: 0.1385, source_train_acc: 100.00%, target_train_acc: 26.42%, target_val_acc: 29.26%
2024-04-18 09:18:40 | Epoch: 68/100, loss_cls: 0.0415, loss: 0.1164, source_train_acc: 100.00%, target_train_acc: 30.19%, target_val_acc: 36.91%
2024-04-18 09:18:41 | Epoch: 69/100, loss_cls: 0.0246, loss: 0.1879, source_train_acc: 100.00%, target_train_acc: 41.51%, target_val_acc: 30.87%
2024-04-18 09:18:41 | Epoch: 70/100, loss_cls: 0.0348, loss: 0.0677, source_train_acc: 100.00%, target_train_acc: 34.91%, target_val_acc: 29.95%
2024-04-18 09:18:42 | Epoch: 71/100, loss_cls: 0.0197, loss: 0.0541, source_train_acc: 100.00%, target_train_acc: 34.91%, target_val_acc: 33.81%
2024-04-18 09:18:43 | Epoch: 72/100, loss_cls: 0.0233, loss: 0.2502, source_train_acc: 100.00%, target_train_acc: 27.36%, target_val_acc: 28.59%
2024-04-18 09:18:44 | Epoch: 73/100, loss_cls: 0.0193, loss: 0.0683, source_train_acc: 100.00%, target_train_acc: 33.02%, target_val_acc: 31.22%
2024-04-18 09:18:44 | Epoch: 74/100, loss_cls: 0.0265, loss: 0.0814, source_train_acc: 100.00%, target_train_acc: 24.53%, target_val_acc: 30.30%
2024-04-18 09:18:45 | Epoch: 75/100, loss_cls: 0.0132, loss: 0.0659, source_train_acc: 100.00%, target_train_acc: 30.19%, target_val_acc: 29.35%
2024-04-18 09:18:46 | Epoch: 76/100, loss_cls: 0.0198, loss: 0.0752, source_train_acc: 100.00%, target_train_acc: 32.08%, target_val_acc: 34.20%
2024-04-18 09:18:47 | Epoch: 77/100, loss_cls: 0.0249, loss: 0.0558, source_train_acc: 100.00%, target_train_acc: 20.75%, target_val_acc: 29.42%
2024-04-18 09:18:47 | Epoch: 78/100, loss_cls: 0.0285, loss: 0.0743, source_train_acc: 100.00%, target_train_acc: 27.36%, target_val_acc: 28.57%
2024-04-18 09:18:48 | Epoch: 79/100, loss_cls: 0.0126, loss: 0.0828, source_train_acc: 100.00%, target_train_acc: 31.13%, target_val_acc: 22.76%
2024-04-18 09:18:49 | Epoch: 80/100, loss_cls: 0.0182, loss: 0.1016, source_train_acc: 100.00%, target_train_acc: 34.91%, target_val_acc: 26.14%
2024-04-18 09:18:50 | Epoch: 81/100, loss_cls: 0.0154, loss: 0.0570, source_train_acc: 100.00%, target_train_acc: 26.42%, target_val_acc: 26.48%
2024-04-18 09:18:50 | Epoch: 82/100, loss_cls: 0.0231, loss: 0.1339, source_train_acc: 100.00%, target_train_acc: 20.75%, target_val_acc: 24.10%
2024-04-18 09:18:51 | Epoch: 83/100, loss_cls: 0.0172, loss: 0.1315, source_train_acc: 100.00%, target_train_acc: 31.13%, target_val_acc: 30.74%
2024-04-18 09:18:52 | Epoch: 84/100, loss_cls: 0.0183, loss: 0.0521, source_train_acc: 100.00%, target_train_acc: 20.75%, target_val_acc: 20.64%
2024-04-18 09:18:53 | Epoch: 85/100, loss_cls: 0.0117, loss: 0.0371, source_train_acc: 100.00%, target_train_acc: 21.70%, target_val_acc: 33.30%
2024-04-18 09:18:53 | Epoch: 86/100, loss_cls: 0.0146, loss: 0.0430, source_train_acc: 100.00%, target_train_acc: 15.09%, target_val_acc: 20.15%
2024-04-18 09:18:54 | Epoch: 87/100, loss_cls: 0.0158, loss: 0.0625, source_train_acc: 100.00%, target_train_acc: 14.15%, target_val_acc: 23.00%
2024-04-18 09:18:55 | Epoch: 88/100, loss_cls: 0.0199, loss: 0.1019, source_train_acc: 100.00%, target_train_acc: 15.09%, target_val_acc: 13.80%
2024-04-18 09:18:56 | Epoch: 89/100, loss_cls: 0.0242, loss: 0.0579, source_train_acc: 100.00%, target_train_acc: 19.81%, target_val_acc: 17.57%
2024-04-18 09:18:56 | Epoch: 90/100, loss_cls: 0.0201, loss: 0.0628, source_train_acc: 100.00%, target_train_acc: 15.09%, target_val_acc: 17.56%
2024-04-18 09:18:57 | Epoch: 91/100, loss_cls: 0.0188, loss: 0.0567, source_train_acc: 100.00%, target_train_acc: 18.87%, target_val_acc: 15.19%
2024-04-18 09:18:58 | Epoch: 92/100, loss_cls: 0.0126, loss: 0.0684, source_train_acc: 100.00%, target_train_acc: 16.98%, target_val_acc: 25.49%
2024-04-18 09:18:59 | Epoch: 93/100, loss_cls: 0.0121, loss: 0.0972, source_train_acc: 100.00%, target_train_acc: 16.98%, target_val_acc: 17.56%
2024-04-18 09:18:59 | Epoch: 94/100, loss_cls: 0.0141, loss: 0.0603, source_train_acc: 100.00%, target_train_acc: 13.21%, target_val_acc: 22.97%
2024-04-18 09:19:00 | Epoch: 95/100, loss_cls: 0.0153, loss: 0.0399, source_train_acc: 100.00%, target_train_acc: 15.09%, target_val_acc: 17.03%
2024-04-18 09:19:01 | Epoch: 96/100, loss_cls: 0.0317, loss: 0.0508, source_train_acc: 100.00%, target_train_acc: 16.98%, target_val_acc: 15.11%
2024-04-18 09:19:02 | Epoch: 97/100, loss_cls: 0.0123, loss: 0.0710, source_train_acc: 100.00%, target_train_acc: 8.49%, target_val_acc: 18.84%
2024-04-18 09:19:02 | Epoch: 98/100, loss_cls: 0.0117, loss: 0.0346, source_train_acc: 100.00%, target_train_acc: 14.15%, target_val_acc: 24.01%
2024-04-18 09:19:03 | Epoch: 99/100, loss_cls: 0.0147, loss: 0.0493, source_train_acc: 100.00%, target_train_acc: 17.92%, target_val_acc: 14.01%
2024-04-18 09:19:04 | Epoch: 100/100, loss_cls: 0.0144, loss: 0.0758, source_train_acc: 100.00%, target_train_acc: 10.38%, target_val_acc: 14.74%
我很不解为什么 target_train_acc会越来越低?
期待您的回答

About Dataset

I tried to download the dataset from CWRU, but found the file named 173.mat was missing, could it be 174.mat?
dataset/
└── CWRU/
├── Drive_end_0/
│ └── 97.mat 109.mat 122.mat 135.mat 173.mat 189.mat 201.mat 213.mat 226.mat 238.mat

关于CWRU数据集

在PreparData下的CWRU.py文件中,要求使用如下固定格式的mat文件,不知该文件是由官方CWRU数据集怎样转换来的,可否求一份转换源码,谢谢!!

dataset/
└── CWRU/
├── Drive_end_0/
│ └── 97.mat 109.mat 122.mat 135.mat 173.mat 189.mat 201.mat 213.mat 226.mat 238.mat
├── Drive_end_1/
│ └── 98.mat 110.mat 123.mat 136.mat 175.mat 190.mat 202.mat 214.mat 227.mat 239.mat
├── Drive_end_2/
│ └── 99.mat 111.mat 124.mat 137.mat 176.mat 191.mat 203.mat 215.mat 228.mat 240.mat
└── Drive_end_3/
└── 100.mat 112.mat 125.mat 138.mat 177.mat 192.mat 204.mat 217.mat 229.mat 241.mat

About Dataset

When I try to run DANN.py from s_load 0 to others, the program shows :

Traceback (most recent call last):
  File "C:\Users\zhuqi\Desktop\transfer-learning-fault-diagnosis-pytorch-main\DANN.py", line 380, in <module>
    trainer(args)
  File "C:\Users\zhuqi\Desktop\transfer-learning-fault-diagnosis-pytorch-main\DANN.py", line 222, in trainer
    source_trainloader, target_trainloader, target_valloader, target_testloader = loaddata(args)
  File "C:\Users\zhuqi\Desktop\transfer-learning-fault-diagnosis-pytorch-main\DANN.py", line 178, in loaddata
    target_data, target_label = CWRUloader(args, args.t_load, args.t_label_set)
  File "C:\Users\zhuqi\Desktop\transfer-learning-fault-diagnosis-pytorch-main\PreparData\CWRU.py", line 58, in CWRUloader
    dataset = CWRU(args.datadir, load, label_set, args.window, args.normalization, args.backbone, args.fft)
  File "C:\Users\zhuqi\Desktop\transfer-learning-fault-diagnosis-pytorch-main\PreparData\CWRU.py", line 33, in CWRU
    mat_data = loadmat(os.path.join(path,str(fault_type)+".mat"))[realaxis]
KeyError: 'X174_DE_time'

I redownload the 174.mat from https://engineering.case.edu/sites/default/files/174.mat and debug the program, I found the column name is 'X173_DE'. So I rename the file 173.mat, and the lables of each class is [238, 238, 239, 237, 62, 243, 239, 238, 238, 240]. It only has 62 samples in class 4 . It 's different to other file.
I am confused and don't know how to solve the proble. Thanks for your help.

数据集中测试集没有用到

我看到您在程序里将数据划分为训练集、验证集和测试集,每次循环使用训练集训练模型,找到验证集准确率最高的轮次,并没有计算测试集的准确率?

Recommend Projects

  • React photo React

    A declarative, efficient, and flexible JavaScript library for building user interfaces.

  • Vue.js photo Vue.js

    🖖 Vue.js is a progressive, incrementally-adoptable JavaScript framework for building UI on the web.

  • Typescript photo Typescript

    TypeScript is a superset of JavaScript that compiles to clean JavaScript output.

  • TensorFlow photo TensorFlow

    An Open Source Machine Learning Framework for Everyone

  • Django photo Django

    The Web framework for perfectionists with deadlines.

  • D3 photo D3

    Bring data to life with SVG, Canvas and HTML. 📊📈🎉

Recommend Topics

  • javascript

    JavaScript (JS) is a lightweight interpreted programming language with first-class functions.

  • web

    Some thing interesting about web. New door for the world.

  • server

    A server is a program made to process requests and deliver data to clients.

  • Machine learning

    Machine learning is a way of modeling and interpreting data that allows a piece of software to respond intelligently.

  • Game

    Some thing interesting about game, make everyone happy.

Recommend Org

  • Facebook photo Facebook

    We are working to build community through open source technology. NB: members must have two-factor auth.

  • Microsoft photo Microsoft

    Open source projects and samples from Microsoft.

  • Google photo Google

    Google ❤️ Open Source for everyone.

  • D3 photo D3

    Data-Driven Documents codes.