Giter VIP home page Giter VIP logo

hey's Introduction

hey

Build Status

hey is a tiny program that sends some load to a web application.

hey was originally called boom and was influenced from Tarek Ziade's tool at tarekziade/boom. Using the same name was a mistake as it resulted in cases where binary name conflicts created confusion. To preserve the name for its original owner, we renamed this project to hey.

Installation

Package Managers

macOS:

  • Homebrew users can use brew install hey.

Usage

hey runs provided number of requests in the provided concurrency level and prints stats.

It also supports HTTP2 endpoints.

Usage: hey [options...] <url>

Options:
  -n  Number of requests to run. Default is 200.
  -c  Number of workers to run concurrently. Total number of requests cannot
      be smaller than the concurrency level. Default is 50.
  -q  Rate limit, in queries per second (QPS) per worker. Default is no rate limit.
  -z  Duration of application to send requests. When duration is reached,
      application stops and exits. If duration is specified, n is ignored.
      Examples: -z 10s -z 3m.
  -o  Output type. If none provided, a summary is printed.
      "csv" is the only supported alternative. Dumps the response
      metrics in comma-separated values format.

  -m  HTTP method, one of GET, POST, PUT, DELETE, HEAD, OPTIONS.
  -H  Custom HTTP header. You can specify as many as needed by repeating the flag.
      For example, -H "Accept: text/html" -H "Content-Type: application/xml" .
  -t  Timeout for each request in seconds. Default is 20, use 0 for infinite.
  -A  HTTP Accept header.
  -d  HTTP request body.
  -D  HTTP request body from file. For example, /home/user/file.txt or ./file.txt.
  -T  Content-type, defaults to "text/html".
  -a  Basic authentication, username:password.
  -x  HTTP Proxy address as host:port.
  -h2 Enable HTTP/2.

  -host	HTTP Host header.

  -disable-compression  Disable compression.
  -disable-keepalive    Disable keep-alive, prevents re-use of TCP
                        connections between different HTTP requests.
  -disable-redirects    Disable following of HTTP redirects
  -cpus                 Number of used cpu cores.
                        (default for current machine is 8 cores)

Previously known as github.com/rakyll/boom.

hey's People

Contributors

ashley avatar behrendtio avatar cheggaaa avatar chenrui333 avatar erikus avatar erwinvaneyk avatar gummiboll avatar htlcnn avatar jnovack avatar jronak avatar keramidasceid avatar kevinburke avatar luit avatar mark-adams avatar mdakin avatar michaelbiven avatar miolini avatar missedone avatar ntan-ebates avatar oxtoacart avatar pasc avatar presbrey avatar rakyll avatar rubenk avatar siadat avatar tstraley avatar twpayne avatar vasilis-keramidas avatar vthiery avatar xuqingfeng avatar

Stargazers

 avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar

Watchers

 avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar  avatar

hey's Issues

Feature: support custom output formatting

Hi, guys!

First of all, thanks for building this amazing tool!

I've been using it for more than a year and I'd like to know your opinion about supporting some kind of custom output formatting like the one offered by go list -f in addition to the two current formats. I know hey already generates CSV, but I think this feature would add tons of potential uses of the project (https://dave.cheney.net/2014/09/14/go-list-your-swiss-army-knife).

Maybe it could be done without changing any method signature, just by adding some code to the printer and extending the 'meaning' of the -o flag.

Cheers

Run load for a duration

Ability to run load for a duration would helpful. For example, I'd like to run load for 10 mins to see how my server performs on sustained load.

Issue: incorrect qps limiting calculation

In func Work.runWorker, we calculate the throttle like this:

`

if b.QPS > 0 {
    throttle = time.Tick(time.Duration(1e6/(b.QPS)) * time.Microsecond)
}

`

I guess the right way may be:

`

if b.QPS > 0 {
    qps_of_this_worker := int(b.QPS) / b.C
    throttle = time.Tick(time.Duration(
        1e6/(qps_of_this_worker)) * time.Microsecond)
}

`

Am I right? Please correct me!

How to supply form parameter in POST requests

Hi, I'm interested to know how I can simulate requests with form parameters and some data payload. Basically how to do what curl does with this command:

curl -F "file=@localfile;filename=nameinpost" url.com

Thanks,
Valentin.

Hey fails to print report if requests time out

I was running some tests on live servers that didn't print results due to some requests timing out and so I created the following test:

I'm running a docker container with nginx/uwsgi/flask/python and the sleep path is:

@app.route('/sleep', methods=('GET',))
def shleep():
    time.sleep(5000)
    return 'lolcats'
{15:23}~/git/ ✓ ➭ ~/go/bin/hey -c 700 -n 10000 http://localhost/sleep
Error distribution:
  [2376]	Get http://localhost/sleep: EOF
  [4]	Get http://localhost/sleep: http: server closed idle connection
  [7420]	Get http://localhost/sleep: net/http: request canceled (Client.Timeout exceeded while awaiting headers)

QPS and concurrency behavior feels unintuitive

When I run hey -n <request_count> -c 10 -q 10 <url> I'd expect either of the following 2 behavior:

  • my service gets about 10 requests per second (not necessarily but presumably mostly uniformly distributed among the concurrent connections) or
  • my service gets about 100 requests per second (i.e. 10 req/s multiplied by concurrency)

Instead what I observe is that requests from a worker are issued slower than QPS if the requests take longer than 1/QPS seconds. E.g. if a request takes 200ms, and QPS is set to 10, the worker will only issue 5 requests per second.

This makes the load testing difficult to parametrize if I want to test whether my service can serve a certain QPS value.

Thinking more about this, I think it's best to set QPS to 1 and ramp up concurrency to the level I want my server to observe as overall QPS.
Only problem is if the requests take longer than 1 second. In this case it would be still trial and error to determine what concurrency to set to achieve a certain QPS.

Question about cloneRequest

First of all thank you for posting this, I'm learning lots just by reading the code!

In cloneRequest you are doing the following:

func cloneRequest(r *http.Request, body []byte) *http.Request {
	// shallow copy of the struct
	r2 := new(http.Request)
	*r2 = *r
	// deep copy of the Header
	r2.Header = make(http.Header, len(r.Header))
	for k, s := range r.Header {
		r2.Header[k] = append([]string(nil), s...)
	}
	if len(body) > 0 {
		r2.Body = ioutil.NopCloser(bytes.NewReader(body))
	}
	return r2
}

Why are you appending []string(nil) first in r2.Header[k]? Is it to create a new slice? Would it be equivalent to doing:

value := make([]string, len(s))
copy(value, s)

?

Thank you!

Is there a memory leak in hey?

I use hey for http api presure test with parameters:
-n 1260000000 -m POST -D file -c 500
and find it consumes a lot of memories:

17-11-17_14:18:28    23440 iflyweb 20 0 20.760g 9.869g 3048 S 206.7 31.6 7:02.09 hey
17-11-17_14:18:29    23440 iflyweb 20 0 20.760g 9.877g 3048 S 220.0 31.6 7:04.60 hey
17-11-17_14:18:30    23440 iflyweb 20 0 20.760g 9.882g 3048 S 220.0 31.6 7:07.05 hey
17-11-17_14:18:31    23440 iflyweb 20 0 20.760g 9.885g 3048 S 237.5 31.6 7:09.75 hey
17-11-17_14:18:32    23440 iflyweb 20 0 20.760g 9.890g 3048 S 226.7 31.6 7:12.26 hey
17-11-17_14:18:33    23440 iflyweb 20 0 20.760g 9.893g 3048 S 220.0 31.7 7:14.78 hey
17-11-17_14:18:35    23440 iflyweb 20 0 20.760g 9.896g 3048 S 226.7 31.7 7:17.23 hey
17-11-17_14:18:36    23440 iflyweb 20 0 20.760g 9.904g 3048 S 233.3 31.7 7:19.70 hey
17-11-17_14:18:37    23440 iflyweb 20 0 20.760g 9.905g 3048 S 240.0 31.7 7:22.26 hey
17-11-17_14:18:38    23440 iflyweb 20 0 20.760g 9.907g 3048 S 253.3 31.7 7:24.97 hey
17-11-17_14:18:39    23440 iflyweb 20 0 20.760g 9.909g 3048 S 273.3 31.7 7:27.75 hey
17-11-17_14:18:40    23440 iflyweb 20 0 20.760g 9.913g 3048 S 246.7 31.7 7:30.66 hey
17-11-17_14:18:42    23440 iflyweb 20 0 20.760g 9.914g 3048 S 226.7 31.7 7:33.32 hey
17-11-17_14:18:43    23440 iflyweb 20 0 20.760g 9.916g 3048 S 212.5 31.7 7:36.13 hey
17-11-17_14:18:44    23440 iflyweb 20 0 20.760g 9.921g 3048 S 233.3 31.7 7:38.94 hey
17-11-17_14:18:45    23440 iflyweb 20 0 20.760g 9.924g 3048 S 231.2 31.8 7:41.72 hey
17-11-17_14:18:46    23440 iflyweb 20 0 20.760g 9.926g 3048 S 240.0 31.8 7:44.41 hey
17-11-17_14:18:47    23440 iflyweb 20 0 20.760g 9.927g 3048 S 233.3 31.8 7:47.26 hey
17-11-17_14:18:49    23440 iflyweb 20 0 20.760g 9.930g 3048 S 240.0 31.8 7:50.16 hey
17-11-17_14:18:50    23440 iflyweb 20 0 20.760g 9.931g 3048 S 246.7 31.8 7:53.09 hey
17-11-17_14:18:51    23440 iflyweb 20 0 20.761g 9.934g 3048 S 240.0 31.8 7:55.92 hey
17-11-17_14:18:52    23440 iflyweb 20 0 20.761g 9.938g 3048 S 266.7 31.8 7:58.75 hey
17-11-17_14:18:53    23440 iflyweb 20 0 20.761g 9.939g 3048 S 253.3 31.8 8:01.63 hey
17-11-17_14:18:54    23440 iflyweb 20 0 20.762g 9.943g 3048 S 246.7 31.8 8:04.54 hey
17-11-17_14:18:55    23440 iflyweb 20 0 20.762g 9.952g 3048 S 253.3 31.8 8:07.53 hey
17-11-17_14:18:57    23440 iflyweb 20 0 20.762g 9.958g 3048 S 226.7 31.9 8:10.49 hey
17-11-17_14:18:58    23440 iflyweb 20 0 20.762g 9.959g 3048 S 246.7 31.9 8:13.53 hey
17-11-17_14:18:59    23440 iflyweb 20 0 20.763g 9.961g 3048 S 253.3 31.9 8:16.28 hey
17-11-17_14:19:00    23440 iflyweb 20 0 20.763g 9.971g 3048 S 240.0 31.9 8:19.11 hey
17-11-17_14:19:01    23440 iflyweb 20 0 20.763g 9.978g 3048 S 240.0 31.9 8:21.90 hey
17-11-17_14:19:02    23440 iflyweb 20 0 20.764g 9.993g 3048 S 218.8 32.0 8:24.84 hey
17-11-17_14:19:04    23440 iflyweb 20 0 20.764g 0.010t 3048 S 233.3 32.0 8:27.57 hey
17-11-17_14:19:05    23440 iflyweb 20 0 20.764g 0.010t 3048 S 200.0 32.0 8:30.19 hey
17-11-17_14:19:06    23440 iflyweb 20 0 20.765g 0.010t 3048 S 193.3 32.1 8:32.83 hey
17-11-17_14:19:07    23440 iflyweb 20 0 20.765g 0.010t 3048 S 193.3 32.1 8:35.52 hey
17-11-17_14:19:08    23440 iflyweb 20 0 20.765g 0.010t 3048 S 206.7 32.2 8:38.06 hey
...

and the hey process would be killed by system after about 2 or 3 hours. Is it caused by memory leaks?

Detailed Report (-more)

Dear,

Please describe what means each of below reports in details:

  1. DNS+dialup
  2. DNS-lookup
  3. Request Write
  4. Response Wait
  5. Response Read

Regards

Request Body is Always Empty?

I'm attempting to POST a message body to a Sinatra app running under Puma but the body is always reported in Sinatra as malformed/empty. Making the same request via curl works as expected. I've also tried with GET as my verb with the same result.

ex. hey -c 1 -n 1 -m POST -d "some text" http://localhost:4567/post-test

I get the same result when I try to pass a file as the body with -D

ex. hey -c 1 -n 1 -m POST -D "test.json" http://localhost:4567/post-test

My Sinatra app ~=

class App < Sinatra::Base

  post 'post-test' do
    puts request.body.read
  end

end

Sinatra logs the following:

2016-11-14 16:30:14 -0800: HTTP parse error, malformed request (): #<Puma::HttpParserError: Invalid HTTP format, parsing fails.>
2016-11-14 16:30:14 -0800: ENV: {"rack.version"=>[1, 3], "rack.errors"=>#<IO:<STDERR>>, "rack.multithread"=>true, "rack.multiprocess"=>false, "rack.run_once"=>false, "SCRIPT_NAME"=>"", "QUERY_STRING"=>"", "SERVER_PROTOCOL"=>"HTTP/1.1", "SERVER_SOFTWARE"=>"puma 3.5.2 Amateur Raccoon Rocketry", "GATEWAY_INTERFACE"=>"CGI/1.2"}
---

Am I missing something obvious?

Http trace improvements

Provide detailed trace report such as Fastest dns, slowest dns and other trace fields
Histogram for trace fields
Add trace fields to CSV

unrecognized import path "net/http/httptrace"

Here is the full error message:


> go get -u github.com/rakyll/hey
package net/http/httptrace: unrecognized import path "net/http/httptrace" (import path does not begin with hostname)

Host system ("16.04.3 LTS (Xenial Xerus)"):

> uname -a 
Linux e2ff522ee043 4.9.41-moby #1 SMP Wed Sep 6 00:05:16 UTC 2017 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux

Improve building and distributing hey

In order to make it easier for (some) people to build and/or install hey, I propose to make use of Docker for a build container.

Advantages are that people don't have to install yet another build system and builds are reproducible. And you yourself would have a description of the build environment in the repository.

Have a look at this Dockerfile, and this Makefile for how to use the Dockerfile.

Token authentication fails

Thanks for ! Really allowed me to stresstest my server in a much better way!

Unlike though, does not allow token authentication. If I only supply a username w/o colon, I get back a message like 'cannot parse input'.

The workaround of course is to push it through and than feed it as a Basic auth header.

Host request-header not being passed correctly

Hi, i am running hey against Linkerd Service, curl works fine but requests with hey resulting in 5xx

curl -H "Host: hello" localhost:4140
Hello linkerd!
hey -H "Host: hello" -n 1000 http://localhost:4140
145 requests done.
480 requests done.
901 requests done.
All requests done.

Summary:
  Total:        1.6437 secs
  Slowest:      0.5925 secs
  Fastest:      0.0010 secs
  Average:      0.0691 secs
  Requests/sec: 608.3906

Status code distribution:
  [502] 1000 responses

Response time histogram:
  0.001 [1]     |
  0.060 [618]   |∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎
  0.119 [229]   |∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎
  0.178 [90]    |∎∎∎∎∎∎
  0.238 [20]    |∎
  0.297 [8]     |∎
  0.356 [23]    |∎
  0.415 [3]     |
  0.474 [4]     |
  0.533 [3]     |
  0.592 [1]     |

Latency distribution:
  10% in 0.0110 secs
  25% in 0.0230 secs
  50% in 0.0470 secs
  75% in 0.0883 secs
  90% in 0.1400 secs
  95% in 0.2103 secs
  99% in 0.3741 secs

I have posted same kind of issue on codesenberg/bombardier#17

Any help would be appreciated. Thanks

Handle redirects when using httptrace

Tracing hooks can be called more than once in the lifecycle of a request, such as in the case of a URL redirect. Handle the cases where there are more than one call for a request and sum the latencies before reporting.

See golang/go#17152 for more context.

Skip DNS

Add a flag to -skip-dns to resolve the IP at the start and use the same for connections

data race

Came across a strange data race while embedding hey in a larger load test. Some info and steps to reproduce:

go version go1.9.2 darwin/amd64

$ export GOPATH=/tmp/$(date '+%s')
$ go get -u github.com/rakyll/hey
# separately, start a webserver on :1234
$ go run -race $GOPATH/src/github.com/rakyll/hey/hey.go http://localhost:1234/ > /dev/null

==================
WARNING: DATA RACE
Read at 0x00c4201de1d8 by goroutine 18:
  github.com/rakyll/hey/requester.(*Work).makeRequest()
      /tmp/1515449075/src/github.com/rakyll/hey/requester/requester.go:186 +0xc88
  github.com/rakyll/hey/requester.(*Work).runWorker()
      /tmp/1515449075/src/github.com/rakyll/hey/requester/requester.go:210 +0x9b
  github.com/rakyll/hey/requester.(*Work).runWorkers.func1()
      /tmp/1515449075/src/github.com/rakyll/hey/requester/requester.go:238 +0x97

Previous write at 0x00c4201de1d8 by goroutine 133:
  github.com/rakyll/hey/requester.(*Work).makeRequest.func2()
      /tmp/1515449075/src/github.com/rakyll/hey/requester/requester.go:146 +0xe2
  net/http/httptrace.WithClientTrace.func2()
      /usr/local/Cellar/go/1.9.2/libexec/src/net/http/httptrace/trace.go:57 +0x2b3
  net.(*Resolver).LookupIPAddr()
      /usr/local/Cellar/go/1.9.2/libexec/src/net/lookup.go:214 +0x992
  net.(*Resolver).internetAddrList()
      /usr/local/Cellar/go/1.9.2/libexec/src/net/ipsock.go:293 +0x83e
  net.(*Resolver).resolveAddrList()
      /usr/local/Cellar/go/1.9.2/libexec/src/net/dial.go:193 +0x671
  net.(*Dialer).DialContext()
      /usr/local/Cellar/go/1.9.2/libexec/src/net/dial.go:375 +0x346
  net/http.(*Transport).dial()
      /usr/local/Cellar/go/1.9.2/libexec/src/net/http/transport.go:893 +0x24a
  net/http.(*Transport).dialConn()
      /usr/local/Cellar/go/1.9.2/libexec/src/net/http/transport.go:1060 +0x3027
  net/http.(*Transport).getConn.func4()
      /usr/local/Cellar/go/1.9.2/libexec/src/net/http/transport.go:943 +0xa2

Goroutine 18 (running) created at:
  github.com/rakyll/hey/requester.(*Work).runWorkers()
      /tmp/1515449075/src/github.com/rakyll/hey/requester/requester.go:237 +0x450
  github.com/rakyll/hey/requester.(*Work).Run()
      /tmp/1515449075/src/github.com/rakyll/hey/requester/requester.go:115 +0x991
  main.main()
      /tmp/1515449075/src/github.com/rakyll/hey/hey.go:246 +0xd39

Goroutine 133 (running) created at:
  net/http.(*Transport).getConn()
      /usr/local/Cellar/go/1.9.2/libexec/src/net/http/transport.go:942 +0x5c8
  net/http.(*Transport).RoundTrip()
      /usr/local/Cellar/go/1.9.2/libexec/src/net/http/transport.go:400 +0x973
  net/http.send()
      /usr/local/Cellar/go/1.9.2/libexec/src/net/http/client.go:249 +0x371
  net/http.(*Client).send()
      /usr/local/Cellar/go/1.9.2/libexec/src/net/http/client.go:173 +0x1b9
  net/http.(*Client).Do()
      /usr/local/Cellar/go/1.9.2/libexec/src/net/http/client.go:602 +0x513
  github.com/rakyll/hey/requester.(*Work).makeRequest()
      /tmp/1515449075/src/github.com/rakyll/hey/requester/requester.go:167 +0xa62
  github.com/rakyll/hey/requester.(*Work).runWorker()
      /tmp/1515449075/src/github.com/rakyll/hey/requester/requester.go:210 +0x9b
  github.com/rakyll/hey/requester.(*Work).runWorkers.func1()
      /tmp/1515449075/src/github.com/rakyll/hey/requester/requester.go:238 +0x97

Found 1 data race(s)
exit status 66

I wasn't able to reproduce this using a non-local (localhost, lvh.me, etc) address. Providing a separate client to each goroutine started in runWorkers did seem to resolve it but that shouldn't be required per the docs.

httptrace stats

With the addition of the new httptrace package, https://golang.org/pkg/net/http/httptrace/, there is more possibility to show more precise information all along the different events during a request.

Introduce an optional experimental flag to use httptrace and display the data.

go get -u github.com/rakyll/hey

go get -u github.com/rakyll/hey
package golang.org/x/net/http2: directory "/Users/user/gowork/src/golang.org/x/net/http2" is not using a known version control system
package net/http/httptrace: unrecognized import path "net/http/httptrace" (import path does not begin with hostname)

fix the vanity URL

Not github import paths are enforced to support HTTPS by go get. The vanity URL is HTTP only and the custom Github pages don't support HTTPS.

Add option for setting the desired QPS

Right now hey has options for setting concurrency and limiting QPS.

However, it is more natural to me, to test my API against the expected QPS, not the concurrency level. Therefore, I would like to add option -Q, which would set the expected QPS. This option would be exclusive with options -c and -q.

In code this would achieved using something like this:

for i := 0; i < b.C; i++ {
                time.Sleep(throttle)
		go func() {
			// run one test
			wg.Done()
		}()
	}

I have code for this feature almost ready and can prepare PR. Could such a feature be added to hey?

Add a flag to disable following of redirects

I have a use-case where I'm wanting to test the performance of an endpoint that is expected to return a 302. In the local testing that I've done, hey seems to silently follow the redirects via the net/http default behavior.

It might be handy to add a flag to disable the following of redirects for situations like this. I'd be happy to add one if you think it might be useful to others.

Not able to send json data in body

I would like to execute hey with following params:

hey -m POST -T "application/json" -H "Authorization: Key XXX" -d '{"x": 0, "y": 1}' server-url

But the server receives following header and body:

Header: 
'Authorization': 'Key XXX'
'Transfer-Encoding': 'chunked'
'User-Agent': 'Go-http-client/1.1'
'Host': 'server-url'
'Content-Type': 'application/json'
'Accept-Encoding': 'gzip'
Body: 
'' (empty string)

What am I doing wrong? :) Why is the body not sent to the server?

I've checked how curl does it and cannot see the problem.

Thanks.

Remove all fmt.Printfs from the requester

requester was not historically designed to be a library but it evolved into that. It currently does printing and supports and option for outputting such as Work.Output. It should rather expose APIs to read the results, so the main program can do the printing itself.

Please tag a release

Hi,

I would like to add hey to the FreeBSD ports tree, but I need a release number to add it. Could you please tag a release, even if it something like 0.0.1?

Thank you.

Getting an error during install since the rename

username@some-server:~$ go get -u github.com/rakyll/hey
package github.com/rakyll/hey
        imports github.com/rakyll/hey/requester
        imports golang.org/x/net/http2
        imports golang.org/x/net/http2/hpack
        imports golang.org/x/net/lex/httplex
        imports net/http/httptrace: unrecognized import path "net/http/httptrace"

hey slow compared to Apache Bench

Hi,

I just ran into hey and really liked it (it handles SSL + reporting a lot better than AB does). However, I noticed that running the exact same test using both tools for non-SSL sites shows that AB is a lot more performant. Any ideas on how to make hey perform as well? Here are the two runs straight in a row. I'm using the latest version of both Go + hey. Thanks

root@jessie:~#` ab -n 10000 -c 1000 -k http://localhost/
This is ApacheBench, Version 2.3 <$Revision: 1604373 $>
Copyright 1996 Adam Twiss, Zeus Technology Ltd, http://www.zeustech.net/
Licensed to The Apache Software Foundation, http://www.apache.org/

Benchmarking localhost (be patient)
Completed 1000 requests
Completed 2000 requests
Completed 3000 requests
Completed 4000 requests
Completed 5000 requests
Completed 6000 requests
Completed 7000 requests
Completed 8000 requests
Completed 9000 requests
Completed 10000 requests
Finished 10000 requests


Server Software:        Apache/2.4.10
Server Hostname:        localhost
Server Port:            80

Document Path:          /
Document Length:        10701 bytes

Concurrency Level:      1000
Time taken for tests:   0.489 seconds
Complete requests:      10000
Failed requests:        50
   (Connect: 0, Receive: 0, Length: 50, Exceptions: 0)
Keep-Alive requests:    9950
Total transferred:      109560048 bytes
HTML transferred:       106474950 bytes
Requests per second:    20458.43 [#/sec] (mean)
Time per request:       48.880 [ms] (mean)
Time per request:       0.049 [ms] (mean, across all concurrent requests)
Transfer rate:          218889.34 [Kbytes/sec] received

Connection Times (ms)
              min  mean[+/-sd] median   max
Connect:        0    1   6.0      0      40
Processing:     0   24  25.5     23     252
Waiting:        0   14  25.5     11     239
Total:          0   26  29.7     23     291

Percentage of the requests served within a certain time (ms)
  50%     23
  66%     23
  75%     24
  80%     24
  90%     25
  95%     36
  98%     77
  99%    267
 100%    291 (longest request)
# $GOPATH/bin/hey -n 10000 -c 1000 http://localhost/
Summary:
  Total:        3.3780 secs
  Slowest:      3.2212 secs
  Fastest:      0.0007 secs
  Average:      0.2147 secs
  Requests/sec: 2960.3583

Response time histogram:
  0.001 [1]     |
  0.323 [8671]  |∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎
  0.645 [818]   |∎∎∎∎
  0.967 [137]   |∎
  1.289 [16]    |
  1.611 [99]    |
  1.933 [13]    |
  2.255 [24]    |
  2.577 [129]   |∎
  2.899 [6]     |
  3.221 [86]    |

Latency distribution:
  10% in 0.0098 secs
  25% in 0.0460 secs
  50% in 0.0982 secs
  75% in 0.1927 secs
  90% in 0.4126 secs
  95% in 0.6554 secs
  99% in 2.3748 secs

Details (average, fastest, slowest):
  DNS+dialup:    0.0580 secs, 0.0000 secs, 3.1597 secs
  DNS-lookup:    0.0040 secs, 0.0000 secs, 0.2135 secs
  req write:     0.0068 secs, 0.0000 secs, 0.4434 secs
  resp wait:     0.0847 secs, 0.0004 secs, 1.8325 secs
  resp read:     0.0628 secs, 0.0001 secs, 0.9704 secs

Status code distribution:
  [200] 10000 responses

Feature : Distributed load sending

How about implementing a feature to support distributed load sending.
The idea is if I run hey in distributed mode it will connect to a MQ server, connect to a topic and will be waiting for command. Same way multiple instance with hey can be launched. Once the spawned instances will receive command to send load, they will send the load at a time.

screen shot 2018-02-11 at 5 57 47 pm

I have implemented in above way.

Potential memory leak

./hey -c 10 -n 100000000 -m GET -q 20000 http://10.0.0.2:8000/Calc/Md5?p=112324343546546576576587876585sdafkasfasjnflaskfhl

server side is a very simple md5 calculation function written with golang.

the memory usage keeps growing, after kill the process, the usage returns to normal, and the following is dstat output:

----total-cpu-usage---- -dsk/total- -net/total- ---load-avg--- ------memory-usage----- ----swap--- ---system--
usr sys idl wai hiq siq| read  writ| recv  send| 1m   5m  15m | used  buff  cach  free| used  free| int   csw 
  0   0 100   0   0   0| 186B 1601B|   0     0 |7.62 6.52 3.76|3115M    0   546M  126M| 708k 3983M| 108   136 
 62  19  12   0   0   7|   0    13k| 408B 1266B|7.62 6.52 3.76|3150M    0   514M  123M| 708k 3983M|  23k   26k
 73  11  12   0   0   4|   0     0 |  66B  546B|7.65 6.55 3.79|3155M    0   514M  118M| 708k 3983M|  15k   22k
 57  20  14   0   0   9|   0     0 |  66B  546B|7.65 6.55 3.79|3155M    0   514M  118M| 708k 3983M|  20k   31k
 59  19  13   0   0   9|   0     0 |  66B  546B|7.65 6.55 3.79|3155M    0   514M  118M| 708k 3983M|  19k   31k
 59  19  14   0   0   9|   0     0 |  66B  546B|7.65 6.55 3.79|3155M    0   514M  118M| 708k 3983M|  19k   30k
 59  19  13   0   0   9|   0     0 |  66B  546B|7.65 6.55 3.79|3155M    0   514M  118M| 708k 3983M|  18k   28k
 61  17  13   0   0   9|   0     0 | 750B  546B|7.84 6.60 3.82|3155M    0   514M  118M| 708k 3983M|  19k   31k
 58  19  15   0   0   8|   0     0 |  66B  546B|7.84 6.60 3.82|3155M    0   514M  118M| 708k 3983M|  20k   32k
 61  18  14   0   0   7|   0     0 |  66B  546B|7.84 6.60 3.82|3155M    0   514M  118M| 708k 3983M|  19k   30k
 58  18  15   0   0   8|   0     0 |  66B  546B|7.84 6.60 3.82|3155M    0   514M  118M| 708k 3983M|  18k   29k
 60  18  15   0   0   8|   0     0 |  66B  546B|7.84 6.60 3.82|3155M    0   514M  118M| 708k 3983M|  19k   29k
 59  18  14   0   0   9|   0     0 |  66B  546B|7.85 6.63 3.84|3155M    0   514M  118M| 708k 3983M|  19k   29k
 60  17  14   0   0   9|   0     0 |  66B  546B|7.85 6.63 3.84|3155M    0   514M  118M| 708k 3983M|  18k   29k
 60  19  13   0   0   8|   0     0 |  66B  546B|7.85 6.63 3.84|3157M    0   514M  116M| 708k 3983M|  18k   29k
 60  18  14   0   0   8|   0  8192B|  66B  546B|7.85 6.63 3.84|3157M    0   514M  116M| 708k 3983M|  19k   31k
 60  18  13   0   0   9|   0     0 | 408B  546B|7.85 6.63 3.84|3157M    0   514M  116M| 708k 3983M|  18k   29k
 59  18  15   0   0   7|   0     0 |  66B  546B|8.02 6.68 3.88|3157M    0   514M  116M| 708k 3983M|  19k   30k
